淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
2026/10/08 147.0145 -1.4116 151.6572 72.3023
請選擇期間
從 年 月 日 至 年 月 日
復華傳家二號基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/10/08 147.0145 -1.4116 -0.95
2026/10/07 148.4261 -0.8049 -0.54
2026/10/06 149.2310 -0.3513 -0.23
2026/10/05 149.5823 4.6448 3.2
2026/10/02 144.9375 1.9811 1.39
2026/10/01 142.9564 2.4705 1.76
2026/09/30 140.4859 0.659 0.47
2026/09/29 139.8269 -2.2005 -1.55
2026/09/24 142.0274 1.7795 1.27
2026/09/23 140.2479 1.4352 1.03
2026/09/22 138.8127 2.3261 1.7
2026/09/21 136.4866 1.0337 0.76
2026/09/18 135.4529 5.0081 3.84
2026/09/17 130.4448 -0.9812 -0.75
2026/09/16 131.4260 2.0691 1.6
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/15 129.3569 -2.9121 -2.2
2026/09/14 132.2690 -1.4657 -1.1
2026/09/11 133.7347 -2.6346 -1.93
2026/09/10 136.3693 -0.853 -0.62
2026/09/09 137.2223 0.7172 0.53
2026/09/08 136.5051 -1.5867 -1.15
2026/09/07 138.0918 2.3614 1.74
2026/09/04 135.7304 3.5436 2.68
2026/09/03 132.1868 -4.7532 -3.47
2026/09/02 136.9400 -2.4395 -1.75
2026/09/01 139.3795 1.1296 0.82
2026/08/31 138.2499 -1.1625 -0.83
2026/08/28 139.4124 0.4485 0.32
2026/08/27 138.9639 1.888 1.38
2026/08/26 137.0759 3.4181 2.56
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。