淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
2026/10/07 15.1874 -0.0056 15.9025 14.8753
請選擇期間
從 年 月 日 至 年 月 日
聯邦優勢策略全球債券組合基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/10/07 15.1874 -0.0056 -0.04
2026/10/06 15.1930 0.0426 0.28
2026/10/05 15.1504 -0.0273 -0.18
2026/10/02 15.1777 -0.0067 -0.04
2026/10/01 15.1844 -0.0435 -0.29
2026/09/30 15.2279 -0.0205 -0.13
2026/09/29 15.2484 -0.1124 -0.73
2026/09/24 15.3608 -0.065 -0.42
2026/09/23 15.4258 -0.0399 -0.26
2026/09/22 15.4657 0.0023 0.01
2026/09/21 15.4634 -0.0077 -0.05
2026/09/18 15.4711 -0.0117 -0.08
2026/09/17 15.4828 0.0172 0.11
2026/09/16 15.4656 0.0168 0.11
2026/09/15 15.4488 0.0259 0.17
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/14 15.4229 -0.0289 -0.19
2026/09/11 15.4518 -0.0067 -0.04
2026/09/10 15.4585 -0.0415 -0.27
2026/09/09 15.5000 -0.025 -0.16
2026/09/08 15.5250 -0.0118 -0.08
2026/09/07 15.5368 -0.0251 -0.16
2026/09/04 15.5619 -0.034 -0.22
2026/09/03 15.5959 0.0315 0.2
2026/09/02 15.5644 0.0183 0.12
2026/09/01 15.5461 -0.0439 -0.28
2026/08/31 15.5900 -0.0157 -0.1
2026/08/28 15.6057 -0.0355 -0.23
2026/08/27 15.6412 -0.0504 -0.32
2026/08/26 15.6916 -0.0153 -0.1
2026/08/25 15.7069 0.0389 0.25
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。