淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
2026/10/08 162.5533 -1.5192 167.8352 79.9129
請選擇期間
從 年 月 日 至 年 月 日
復華人生目標基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/10/08 162.5533 -1.5192 -0.93
2026/10/07 164.0725 -0.8747 -0.53
2026/10/06 164.9472 -0.3811 -0.23
2026/10/05 165.3283 5.1121 3.19
2026/10/02 160.2162 2.1844 1.38
2026/10/01 158.0318 2.7331 1.76
2026/09/30 155.2987 0.7275 0.47
2026/09/29 154.5712 -2.461 -1.57
2026/09/24 157.0322 1.9772 1.28
2026/09/23 155.0550 1.5841 1.03
2026/09/22 153.4709 2.5811 1.71
2026/09/21 150.8898 1.1199 0.75
2026/09/18 149.7699 5.5169 3.82
2026/09/17 144.2530 -1.0925 -0.75
2026/09/16 145.3455 2.2854 1.6
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/15 143.0601 -3.199 -2.19
2026/09/14 146.2591 -1.6212 -1.1
2026/09/11 147.8803 -2.8951 -1.92
2026/09/10 150.7754 -0.9441 -0.62
2026/09/09 151.7195 0.7849 0.52
2026/09/08 150.9346 -1.7598 -1.15
2026/09/07 152.6944 2.6253 1.75
2026/09/04 150.0691 3.9194 2.68
2026/09/03 146.1497 -5.2419 -3.46
2026/09/02 151.3916 -2.641 -1.71
2026/09/01 154.0326 1.2493 0.82
2026/08/31 152.7833 -1.2774 -0.83
2026/08/28 154.0607 0.4898 0.32
2026/08/27 153.5709 2.0733 1.37
2026/08/26 151.4976 3.7417 2.53
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。