淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
2026/10/08 116.5303 -0.548 118.1099 56.2369
請選擇期間
從 年 月 日 至 年 月 日
復華神盾基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/10/08 116.5303 -0.548 -0.47
2026/10/07 117.0783 -0.8819 -0.75
2026/10/06 117.9602 -0.1497 -0.13
2026/10/05 118.1099 4.3662 3.84
2026/10/02 113.7437 1.818 1.62
2026/10/01 111.9257 1.9059 1.73
2026/09/30 110.0198 0.302 0.28
2026/09/29 109.7178 -1.9469 -1.74
2026/09/24 111.6647 1.0971 0.99
2026/09/23 110.5676 0.9682 0.88
2026/09/22 109.5994 1.8697 1.74
2026/09/21 107.7297 0.8666 0.81
2026/09/18 106.8631 3.719 3.61
2026/09/17 103.1441 -1.3514 -1.29
2026/09/16 104.4955 1.2762 1.24
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/15 103.2193 -2.0651 -1.96
2026/09/14 105.2844 -0.9854 -0.93
2026/09/11 106.2698 -2.2381 -2.06
2026/09/10 108.5079 -0.411 -0.38
2026/09/09 108.9189 0.8418 0.78
2026/09/08 108.0771 -1.5322 -1.4
2026/09/07 109.6093 1.6096 1.49
2026/09/04 107.9997 2.5338 2.4
2026/09/03 105.4659 -3.4486 -3.17
2026/09/02 108.9145 -1.8925 -1.71
2026/09/01 110.8070 1.6699 1.53
2026/08/31 109.1371 -1.5094 -1.36
2026/08/28 110.6465 0.6353 0.58
2026/08/27 110.0112 1.2915 1.19
2026/08/26 108.7197 2.7253 2.57
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。