淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
2026/10/07 18.1177 -0.1129 18.7508 16.1323
請選擇期間
從 年 月 日 至 年 月 日
摩根全球平衡基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/10/07 18.1177 -0.1129 -0.62
2026/10/06 18.2306 0.0445 0.24
2026/10/05 18.1861 0.1119 0.62
2026/10/02 18.0742 0.042 0.23
2026/10/01 18.0322 -0.0248 -0.14
2026/09/30 18.0570 -0.0157 -0.09
2026/09/29 18.0727 -0.1353 -0.74
2026/09/24 18.2080 -0.0822 -0.45
2026/09/23 18.2902 -0.0832 -0.45
2026/09/22 18.3734 -0.0176 -0.1
2026/09/21 18.3910 0.085 0.46
2026/09/18 18.3060 -0.0097 -0.05
2026/09/17 18.3157 -0.0101 -0.06
2026/09/16 18.3258 0.0337 0.18
2026/09/15 18.2921 0.0065 0.04
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/14 18.2856 -0.1113 -0.6
2026/09/11 18.3969 -0.0431 -0.23
2026/09/10 18.4400 -0.0399 -0.22
2026/09/09 18.4799 -0.0366 -0.2
2026/09/08 18.5165 -0.0144 -0.08
2026/09/07 18.5309 0.078 0.42
2026/09/04 18.4529 -0.0255 -0.14
2026/09/03 18.4784 0.0888 0.48
2026/09/02 18.3896 -0.0079 -0.04
2026/09/01 18.3975 -0.0145 -0.08
2026/08/31 18.4120 0.0144 0.08
2026/08/28 18.3976 -0.1122 -0.61
2026/08/27 18.5098 -0.0894 -0.48
2026/08/26 18.5992 -0.0302 -0.16
2026/08/25 18.6294 0.068 0.37
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。