淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
2026/10/08 120.389 -1.2661 123.5953 52.0726
請選擇期間
從 年 月 日 至 年 月 日
聯邦金鑽平衡基金-A不配息(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/10/08 120.3890 -1.2661 -1.04
2026/10/07 121.6551 -1.4402 -1.17
2026/10/06 123.0953 -0.5 -0.4
2026/10/05 123.5953 4.4792 3.76
2026/10/02 119.1161 1.286 1.09
2026/10/01 117.8301 1.1185 0.96
2026/09/30 116.7116 -0.1182 -0.1
2026/09/29 116.8298 -2.5464 -2.13
2026/09/24 119.3762 0.8571 0.72
2026/09/23 118.5191 0.6472 0.55
2026/09/22 117.8719 2.3583 2.04
2026/09/21 115.5136 2.2029 1.94
2026/09/18 113.3107 4.5187 4.15
2026/09/17 108.7920 0.2016 0.19
2026/09/16 108.5904 1.4262 1.33
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/09/15 107.1642 -2.4622 -2.25
2026/09/14 109.6264 -0.2809 -0.26
2026/09/11 109.9073 -1.5992 -1.43
2026/09/10 111.5065 0.2765 0.25
2026/09/09 111.2300 0.5748 0.52
2026/09/08 110.6552 -2.0412 -1.81
2026/09/07 112.6964 2.6265 2.39
2026/09/04 110.0699 1.034 0.95
2026/09/03 109.0359 -1.5059 -1.36
2026/09/02 110.5418 -1.5103 -1.35
2026/09/01 112.0521 2.2234 2.02
2026/08/31 109.8287 -0.9768 -0.88
2026/08/28 110.8055 0.5192 0.47
2026/08/27 110.2863 -0.4399 -0.4
2026/08/26 110.7262 2.5565 2.36
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。