富邦台灣摩根基金
基金持股分佈(依持有類股)
資料日期:2026/10/02
基金持股分佈
資料日期:2026/08/31
富邦台灣摩根基金-持股明細
資料月份:2026/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
台積電 110 54.40 -3.07% 金像電 1 0.36 0.11%
聯發科 6 5.20 0.26% 第一金 49 0.36 -0.03%
台達電 9 3.29 0.22% 臻鼎-KY 3 0.36 0.06%
鴻海 55 2.82 -0.12% 群聯 1 0.36 N/A
日月光投控 15 1.79 0.01% 華南金 41 0.35 -0.03%
台光電 1 1.44 0.13% 貿聯-KY 1 0.35 0.00%
聯電 50 1.34 0.02% 統一 22 0.34 0.00%
欣興 6 1.23 0.22% 群創 33 0.34 0.02%
富邦金 37 1.11 0.06% 瑞昱 2 0.32 0.00%
南亞 21 1.06 0.33% 研華 2 0.30 0.04%
奇鋐 1 1.02 0.30% 世芯-KY 0 0.30 0.07%
中信金 74 0.99 -0.05% 聯詠 3 0.28 0.00%
國泰金 43 0.97 0.04% 京元電子 5 0.27 0.02%
智邦 2 0.94 -0.09% 合庫金 49 0.26 -0.03%
廣達 12 0.84 0.08% 台塑 17 0.23 0.03%
台新新光金 101 0.80 0.06% 長榮 5 0.23 0.02%
國巨* 7 0.78 0.03% 環球晶 1 0.22 0.01%
川湖 0 0.75 0.32% 台化 15 0.21 0.02%
緯穎 0 0.67 0.14% 中鋼 54 0.21 -0.01%
致茂 2 0.65 -0.08% 亞德客-KY 1 0.18 0.00%
元大金 48 0.65 -0.05% 技嘉 2 0.18 0.01%
南亞科 6 0.64 N/A 台灣大 8 0.18 -0.01%
大立光 0 0.64 0.28% 彰銀 33 0.17 0.00%
華碩 3 0.61 0.09% 和碩 9 0.17 0.01%
光寶科 9 0.55 0.15% 世界 5 0.17 -0.01%
玉山金 67 0.55 0.02% 遠傳 8 0.16 -0.02%
華邦電 14 0.53 N/A 中租-KY 7 0.16 0.00%
兆豐金 51 0.51 -0.08% 英業達 11 0.15 0.00%
緯創 13 0.49 -0.02% 上海商銀 17 0.15 -0.02%
創意 0 0.49 0.17% 和泰車 1 0.13 -0.02%
信驊 0 0.49 0.03% 嘉澤 0 0.13 -0.02%
健策 0 0.48 0.19% 元太 4 0.12 -0.03%
中華電 17 0.47 -0.04% 華城 1 0.10 0.00%
凱基金 67 0.47 0.02% 長榮航 12 0.10 -0.01%
永豐金 54 0.46 -0.02% 統一超 2 0.10 -0.01%
鴻勁 0 0.44 -0.04% 萬海 3 0.07 0.01%
藥華藥 1 0.43 0.11% 臺企銀 3 0.01 -0.11%
旺矽 0 0.40 -0.04%        
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。