復華滬深300A股基金
基金持股分佈(依持有類股)
資料日期:2026/10/02
基金持股分佈
資料日期:2026/08/31
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2026/08/31
復華滬深300A股基金-持股明細
資料月份:2026/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
寧德時代新能源科技股份有限公 N/A 3.61 -0.34% 上海汽車集團股份有限公司 N/A 0.22 -0.02%
中際旭創股份有限公司 N/A 3.54 -0.24% 衛星化學股份有限公司 N/A 0.22 0.02%
貴州茅臺酒股份有限公司 N/A 3.10 -0.15% 中國旅遊集團中免股份有限公司 N/A 0.22 -0.03%
中國平安保險(集團)股份有限 N/A 2.22 0.02% 分眾傳媒信息技術股份有限公司 N/A 0.22 -0.03%
成都新易盛通信技術股份有限公 N/A 2.12 0.02% 中國光大銀行股份有限公司 N/A 0.22 -0.01%
紫金礦業集團股份有限公司 N/A 2.10 0.02% 榮盛石化股份有限公司 N/A 0.22 0.04%
招商銀行股份有限公司 N/A 1.86 0.01% 聖邦微電子(北京)股份有限公 N/A 0.22 0.04%
美的集團股份有限公司 N/A 1.63 -0.01% 廣州天賜高新材料股份有限公司 N/A 0.22 0.00%
無錫藥明康德新藥開發股份有限 N/A 1.48 0.24% 金風科技股份有限公司 N/A 0.22 0.00%
中國長江電力股份有限公司 N/A 1.31 -0.06% 華勤技術股份有限公司 N/A 0.22 0.00%
中科寒武紀科技股份有限公司 N/A 1.27 0.00% 雲南白藥集團股份有限公司 N/A 0.21 -0.01%
北方華創科技集團股份有限公司 N/A 1.17 0.02% 國電電力發展股份有限公司 N/A 0.21 0.00%
立訊精密工業股份有限公司 N/A 1.13 -0.01% 山金國際黃金股份有限公司 N/A 0.21 0.02%
興業銀行股份有限公司 N/A 1.11 -0.10% 盛美半導體設備(上海)股份有 N/A 0.21 0.02%
兆易創新科技集團股份有限公司 N/A 1.05 0.06% 安徽海螺水泥股份有限公司 N/A 0.20 -0.01%
中信証券股份有限公司 N/A 1.02 -0.03% 中國中鐵股份有限公司 N/A 0.20 -0.01%
富士康工業互聯網股份有限公司 N/A 1.00 0.12% 山東華魯恆升化工股份有限公司 N/A 0.20 0.00%
蘇州東山精密製造股份有限公司 N/A 0.99 0.13% 新華人壽保險股份有限公司 N/A 0.20 -0.01%
中國工商銀行股份有限公司 N/A 0.98 0.00% 寧波德業科技股份有限公司 N/A 0.20 0.01%
比亞迪股份有限公司 N/A 0.93 -0.09% 廣東領益智造股份有限公司 N/A 0.20 0.00%
東方財富信息股份有限公司 N/A 0.92 -0.05% 四川科倫藥業股份有限公司 N/A 0.20 -0.02%
瀾起科技股份有限公司 N/A 0.91 0.00% 天山鋁業集團股份有限公司 N/A 0.20 0.00%
海光信息技術股份有限公司 N/A 0.90 -0.08% 賽輪集團股份有限公司 N/A 0.20 0.01%
廣東生益科技股份有限公司 N/A 0.87 0.27% 上海農村商業銀行股份有限公司 N/A 0.20 0.00%
京東方科技集團股份有限公司 N/A 0.84 0.07% 生益電子股份有限公司 N/A 0.20 0.05%
江蘇恆瑞醫藥股份有限公司 N/A 0.80 -0.14% 上海電氣集團股份有限公司 N/A 0.20 -0.01%
國泰海通證券股份有限公司 N/A 0.76 -0.03% 紫光國芯微電子股份有限公司 N/A 0.19 0.00%
中國農業銀行股份有限公司 N/A 0.75 0.00% 東方證券股份有限公司 N/A 0.19 0.00%
交通銀行股份有限公司 N/A 0.73 0.00% 浙江新和成股份有限公司 N/A 0.19 -0.02%
珠海格力電器股份有限公司 N/A 0.69 -0.07% 兗礦能源集團股份有限公司 N/A 0.19 0.02%
蘇州天孚光通信股份有限公司 N/A 0.68 0.23% 恆力石化股份有限公司 N/A 0.19 0.02%
內蒙古伊利實業集團股份有限公 N/A 0.67 -0.02% 江蘇東方盛虹股份有限公司 N/A 0.19 0.04%
江蘇銀行股份有限公司 N/A 0.67 0.01% 成都銀行股份有限公司 N/A 0.19 0.00%
滬士電子股份有限公司 N/A 0.67 0.11% 中信銀行股份有限公司 N/A 0.19 0.02%
洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 N/A 0.66 -0.02% 宇通客車股份有限公司 N/A 0.19 -0.02%
潮州三環(集團)股份有限公司 N/A 0.60 0.01% 崑崙萬維科技股份有限公司 N/A 0.19 0.00%
中國石油天然氣股份有限公司 N/A 0.59 0.01% 賽力斯集團股份有限公司 N/A 0.19 -0.04%
勝宏科技(惠州)股份有限公司 N/A 0.59 0.13% 瑞芯微電子股份有限公司 N/A 0.19 0.01%
濰柴動力股份有限公司 N/A 0.58 -0.03% 片仔廣 N/A 0.18 -0.03%
萬華化學集團股份有限公司 N/A 0.58 0.01% 愛爾眼科醫院集團股份有限公司 N/A 0.18 -0.02%
京滬高速鐵路股份有限公司 N/A 0.57 -0.03% 廣東海大集團股份有限公司 N/A 0.18 -0.01%
拓荊科技股份有限公司 N/A 0.56 0.00% 寧波拓普集團股份有限公司 N/A 0.18 -0.01%
宜賓五糧液股份有限公司 N/A 0.55 -0.06% 中國電力建設股份有限公司 N/A 0.18 -0.01%
中國神華能源股份有限公司 N/A 0.54 0.03% 山東南山鋁業股份有限公司 N/A 0.18 0.01%
陽光電源股份有限公司 N/A 0.52 -0.07% 東方電氣股份有限公司 N/A 0.18 0.00%
三一重工股份有限公司 N/A 0.49 -0.02% 重慶長安汽車股份有限公司 N/A 0.17 -0.02%
深圳市匯川技術股份有限公司 N/A 0.48 -0.02% 保利發展控股集團股份有限公司 N/A 0.17 -0.01%
上海浦東發展銀行股份有限公司 N/A 0.47 -0.02% 申萬宏源集團股份有限公司 N/A 0.17 0.00%
牧原食品集團股份有限公司 N/A 0.47 0.03% 三六零安全科技股份有限公司 N/A 0.17 0.00%
中興通訊股份有限公司 N/A 0.45 0.00% 無錫先導智能裝備股份有限公司 N/A 0.17 -0.01%
江蘇長電科技股份有限公司 N/A 0.45 0.06% 上海硅產業集團股份有限公司 N/A 0.17 0.00%
平安銀行股份有限公司 N/A 0.44 0.00% 杭州士蘭微電子股份有限公司 N/A 0.17 0.03%
陝西煤業股份有限公司 N/A 0.44 0.05% 中遠海運能源運輸股份有限公司 N/A 0.17 0.02%
寧波銀行股份有限公司 N/A 0.43 0.02% 浙商銀行股份有限公司 N/A 0.17 -0.01%
華泰證券股份有限公司 N/A 0.43 -0.01% 巨人網絡集團股份有限公司 N/A 0.17 -0.02%
TCL科技集團股份有限公司 N/A 0.43 0.03% 浙江中國小商品城集團股份有限 N/A 0.17 0.00%
深圳邁瑞生物醫療電子股份有限 N/A 0.42 0.01% 中聯重科股份有限公司 N/A 0.16 -0.03%
中國太平洋保險(集團)股份有 N/A 0.42 -0.01% 興業證券股份有限公司 N/A 0.16 -0.01%
中國北方稀土(集團)高科技股 N/A 0.42 0.01% 恆生電子股份有限公司 N/A 0.16 -0.01%
中國巨石股份有限公司 N/A 0.42 0.06% 國投電力控股股份有限公司 N/A 0.16 -0.02%
深南電路股份有限公司 N/A 0.42 0.07% 華夏銀行股份有限公司 N/A 0.16 -0.02%
華工科技產業股份有限公司 N/A 0.42 0.03% 深圳傳音控股股份有限公司 N/A 0.16 -0.02%
特變電工股份有限公司 N/A 0.40 -0.04% 中國國際金融股份有限公司 N/A 0.16 -0.01%
深圳市江波龍電子股份有限公司 N/A 0.40 0.04% 浙江大華技術股份有限公司 N/A 0.16 0.00%
江蘇中天科技股份有限公司 N/A 0.39 0.07% 中國能源建設股份有限公司 N/A 0.16 -0.01%
國電南瑞科技股份有限公司 N/A 0.38 -0.03% 東鵬飲料(集團)股份有限公司 N/A 0.16 -0.02%
福耀玻璃工業集團股份有限公司 N/A 0.38 -0.03% 海南航空控股股份有限公司 N/A 0.16 -0.01%
紫光股份有限公司 N/A 0.38 0.04% 通威股份有限公司 N/A 0.15 0.00%
青海鹽湖工業股份有限公司 N/A 0.37 0.01% 四川川投能源股份有限公司 N/A 0.15 0.00%
中國銀行股份有限公司 N/A 0.36 0.02% 華潤微電子有限公司 N/A 0.15 0.02%
上海銀行股份有限公司 N/A 0.36 0.00% 國軒高科股份有限公司 N/A 0.15 -0.01%
中國建設銀行股份有限公司 N/A 0.36 0.00% 中國中煤能源股份有限公司 N/A 0.15 0.02%
思源電氣股份有限公司 N/A 0.36 -0.04% 重慶農村商業銀行股份有限公司 N/A 0.15 0.00%
浙江世紀華通集團股份有限公司 N/A 0.35 0.01% 安克創新科技股份有限公司 N/A 0.15 0.00%
中國石油化工股份有限公司 N/A 0.34 0.01% 上海國際機場股份有限公司 N/A 0.14 -0.01%
中國民生銀行股份有限公司 N/A 0.34 -0.01% 惠州市德賽西威汽車電子股份有 N/A 0.14 -0.01%
海爾智家股份有限公司 N/A 0.34 -0.03% 上海復星醫藥(集團)股份有限 N/A 0.14 -0.01%
浙江三花智能控制股份有限公司 N/A 0.34 -0.01% 華能國際電力股份有限公司 N/A 0.14 -0.01%
科大訊飛股份有限公司 N/A 0.33 -0.01% 中國南方航空股份有限公司 N/A 0.14 0.00%
惠州億緯鋰能股份有限公司 N/A 0.33 -0.01% 河南雙匯投資發展股份有限公司 N/A 0.14 -0.01%
中國鋁業股份有限公司 N/A 0.33 0.01% 中國東方航空股份有限公司 N/A 0.14 -0.02%
杭州銀行股份有限公司 N/A 0.33 0.01% 華域汽車系統股份有限公司 N/A 0.14 -0.01%
芯原微電子(上海)股份有限公 N/A 0.33 0.01% 浙江正泰電器股份有限公司 N/A 0.14 0.00%
煙臺傑瑞石油服務集團股份有限 N/A 0.33 -0.02% 圓通速遞股份有限公司 N/A 0.14 -0.02%
順豐控股股份有限公司 N/A 0.32 -0.03% 中信建投証券股份有限公司 N/A 0.14 0.00%
溫氏食品集團股份有限公司 N/A 0.32 0.00% 浙江晶盛機電股份有限公司 N/A 0.13 0.01%
藍思科技股份有限公司 N/A 0.32 0.06% 國信證券股份有限公司 N/A 0.13 0.00%
中金黃金股份有限公司 N/A 0.32 0.03% 四川路橋建設集團股份有限公司 N/A 0.13 0.00%
隆基綠能科技股份有限公司 N/A 0.31 -0.03% 廈門億聯網絡技術股份有限公司 N/A 0.13 0.01%
北京銀行股份有限公司 N/A 0.31 0.01% 北京指南針科技發展股份有限公 N/A 0.13 0.00%
山東黃金礦業股份有限公司 N/A 0.30 0.07% 中國國際航空股份有限公司 N/A 0.12 -0.01%
豪威集成電路(集團)股份有限 N/A 0.30 -0.02% 用友網絡科技股份有限公司 N/A 0.12 -0.01%
南京銀行股份有限公司 N/A 0.28 0.00% 江蘇洋河酒廠股份有限公司 N/A 0.12 -0.02%
浙江核新同花順網絡信息股份有 N/A 0.28 -0.01% 萬科企業股份有限公司 N/A 0.12 0.00%
徐工集團工程機械股份有限公司 N/A 0.28 -0.04% 華東醫藥股份有限公司 N/A 0.12 -0.01%
鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 N/A 0.28 0.04% 方正證券股份有限公司 N/A 0.12 0.00%
招商證券股份有限公司 N/A 0.27 0.01% 江蘇今世緣酒業股份有限公司 N/A 0.12 -0.01%
歌爾股份有限公司 N/A 0.27 0.01% 招商局蛇口工業區控股股份有限 N/A 0.12 0.00%
招商局能源運輸股份有限公司 N/A 0.27 0.02% 光大證券股份有限公司 N/A 0.12 0.00%
藏格礦業股份有限公司 N/A 0.27 -0.01% 春秋航空股份有限公司 N/A 0.12 -0.01%
山西杏花村汾酒廠股份有限公司 N/A 0.26 -0.02% 招商局公路網絡科技控股股份有 N/A 0.12 0.00%
江西贛鋒鋰業集團股份有限公司 N/A 0.26 0.02% 深圳市新產業生物醫學工程股份 N/A 0.12 0.01%
浙江華友鈷業股份有限公司 N/A 0.26 0.00% 軟通動力信息技術(集團)股份 N/A 0.12 0.00%
瀘州老窖股份有限公司 N/A 0.25 -0.05% 國聯民生證券股份有限公司 N/A 0.12 0.00%
北京金山辦公軟件股份有限公司 N/A 0.25 -0.03% 長城汽車股份有限公司 N/A 0.11 -0.01%
佛山市海天調味食品股份有限公 N/A 0.25 -0.03% 北京同仁堂股份有限公司 N/A 0.11 -0.01%
中國人壽保險股份有限公司 N/A 0.25 -0.01% 青島啤酒股份有限公司 N/A 0.11 -0.01%
寧夏寶豐能源集團股份有限公司 N/A 0.25 0.01% 浙商證券股份有限公司 N/A 0.11 0.00%
廣發証券股份有限公司 N/A 0.25 0.00% 北京華大九天科技股份有限公司 N/A 0.11 0.01%
雲南鋁業股份有限公司 N/A 0.25 0.00% 中國銀河証券股份有限公司 N/A 0.11 -0.01%
中鎢高新材料股份有限公司 N/A 0.25 0.06% 龍芯中科技術股份有限公司 N/A 0.11 0.01%
廈門鎢業股份有限公司 N/A 0.25 0.03% 四川百利天�矞譟~股份有限公司 N/A 0.11 -0.02%
大秦鐵路股份有限公司 N/A 0.24 -0.02% 中國冶金科工股份有限公司 N/A 0.10 -0.01%
江蘇恆立液壓股份有限公司 N/A 0.24 -0.02% 上海醫藥集團股份有限公司 N/A 0.10 -0.01%
銅陵有色金屬集團股份有限公司 N/A 0.24 0.01% 晶科能源股份有限公司 N/A 0.10 0.00%
中國三峽新能源(集團)股份有 N/A 0.23 -0.01% 新奧天然氣股份有限公司 N/A 0.10 0.00%
寶山鋼鐵股份有限公司 N/A 0.23 -0.01% 中國人民保險集團股份有限公司 N/A 0.10 0.00%
天齊鋰業股份有限公司 N/A 0.23 0.02% 華電國際電力股份有限公司 N/A 0.10 -0.01%
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 N/A 0.23 0.00% 華能瀾滄江水電股份有限公司 N/A 0.10 -0.01%
內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 N/A 0.23 0.00% 海南機場設施股份有限公司 N/A 0.10 0.00%
江西銅業股份有限公司 N/A 0.23 0.02% 華潤三九醫藥股份有限公司 N/A 0.10 -0.01%
上海聯影醫療科技股份有限公司 N/A 0.23 -0.03% 浙江浙能電力股份有限公司 N/A 0.10 -0.01%
深圳市英維克科技股份有限公司 N/A 0.23 0.07% 中泰證券股份有限公司 N/A 0.08 0.00%
潤澤智算科技集團股份有限公司 N/A 0.23 0.01% 中國石油集團資本股份有限公司 N/A 0.08 0.00%
浙江巨化股份有限公司 N/A 0.23 0.00% 阿特斯陽光電力集團股份有限公 N/A 0.08 -0.01%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。