富邦中國中証中小500ETF基金
基金持股分佈(依持有類股)
資料日期:2026/10/02
基金持股分佈
資料日期:2026/08/31
富邦中國中証中小500ETF基金-持股明細
資料月份:2026/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
長川科技 N/A 1.70 0.03% 華大基因 N/A 0.15 -0.01%
陝西源傑半導體科技股份有限公司 N/A 1.44 0.36% 福斯特 N/A 0.15 0.00%
協創數據技術股份有限公司 N/A 1.00 0.14% 彤程新材 N/A 0.15 0.02%
華虹半導體有限公司 N/A 0.96 0.02% 彩虹股份 N/A 0.15 0.02%
華海清科股份有限公司 N/A 0.93 -0.04% 川能動力 N/A 0.15 0.00%
深圳中科飛測科技股份有限公司 N/A 0.86 0.00% 遠興能源 N/A 0.15 0.00%
光迅科技 N/A 0.80 0.04% 科達制造 N/A 0.15 -0.03%
睿創微納 N/A 0.74 0.15% 深圳華大智造科技股份有限公司 N/A 0.15 0.03%
大族鐳射 N/A 0.72 0.05% 江蘇恩華藥業股份有限公司 N/A 0.15 -0.01%
赤峰黃金 N/A 0.72 0.07% 格科微有限公司 N/A 0.15 0.00%
羅博特科智能科技股份有限公司 N/A 0.67 0.16% 內蒙古君正能源化工集團股份有限 N/A 0.15 -0.01%
國瓷材料 N/A 0.64 0.04% 中航(成都)無人機系統股份有限 N/A 0.15 -0.01%
深圳市德明利技術股份有限公司 N/A 0.61 0.04% 河南平高電氣股份有限公司 N/A 0.15 -0.01%
香農芯創科技股份有限公司 N/A 0.58 0.08% 北京神州泰嶽軟件股份有限公司 N/A 0.15 -0.02%
北京君正集成電路股份有限公司 N/A 0.56 0.03% 中國振華(集團)科技股份有限公 N/A 0.15 0.00%
深圳市興森快捷電路科技股份有限 N/A 0.56 0.10% 渤海租賃股份有限公司 N/A 0.15 -0.01%
北京華峰測控技術股份有限公司 N/A 0.56 0.03% 廣東世運電路科技股份有限公司 N/A 0.15 0.02%
中控技術股份有限公司 N/A 0.55 0.00% 科華數據股份有限公司 N/A 0.15 0.00%
蘇州盛科通信股份有限公司 N/A 0.55 0.04% 方大炭素 N/A 0.14 0.00%
信維通信 N/A 0.54 0.00% 鄭煤機 N/A 0.14 -0.03%
珠海光庫科技股份有限公司 N/A 0.52 0.17% 萬向錢潮 N/A 0.14 0.00%
瀋陽芯源微電子設備股份有限公司 N/A 0.52 0.08% 首創股份 N/A 0.14 -0.02%
湖北鼎龍控股股份有限公司 N/A 0.51 0.00% 上海建工 N/A 0.14 -0.01%
寧波江豐電子材料股份有限公司 N/A 0.51 0.06% 廣電運通 N/A 0.14 -0.01%
長飛光纖 N/A 0.49 0.15% 許繼電氣 N/A 0.14 -0.02%
深圳麥格米特電氣股份有限公司 N/A 0.49 0.07% 紐威股份 N/A 0.14 0.00%
博創科技股份有限公司 N/A 0.49 0.14% 魚躍醫療 N/A 0.14 -0.02%
藍色游標 N/A 0.47 -0.03% 隧道股份 N/A 0.14 -0.01%
康龍化成 N/A 0.47 0.05% 浙富控股 N/A 0.14 0.00%
菲利華 N/A 0.47 0.09% 樂普醫療 N/A 0.14 -0.02%
安集微電子科技(上海)股份有限 N/A 0.47 -0.02% 完美世界 N/A 0.14 -0.01%
晶晨股份 N/A 0.46 -0.02% 物產中大 N/A 0.14 -0.01%
武漢精測電子集團股份有限公司 N/A 0.46 0.04% 華新水泥 N/A 0.14 0.00%
江蘇南大光電材料股份有限公司 N/A 0.44 0.03% 航發控制 N/A 0.14 0.00%
河南仕佳光子科技股份有限公司 N/A 0.44 0.17% 魯西化工 N/A 0.14 0.00%
天華超淨 N/A 0.43 0.05% 華菱鋼鐵 N/A 0.14 -0.02%
江蘇永鼎股份有限公司 N/A 0.43 0.07% 南京證券 N/A 0.14 -0.01%
五礦稀土 N/A 0.42 0.08% 和邦生物 N/A 0.14 0.00%
華天科技 N/A 0.42 0.02% 普洛藥業 N/A 0.14 0.00%
蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公 N/A 0.42 -0.03% 和輝光電 N/A 0.14 -0.01%
芯聯集成電路製造股份有限公司 N/A 0.41 0.03% 南網儲能 N/A 0.14 -0.01%
多氟多 N/A 0.40 0.03% 廣聯達科技股份有限公司 N/A 0.14 -0.01%
宏發股份 N/A 0.40 -0.03% 山西美錦能源股份有限公司 N/A 0.14 0.01%
廣東鼎泰高科技術股份有限公司 N/A 0.39 0.04% 安井食品集團股份有限公司 N/A 0.14 -0.04%
網宿科技 N/A 0.38 0.04% 上海凱賽生物技術股份有限公司 N/A 0.14 -0.02%
深科技 N/A 0.38 -0.02% 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司 N/A 0.14 -0.01%
深信服科技股份有限公司 N/A 0.38 0.02% 晉能控股山西煤業股份有限公司 N/A 0.14 0.01%
順絡電子 N/A 0.37 0.03% 雲賽智聯股份有限公司 N/A 0.14 0.00%
雅克科技 N/A 0.37 0.01% 迪哲(江蘇)醫藥股份有限公司 N/A 0.14 0.01%
蘇州銀行 N/A 0.37 0.00% 深圳雲天勵飛技術股份有限公司 N/A 0.14 0.00%
蘇州邁為科技股份有限公司 N/A 0.37 0.11% 北方銅業股份有限公司 N/A 0.14 0.01%
永泰能源集團股份有限公司 N/A 0.37 -0.03% 攀鋼釩鈦 N/A 0.13 -0.01%
浙江龍盛 N/A 0.36 -0.04% 建發股份 N/A 0.13 -0.02%
桐昆股份 N/A 0.36 0.05% 天士力 N/A 0.13 -0.02%
中礦資源 N/A 0.36 0.03% 內蒙華電 N/A 0.13 -0.02%
重慶國際復合材料股份有限公司 N/A 0.36 -0.04% 白雲山 N/A 0.13 -0.02%
馳宏鋅鍺 N/A 0.35 0.03% 山西證券 N/A 0.13 -0.01%
中國西電 N/A 0.35 -0.04% 星宇股份 N/A 0.13 -0.04%
揚傑科技 N/A 0.35 0.02% 中直股份 N/A 0.13 0.00%
湖南裕能新能源電池材料股份有限 N/A 0.35 -0.03% 興蓉環境 N/A 0.13 0.00%
方正科技集團股份有限公司 N/A 0.35 0.08% 吉祥航空 N/A 0.13 -0.02%
水晶光電 N/A 0.34 0.00% 浙江鼎力 N/A 0.13 -0.02%
二三四五 N/A 0.34 -0.04% 裕同科技 N/A 0.13 0.00%
恆逸石化 N/A 0.34 0.04% 揚農化工 N/A 0.13 -0.01%
盛屯礦業集團股份有限公司 N/A 0.34 0.02% 南鋼股份 N/A 0.13 -0.02%
錫業股份 N/A 0.33 0.00% 顧家家居 N/A 0.13 -0.02%
科達利 N/A 0.33 -0.03% 越秀金控 N/A 0.13 -0.01%
齊魯銀行 N/A 0.33 0.01% 中兵紅箭 N/A 0.13 -0.01%
江蘇潤和軟件股份有限公司 N/A 0.33 -0.03% 太陽能 N/A 0.13 -0.02%
思特威(上海)電子科技股份有限 N/A 0.33 0.01% 東航物流 N/A 0.13 0.00%
深圳太辰光通信股份有限公司 N/A 0.33 0.13% 珠海冠宇 N/A 0.13 0.00%
烽火通信 N/A 0.32 0.06% 華蘭生物工程股份有限公司 N/A 0.13 -0.01%
銀輪股份 N/A 0.32 0.01% 美年大健康產業控股股份有限公司 N/A 0.13 -0.02%
百濟神州有限公司 N/A 0.32 0.00% 杭叉集團股份有限公司 N/A 0.13 -0.02%
東吳證券 N/A 0.31 0.00% 南京國博電子股份有限公司 N/A 0.13 0.00%
格林美 N/A 0.31 -0.02% 珀萊雅化妝品股份有限公司 N/A 0.13 -0.01%
新宙邦 N/A 0.31 -0.01% 浙江久立特材科技股份有限公司 N/A 0.13 0.00%
利歐股份 N/A 0.30 -0.01% 深圳市財富趨勢科技股份有限公司 N/A 0.13 0.01%
盛和資源 N/A 0.30 0.01% 北部灣港股份有限公司 N/A 0.13 -0.02%
英科醫療 N/A 0.30 0.01% 上海合合信息科技股份有限公司 N/A 0.13 -0.03%
欣旺達電子股份有限公司 N/A 0.30 -0.04% 浙江榮泰電工器材股份有限公司 N/A 0.13 0.01%
凱萊英醫藥集團(天津)股份有限 N/A 0.30 0.00% 海南橡膠 N/A 0.12 0.02%
拓維信息系統股份有限公司 N/A 0.30 -0.02% 中材國際 N/A 0.12 -0.01%
恩捷股份 N/A 0.29 -0.01% 聖農發展 N/A 0.12 -0.01%
金誠信礦業管理股份有限公司 N/A 0.29 0.01% 中國外運 N/A 0.12 0.00%
長江證券 N/A 0.28 0.00% 節能風電 N/A 0.12 -0.02%
廣匯能源 N/A 0.28 0.04% 華西證券 N/A 0.12 -0.01%
金發科技 N/A 0.28 -0.04% 長城證券 N/A 0.12 -0.01%
華測檢測 N/A 0.28 0.00% 健康元 N/A 0.12 -0.02%
浙江春風動力股份有限公司 N/A 0.28 -0.02% 唐山港 N/A 0.12 -0.02%
財通證券 N/A 0.27 0.00% 大連港 N/A 0.12 -0.02%
湖南黃金 N/A 0.27 0.03% 濱江集團 N/A 0.12 -0.02%
九號公司 N/A 0.27 -0.02% 中新藥業 N/A 0.12 -0.01%
愷英網絡股份有限公司 N/A 0.27 -0.01% 杭氧股份 N/A 0.12 0.01%
珠海全志科技股份有限公司 N/A 0.27 -0.01% 五礦資本 N/A 0.12 -0.01%
廣州廣合科技股份有限公司 N/A 0.27 0.02% 大金重工 N/A 0.12 -0.03%
第一創業 N/A 0.26 -0.01% 石家莊以嶺藥業股份有限公司 N/A 0.12 -0.02%
上海艾力斯醫藥科技股份有限公司 N/A 0.26 -0.01% 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有 N/A 0.12 0.00%
濟南聖泉集團股份有限公司 N/A 0.26 0.03% 湘財股份有限公司 N/A 0.12 0.01%
四川華豐科技股份有限公司 N/A 0.26 -0.01% 新城控股集團股份有限公司 N/A 0.12 0.00%
東興證券 N/A 0.25 -0.01% 上海鳴志電器股份有限公司 N/A 0.12 0.00%
天風證券 N/A 0.25 0.00% 上海貝嶺股份有限公司 N/A 0.12 -0.01%
海亮股份 N/A 0.25 0.00% 廣西柳工機械股份有限公司 N/A 0.12 -0.02%
亞鉀國際 N/A 0.25 -0.03% 中科星圖股份有限公司 N/A 0.12 -0.01%
昊華科技 N/A 0.25 0.05% 中國重汽集團濟南卡車股份有限公 N/A 0.12 -0.01%
雲南沃森生物技術股份有限公司 N/A 0.25 0.01% 博瑞生物醫藥(蘇州)股份有限公 N/A 0.12 0.01%
中科創達軟件股份有限公司 N/A 0.25 -0.02% 中國一重 N/A 0.11 -0.01%
龍佰集團股份有限公司 N/A 0.25 -0.02% 九州通 N/A 0.11 -0.02%
北京燕東微電子股份有限公司 N/A 0.25 -0.02% 北大荒 N/A 0.11 0.00%
興發集團 N/A 0.24 0.00% 海能達 N/A 0.11 0.00%
特銳德 N/A 0.24 -0.01% 天壇生物 N/A 0.11 -0.01%
海信視像 N/A 0.24 0.00% 湖北能源 N/A 0.11 -0.01%
宏和科技 N/A 0.24 0.02% 百潤股份 N/A 0.11 -0.02%
立昂微 N/A 0.24 0.02% 中遠海發 N/A 0.11 -0.01%
納芯微 N/A 0.24 0.06% 濟川藥業 N/A 0.11 -0.01%
翱捷科技 N/A 0.24 0.01% 韻達控股股份有限公司 N/A 0.11 -0.01%
北京石頭世紀科技股份有限公司 N/A 0.24 0.02% 偉明環保 N/A 0.11 -0.01%
雲南銅業 N/A 0.23 0.01% 麗珠醫藥 N/A 0.11 -0.02%
安琪酵母 N/A 0.23 -0.02% 福萊特 N/A 0.11 -0.01%
華安證券 N/A 0.23 0.01% 紅塔証券 N/A 0.11 -0.01%
太陽紙業 N/A 0.23 -0.01% 盈峰環境 N/A 0.11 0.01%
養元飲品 N/A 0.23 0.01% 中石化油服 N/A 0.11 0.00%
榮昌生物製藥(煙臺)股份有限公 N/A 0.23 0.01% 斯達半導體股份有限公司 N/A 0.11 0.01%
河北中瓷電子科技股份有限公司 N/A 0.23 0.05% 重慶啤酒股份有限公司 N/A 0.11 -0.03%
甘李藥業股份有限公司 N/A 0.23 -0.01% 科沃斯機器人股份有限公司 N/A 0.11 -0.02%
太平洋證券股份有限公司 N/A 0.23 0.00% 中國電影股份有限公司 N/A 0.11 0.00%
上海璞泰來新能源科技股份有限公 N/A 0.23 -0.02% 寧波三星醫療電氣股份有限公司 N/A 0.11 -0.03%
長春高新 N/A 0.22 -0.04% 海信家電集團股份有限公司 N/A 0.11 -0.01%
長沙銀行 N/A 0.22 0.00% 建元信託股份有限公司 N/A 0.11 -0.01%
浙江雙環傳動機械股份有限公司 N/A 0.22 -0.04% 福建福能股份有限公司 N/A 0.11 -0.01%
華峰化學股份有限公司 N/A 0.22 0.01% 國機重型裝備集團股份有限公司 N/A 0.11 -0.01%
蘇州澤璟生物製藥股份有限公司 N/A 0.22 -0.02% 株洲中車時代電氣股份有限公司 N/A 0.11 -0.01%
國金證券 N/A 0.21 -0.01% 上海龍旗科技股份有限公司 N/A 0.11 -0.01%
深圳市長盈精密技術股份有限公司 N/A 0.21 -0.04% 重慶宗申動力機械股份有限公司 N/A 0.11 0.00%
上海萊士 N/A 0.21 -0.02% 四川發展龍蟒股份有限公司 N/A 0.11 -0.01%
常熟銀行 N/A 0.21 -0.02% 衢州信安發展股份有限公司 N/A 0.11 -0.01%
光環新網 N/A 0.21 -0.03% 深圳市鹽田港股份有限公司 N/A 0.11 0.00%
正邦科技 N/A 0.21 0.00% 人民網 N/A 0.10 -0.01%
九安醫療 N/A 0.21 -0.01% 河鋼股份 N/A 0.10 -0.01%
西部超導材料科技股份有限公司 N/A 0.21 -0.02% 深圳能源 N/A 0.10 -0.01%
中金嶺南 N/A 0.20 0.01% 大參林 N/A 0.10 -0.01%
東阿阿膠 N/A 0.20 -0.04% 豫園股份 N/A 0.10 -0.01%
潞安環能 N/A 0.20 0.02% 中糧資本 N/A 0.10 0.00%
金鉬股份 N/A 0.20 0.00% 杭鋼股份 N/A 0.10 0.00%
大唐發電 N/A 0.20 -0.01% 壹汽解放 N/A 0.10 -0.02%
巨星科技 N/A 0.20 -0.01% 三棵樹 N/A 0.10 0.00%
天岳先進 N/A 0.20 0.03% 國網信通 N/A 0.10 -0.01%
復旦微電 N/A 0.20 0.02% 國網英大 N/A 0.10 0.00%
金力永磁 N/A 0.20 0.00% 上海晨光文具股份有限公司 N/A 0.10 0.00%
寧波杉杉股份有限公司 N/A 0.20 -0.02% 穩健醫療 N/A 0.10 -0.01%
中偉新材料股份有限公司 N/A 0.20 -0.01% 通策醫療股份有限公司 N/A 0.10 -0.01%
武漢高德紅外股份有限公司 N/A 0.20 -0.01% 上海錦江國際酒店股份有限公司 N/A 0.10 -0.01%
深圳惠泰醫療器械股份有限公司 N/A 0.20 0.00% 華熙生物科技股份有限公司 N/A 0.10 -0.02%
深圳市沃爾核材股份有限公司 N/A 0.20 -0.01% 華秦科技 N/A 0.10 0.00%
安徽應流機電股份有限公司 N/A 0.20 0.00% 青島森麒麟輪胎股份有限公司 N/A 0.10 -0.01%
深圳市大族數控科技股份有限公司 N/A 0.20 0.03% 北京京能電力股份有限公司 N/A 0.10 -0.01%
國元證券 N/A 0.19 0.00% 武漢達夢數據庫股份有限公司 N/A 0.10 -0.02%
東方雨虹 N/A 0.19 -0.03% 太鋼不鏽 N/A 0.09 -0.01%
海格通信 N/A 0.19 0.00% 中信重工 N/A 0.09 -0.01%
貝達藥業 N/A 0.19 -0.04% 老闆電器 N/A 0.09 0.00%
新鳳鳴 N/A 0.19 0.00% 國藥股份 N/A 0.09 -0.01%
山西焦煤 N/A 0.19 0.01% 口子窖 N/A 0.09 -0.02%
光威複材 N/A 0.19 -0.02% 步長製藥 N/A 0.09 -0.01%
中銀證券 N/A 0.19 0.00% 玲瓏輪胎 N/A 0.09 -0.01%
江蘇新泉汽車飾件股份有限公司 N/A 0.19 0.00% 天地科技 N/A 0.09 -0.01%
白銀有色集團股份有限公司 N/A 0.19 0.05% 上海臨港 N/A 0.09 -0.01%
奧比中光科技集團股份有限公司 N/A 0.19 0.00% 深天馬 N/A 0.09 0.00%
樂鑫信息科技(上海)股份有限公 N/A 0.19 0.03% 海油發展 N/A 0.09 -0.01%
蘇州珂瑪材料科技股份有限公司 N/A 0.19 0.02% 財達証券 N/A 0.09 -0.01%
兆馳股份 N/A 0.18 0.02% 奇安信科技集團股份有限公司 N/A 0.09 0.00%
吉比特 N/A 0.18 -0.01% 深圳市兆威機電股份有限公司 N/A 0.09 -0.01%
貴陽銀行 N/A 0.18 -0.01% 廣州白雲國際機場股份有限公司 N/A 0.09 -0.01%
中糧糖業 N/A 0.18 0.03% 聯泓新材料科技股份有限公司 N/A 0.09 0.00%
中國軟體 N/A 0.18 0.00% 廈鎢新能 N/A 0.09 -0.01%
藍曉科技 N/A 0.18 0.00% 內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 N/A 0.09 0.00%
明陽智慧能源集團股份公司 N/A 0.18 -0.02% 成都康弘藥業集團股份有限公司 N/A 0.09 -0.01%
廣州視源電子科技股份有限公司 N/A 0.18 0.00% 深圳華強實業股份有限公司 N/A 0.09 0.00%
神州數碼集團股份有限公司 N/A 0.18 -0.01% 中海油田服務股份有限公司 N/A 0.09 0.00%
淮北礦業控股股份有限公司 N/A 0.18 0.02% 寧波雙林汽車部件股份有限公司 N/A 0.09 0.00%
機器人 N/A 0.17 -0.02% 華潤雙鶴 N/A 0.08 0.00%
平煤股份 N/A 0.17 0.03% 中南傳媒 N/A 0.08 -0.02%
均勝電子 N/A 0.17 -0.02% 石基信息 N/A 0.08 -0.01%
上海電力 N/A 0.17 -0.03% 蘇泊爾 N/A 0.08 -0.01%
梅花生物 N/A 0.17 -0.01% 國盛金控 N/A 0.08 0.00%
西部證券 N/A 0.17 -0.01% 廣東省高速公路發展股份有限公司 N/A 0.08 -0.01%
隆鑫通用 N/A 0.17 -0.01% 陝西能源投資股份有限公司 N/A 0.08 -0.02%
新 大 陸 N/A 0.17 0.01% 山東高速股份有限公司 N/A 0.08 -0.01%
江蘇租賃 N/A 0.17 -0.01% 深圳市桑達實業股份有限公司 N/A 0.08 0.00%
捷佳偉創 N/A 0.17 -0.01% 廈門特寶生物工程股份有限公司 N/A 0.08 -0.01%
奕瑞科技 N/A 0.17 0.01% 安徽芯動聯科微系統股份有限公司 N/A 0.08 0.01%
上海君實生物醫藥科技股份有限公 N/A 0.17 -0.03% 浙江長盛滑動軸承股份有限公司 N/A 0.08 -0.02%
中信科移動通信技術股份有限公司 N/A 0.17 0.01% 馬鞍山鋼鐵股份 N/A 0.07 -0.01%
雅戈爾時尚股份有限公司 N/A 0.17 -0.01% 冀中能源 N/A 0.07 0.00%
富臨精工股份有限公司 N/A 0.17 -0.02% 鳳凰傳媒 N/A 0.07 -0.02%
恆玄科技(上海)股份有限公司 N/A 0.17 -0.04% 首鋼股份 N/A 0.07 0.00%
國睿科技股份有限公司 N/A 0.17 0.03% 歐派家居 N/A 0.07 -0.01%
福建萬辰食品集團股份有限公司 N/A 0.17 -0.05% 廣宇發展 N/A 0.07 -0.01%
北京海博思創科技股份有限公司 N/A 0.17 -0.03% 居然之家 N/A 0.07 0.00%
湯臣倍健 N/A 0.16 -0.02% 南網能源 N/A 0.07 0.00%
中集集團 N/A 0.16 0.00% 愛瑪科技 N/A 0.07 0.00%
吉林敖東 N/A 0.16 -0.01% 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 N/A 0.07 0.00%
陽泉煤業 N/A 0.16 0.01% 三一重能股份有限公司 N/A 0.07 -0.02%
東方明珠 N/A 0.16 0.00% 中國鐵建重工集團股份有限公司 N/A 0.07 -0.01%
國海證券 N/A 0.16 -0.01% 廣州發展集團股份有限公司 N/A 0.07 -0.01%
北新建材 N/A 0.16 -0.03% 中復神鷹 N/A 0.07 -0.01%
中鼎股份 N/A 0.16 0.03% 北京航空材料研究院股份有限公司 N/A 0.07 -0.01%
海瀾之家 N/A 0.16 -0.01% 中國石化上海石油化工股份有限公 N/A 0.07 -0.01%
益豐藥房 N/A 0.16 -0.01% 青島港國際股份有限公司 N/A 0.07 -0.01%
當升科技 N/A 0.16 -0.01% 建設工業集團(雲南)股份有限公 N/A 0.07 0.00%
萬達電影 N/A 0.16 -0.01% 三生國健藥業(上海)股份有限公 N/A 0.07 0.00%
匯頂科技 N/A 0.16 -0.01% 鞍鋼股份 N/A 0.06 0.00%
橫店東磁 N/A 0.16 0.00% 中油工程 N/A 0.06 -0.01%
三美股份 N/A 0.16 -0.02% 江蘇國信 N/A 0.06 -0.01%
宏大爆破 N/A 0.16 0.01% 安圖生物 N/A 0.06 -0.01%
天合光能 N/A 0.16 -0.03% 深圳燃氣 N/A 0.06 -0.01%
柏楚電子 N/A 0.16 -0.02% 科博達 N/A 0.06 0.00%
大中礦業 N/A 0.16 0.01% 南網科技 N/A 0.06 0.00%
伯特利 N/A 0.16 0.00% 綠地控股集團股份有限公司 N/A 0.06 -0.01%
錦浪科技股份有限公司 N/A 0.16 0.00% 成都華微電子科技股份有限公司 N/A 0.06 0.00%
石英股份 N/A 0.16 0.03% 廣州港 N/A 0.05 0.00%
永興特種材料科技股份有限公司 N/A 0.16 -0.01% 浙江新能 N/A 0.05 -0.01%
寧波東方電纜股份有限公司 N/A 0.16 -0.04% 神州細胞 N/A 0.05 0.00%
海洋石油工程股份有限公司 N/A 0.16 0.01% 廣東電力發展股份有限公司 N/A 0.05 -0.01%
上海中谷物流股份有限公司 N/A 0.16 0.02% 山東出版傳媒股份有限公司 N/A 0.05 -0.01%
海南金盤智能科技股份有限公司 N/A 0.16 0.00% 杭州螢石網絡股份有限公司 N/A 0.05 -0.01%
深圳和而泰智能控制股份有限公司 N/A 0.16 -0.02% 中節能環境保護股份有限公司 N/A 0.05 -0.01%
中孚實業 N/A 0.16 -0.03% 江西聯創光電科技股份有限公司 N/A 0.05 -0.04%
中國寶安 N/A 0.15 -0.02% 廣州珠江啤酒股份有限公司 N/A 0.05 0.00%
燕京啤酒 N/A 0.15 -0.03% 中策橡膠集團股份有限公司 N/A 0.05 0.00%
同方股份 N/A 0.15 -0.01% 國家電投集團水電股份有限公司 N/A 0.05 -0.01%
福田汽車 N/A 0.15 -0.02% 安迪蘇 N/A 0.04 0.00%
西南證券 N/A 0.15 -0.01% 華林証券 N/A 0.04 -0.01%
申能股份 N/A 0.15 -0.01% 永安期貨 N/A 0.04 -0.01%
山煤國際 N/A 0.15 0.01% 成都佳馳電子科技股份有限公司 N/A 0.04 -0.01%
華海藥業 N/A 0.15 -0.02% 天能股份 N/A 0.03 0.00%
法拉電子 N/A 0.15 -0.02% 悍高集團股份有限公司 N/A 0.02 0.00%
宋城演藝 N/A 0.15 -0.02% 馬可波羅控股股份有限公司 N/A 0.02 0.00%
東華軟體 N/A 0.15 -0.01%        
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。