永豐美國大型500股票ETF基金(本基金並無保證收益及配息)
基金持股分佈(依持有類股)
資料日期:2026/10/02
基金持股分佈
資料日期:2026/08/31
永豐美國大型500股票ETF基金(本基金並無保證收益及配息)-持股明細
資料月份:2026/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
微狄亞視訊 N/A 8.26 0.54% CVS Health Corp N/A 0.21 -0.03%
蘋果公司 N/A 7.16 -0.03% 康寧公司 N/A 0.21 0.01%
微軟 N/A 6.66 0.37% 史賽克 N/A 0.21 0.00%
亞馬遜公司 N/A 4.53 -0.35% 美敦力公司 N/A 0.21 0.01%
Alphabet公司-A N/A 3.20 -0.26% 奧多比系統公司 N/A 0.21 0.02%
Alphabet公司-C N/A 3.18 -0.30% 埃森哲有限公司 N/A 0.21 0.02%
BROADCOM INC N/A 3.11 -0.25% 丘博有限公司 N/A 0.21 -0.02%
Meta平台公司 N/A 2.21 -0.01% 高特利集團 N/A 0.20 -0.01%
TESLA N/A 2.17 0.28% 紐約梅隆銀行 N/A 0.20 0.00%
美光科技公司 N/A 1.91 0.22% 自動資料處理公司 N/A 0.20 0.00%
禮來公司 N/A 1.74 -0.04% LOWE`S COS INC N/A 0.20 -0.01%
摩根大通銀行 N/A 1.70 -0.03% Snowflake Inc N/A 0.20 0.02%
超微半導體公司 N/A 1.36 -0.05% 麥克莫蘭銅金 N/A 0.19 0.03%
Berkshire Hathaway Inc N/A 1.22 -0.06% 瓦勒羅能源 N/A 0.19 0.02%
艾克索美孚 N/A 1.19 0.01% Marathon Petroleum Corp N/A 0.19 0.02%
嬌生公司 N/A 1.13 0.00% 麥卡遜 N/A 0.19 0.00%
威士卡 N/A 1.13 0.01% 黑石集團公司 N/A 0.19 0.02%
萬事達卡 N/A 0.85 0.00% 防特網有限公司 N/A 0.19 0.00%
沃爾瑪公司 N/A 0.82 -0.08% PHILLIPS 66 N/A 0.18 0.02%
艾伯維藥品有限公司 N/A 0.80 -0.01% 芝加哥商品期貨交易所集團 N/A 0.18 0.00%
INTEL CORP N/A 0.79 -0.03% 通用動力公司 N/A 0.18 -0.01%
Cisco N/A 0.77 -0.07% 直覺公司 N/A 0.18 0.02%
帕蘭提爾科技公司 N/A 0.76 0.25% CSX Corp N/A 0.17 0.00%
好市多 N/A 0.74 -0.03% T-Mobile US Inc N/A 0.17 0.01%
BANK OF AMERICA CORP N/A 0.73 -0.03% 南方公司 N/A 0.17 -0.02%
雪佛龍 N/A 0.67 0.01% 美國合眾銀行 N/A 0.17 -0.01%
科林研發股份有限公司 N/A 0.67 0.00% PNC 金融服務集團 N/A 0.17 -0.01%
卡特彼勒公司 N/A 0.66 -0.03% 康卡斯特 N/A 0.17 0.01%
默克藥廠 N/A 0.65 0.06% Howmet航太公司 N/A 0.17 -0.04%
應用材料-T N/A 0.64 -0.09% Cloudflare公司 N/A 0.17 0.01%
聯合健康集團 N/A 0.62 -0.06% 維諦技術控股公司 N/A 0.17 0.00%
GE AEROSPACE N/A 0.62 -0.07% 英格索蘭 N/A 0.17 -0.01%
可口可樂 N/A 0.61 -0.01% 星座能源公司 N/A 0.17 0.01%
網飛公司 N/A 0.61 0.06% 3M CO N/A 0.16 -0.01%
寶僑公司 N/A 0.60 -0.01% MERCADOLIBRE INC N/A 0.16 0.00%
家得寶 N/A 0.58 -0.02% 斯倫貝謝 N/A 0.16 0.02%
Palo Alto Networks Inc N/A 0.55 0.06% 杜克能源公司 N/A 0.16 -0.02%
高盛集團 N/A 0.54 -0.02% 洲際交易所 N/A 0.16 0.00%
菲利浦莫里斯國際公司 N/A 0.52 -0.02% Cadence設計系統公司 N/A 0.16 -0.01%
雷神技術公司 N/A 0.49 -0.04% 馬什麥克倫南 N/A 0.16 -0.01%
富國銀行 N/A 0.47 -0.02% 威廉斯公司 N/A 0.16 0.00%
摩根士丹利 N/A 0.45 -0.01% 廣達服務公司 N/A 0.16 -0.02%
甲骨文公司 N/A 0.45 0.04% 科爾伯格-克拉維斯-羅伯茨公司 N/A 0.16 0.01%
人力資源網公司 N/A 0.43 0.12% AppLovin公司 N/A 0.16 -0.05%
GE VERNOVA INC N/A 0.43 -0.06% 艾默生電氣 N/A 0.15 0.00%
花旗集團 N/A 0.42 -0.01% 江森自控國際公司 N/A 0.15 -0.01%
德州儀器 N/A 0.42 -0.04% 安森公司 N/A 0.15 0.00%
科磊 N/A 0.41 -0.03% SPOTIFY TECHNOLOGY SA N/A 0.15 0.01%
AMGEN-T N/A 0.41 0.03% 新思科技公司 N/A 0.15 0.01%
賽默飛世爾科技有限公司 N/A 0.41 0.02% DoorDash Inc N/A 0.15 0.02%
Crowdstrike Holdings Inc N/A 0.41 0.06% Robinhood Markets Inc N/A 0.15 0.03%
LINDE PLC N/A 0.40 -0.01% MARRIOTT INTL-A N/A 0.14 -0.02%
國際商業機器公司 N/A 0.39 0.01% 依歐格資源 N/A 0.14 -0.01%
Sandisk Corp/DE N/A 0.39 0.08% 毅康 N/A 0.14 0.00%
威瑞森電信公司 N/A 0.37 0.01% 薛文威廉 N/A 0.14 0.00%
Arista網路公司 N/A 0.37 0.02% 廢棄物管理 N/A 0.14 -0.01%
Walt Disney Co/The N/A 0.34 0.03% 聯合包裹服務公司 N/A 0.14 0.00%
百事可樂 N/A 0.34 -0.01% 通用汽車公司 N/A 0.14 -0.01%
亞培 N/A 0.34 0.01% 諾福克南方公司 N/A 0.14 0.00%
安費諾 N/A 0.34 -0.02% 伊利諾工具公司 N/A 0.14 -0.01%
嘉信理財 N/A 0.33 0.01% 穆迪 N/A 0.14 0.01%
邁威爾科技集團有限公司 N/A 0.33 0.03% 億滋國際 N/A 0.14 -0.01%
麥當勞公司 N/A 0.33 -0.02% 康明斯公司 N/A 0.14 -0.02%
AT&T N/A 0.32 0.02% Datadog Inc N/A 0.14 -0.02%
高通 N/A 0.32 0.03% 愛彼迎公司 N/A 0.14 0.02%
吉利德科學公司 N/A 0.32 0.03% 聯邦快遞 N/A 0.13 0.01%
聯合太平洋公司 N/A 0.32 0.00% 諾斯洛普格拉曼 N/A 0.13 -0.01%
希捷科技控股公開有限公司 N/A 0.32 -0.02% 波士頓科學公司 N/A 0.13 0.00%
迪爾 N/A 0.31 0.02% 希爾頓全球控股公司 N/A 0.13 0.00%
美國運通 N/A 0.31 -0.02% Ross商店公司 N/A 0.13 -0.02%
亞德諾公司 N/A 0.31 -0.02% 高露潔-棕欖公司 N/A 0.13 0.00%
NEXTERA ENERGY INC N/A 0.30 -0.03% THE CIGNA GROUP N/A 0.13 0.00%
貝萊德公司 N/A 0.30 0.01% 奧賴利汽車公司 N/A 0.13 -0.01%
BOEING CO N/A 0.29 -0.02% HONEYWELL N/A 0.12 -0.02%
康菲石油 N/A 0.29 0.02% TransDigm集團公司 N/A 0.12 -0.01%
輝瑞大藥廠股份有限公司 N/A 0.29 0.03% 皇家加勒比海郵輪有限公司 N/A 0.12 -0.03%
價格線上集團 N/A 0.28 0.00% 美國電力公司 N/A 0.12 -0.01%
優步科技公司 N/A 0.28 0.02% 信達思公司 N/A 0.12 -0.01%
伊頓公開有限公司 N/A 0.28 -0.02% 怡安保險經紀人公開有限公司 N/A 0.12 -0.02%
ServiceNow Inc N/A 0.27 0.06% 怪獸飲料公司 N/A 0.11 -0.01%
丹納赫集團 N/A 0.27 0.02% 金德摩根公司(德拉瓦州) N/A 0.11 -0.01%
威騰電子公司 N/A 0.27 -0.07% HCA醫療保健公司 N/A 0.11 0.00%
TJX公司 N/A 0.26 -0.06% CRH公開有限公司 N/A 0.11 -0.01%
Dell Technologies Inc N/A 0.25 0.02% 魯門特姆控股公司 N/A 0.11 0.02%
直覺外科公司 N/A 0.24 0.01% 阿波羅全球管理公司 N/A 0.11 0.00%
必治妥施貴寶公司 N/A 0.24 0.00% 恩智浦半導體股份有限公司 N/A 0.10 -0.01%
第一資本金融公司 N/A 0.24 0.00% 布魯姆能源公司 N/A 0.10 -0.01%
福泰製藥公司 N/A 0.24 0.02% 連貫公司 N/A 0.09 0.01%
紐蒙特黃金公司 N/A 0.24 0.05% 卡爾瓦納公司 N/A 0.09 0.01%
洛克希德馬丁 N/A 0.23 -0.01% Comfort系統美國公司 N/A 0.09 -0.02%
Progressive Corp/The N/A 0.23 0.00% Honeywell Aerospace Inc N/A 0.09 -0.03%
標準普爾全球公司 N/A 0.23 0.01% 盈透證券集團公司 N/A 0.08 0.01%
派克漢尼汾公司 N/A 0.22 0.00% Dow Inc N/A 0.04 0.00%
星巴克 N/A 0.21 -0.01% SOUTHERN COPPER CORP N/A 0.03 0.00%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。