台新標普500ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
基金持股分佈(依持有類股)
資料日期:2026/10/02
基金持股分佈
資料日期:2026/08/31
台新標普500ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)-持股明細
資料月份:2026/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
輝達 N/A 8.34 0.65% 康菲石油 N/A 0.34 0.03%
蘋果公司 N/A 7.28 0.19% 輝瑞大藥廠股份有限公司 N/A 0.34 0.04%
微軟 N/A 5.87 0.46% 伊頓公開有限公司 N/A 0.34 -0.01%
亞馬遜公司 N/A 4.07 -0.29% 迪爾 N/A 0.33 0.03%
ALPHABET 公司 N/A 3.18 -0.25% TJX公司 N/A 0.32 -0.05%
博通公司 N/A 2.77 -0.32% 優步科技公司 N/A 0.32 0.02%
Alphabet公司 N/A 2.57 -0.32% ServiceNow Inc N/A 0.30 0.07%
Meta平台公司 N/A 2.05 -0.02% 福泰製藥公司 N/A 0.28 0.04%
特斯拉公司 N/A 1.82 0.09% 直覺外科公司 N/A 0.26 0.02%
美光科技公司 N/A 1.79 -0.16% Progressive Corp/The N/A 0.26 0.01%
摩根大通銀行 N/A 1.64 -0.14% 第一資本金融公司 N/A 0.26 0.01%
波克夏海瑟威公司 N/A 1.63 -0.10% 埃森哲有限公司 N/A 0.26 0.04%
禮來公司 N/A 1.57 0.02% 必治妥施貴寶公司 N/A 0.25 0.01%
超微半導體公司 N/A 1.44 -0.41% 奧多比系統公司 N/A 0.25 0.04%
埃克森美孚石油公司 N/A 1.42 -0.21% 派克漢尼汾公司 N/A 0.25 0.00%
萬事達卡 N/A 1.40 0.05% 丹納赫集團 N/A 0.25 0.02%
艾伯維公司 N/A 1.31 0.04% 星巴克 N/A 0.24 0.01%
威士卡 N/A 1.29 -0.38% CVS Health Corp N/A 0.24 -0.02%
好市多公司 N/A 1.28 -0.01% 洛克希德馬丁 N/A 0.24 -0.01%
嬌生公司 N/A 1.22 -0.38% 高特利集團 N/A 0.23 0.00%
美國銀行 N/A 1.16 0.01% 麥卡遜 N/A 0.23 0.01%
沃爾瑪公司 N/A 1.12 -0.14% 丘博有限公司 N/A 0.23 -0.01%
帕蘭提爾科技公司 N/A 1.11 0.38% 史賽克 N/A 0.22 0.00%
思科 N/A 1.03 -0.05% 標準普爾全球公司 N/A 0.22 0.01%
英特爾 N/A 0.99 0.00% 羅威 N/A 0.21 0.00%
雪佛龍 N/A 0.98 0.05% 美敦力公司 N/A 0.20 0.01%
卡特彼勒公司 N/A 0.95 -0.01% 黑石公司 N/A 0.20 0.03%
可口可樂 N/A 0.91 0.02% PNC金融服務集團 N/A 0.20 -0.01%
網飛公司 N/A 0.90 0.11% 康卡斯特公司 N/A 0.20 0.02%
默克藥廠 N/A 0.88 0.11% 芝加哥商品期貨交易所集團 N/A 0.19 0.01%
科林研發股份有限公司 N/A 0.87 0.03% 美國合眾銀行 N/A 0.19 0.00%
奇異公司 N/A 0.86 -0.05% 通用動力公司 N/A 0.19 0.00%
聯合健康集團 N/A 0.86 -0.05% 洲際交易所 N/A 0.19 0.01%
寶僑公司 N/A 0.86 0.01% 自動資料處理公司 N/A 0.19 0.01%
家得寶 N/A 0.84 0.00% 直覺公司 N/A 0.18 0.02%
應用材料 N/A 0.78 -0.08% Cadence設計系統公司 N/A 0.17 0.00%
菲利浦莫里斯國際公司 N/A 0.70 -0.01% 摩托羅拉系統公司 N/A 0.17 0.02%
高盛集團 N/A 0.70 0.01% Howmet航太公司 N/A 0.17 -0.02%
富國銀行 N/A 0.66 0.00% 艾默生電氣 N/A 0.16 0.01%
雷神科技公司 N/A 0.64 -0.01% 馬什麥克倫南 N/A 0.16 0.00%
甲骨文公司 N/A 0.63 0.08% DoorDash公司 N/A 0.16 0.03%
摩根士丹利 N/A 0.62 0.02% 3M N/A 0.15 0.00%
林德公開有限公司 N/A 0.58 0.01% 廢棄物管理 N/A 0.15 0.00%
GE VERNOVA INC N/A 0.54 -0.05% 波士頓科學公司 N/A 0.15 0.01%
賽默飛世爾科技有限公司 N/A 0.53 0.05% 新思科技公司 N/A 0.15 0.02%
Salesforce Inc. N/A 0.53 0.16% T-Mobile美國公司 N/A 0.15 0.00%
德州儀器公司 N/A 0.53 -0.03% 威廉斯公司 N/A 0.15 0.01%
花旗集團 N/A 0.52 0.01% 漢威聯合國際公司 N/A 0.15 -0.01%
Palo Alto Networks Inc N/A 0.52 0.07% 特靈科技公開有限公司 N/A 0.15 0.00%
國際商業機器 N/A 0.52 0.03% 聯合包裹服務公司 N/A 0.14 0.00%
安進公司 N/A 0.51 0.05% 伊利諾工具公司 N/A 0.14 -0.01%
百事可樂公司 N/A 0.48 0.01% 藝康集團 N/A 0.14 0.00%
威瑞森電信公司 N/A 0.47 0.04% 星座能源公司 N/A 0.14 0.01%
Crowdstrike控股公司 N/A 0.47 0.08% 信諾公司 N/A 0.14 0.00%
科磊公司 N/A 0.45 -0.01% 宣偉 N/A 0.14 0.00%
麥當勞公司 N/A 0.45 -0.01% 安森公司 N/A 0.13 0.00%
亞培 N/A 0.43 0.02% 億滋國際 N/A 0.13 0.00%
華特迪士尼公司 N/A 0.42 0.05% 杜克能源公司 N/A 0.12 -0.01%
繽客控股公司 N/A 0.42 0.01% 江森自控國際公司 N/A 0.12 0.00%
AT&T公司 N/A 0.40 0.05% 奧賴利汽車公司 N/A 0.12 0.00%
Arista網路公司 N/A 0.40 0.03% HCA醫療保健公司 N/A 0.11 0.01%
安費諾 N/A 0.40 -0.01% 怡安公開有限公司 N/A 0.11 -0.01%
Blackrock Inc N/A 0.39 0.02% 科爾伯格-克拉維斯-羅伯茨公司 N/A 0.11 0.01%
美國運通 N/A 0.39 -0.01% Honeywell Aerospace Inc N/A 0.11 -0.03%
NEXTERA ENERGY INC N/A 0.38 -0.02% TransDigm集團公司 N/A 0.10 -0.01%
高通公司 N/A 0.38 0.06% ARTHUR J GALLAGHER & CO N/A 0.09 0.01%
吉利德科學公司 N/A 0.37 0.04% 穆迪 N/A 0.09 0.01%
嘉信理財 N/A 0.37 0.01% 耐吉 N/A 0.08 0.00%
亞德諾公司 N/A 0.37 0.00% 高露潔-棕欖公司 N/A 0.08 0.00%
聯合太平洋公司 N/A 0.36 0.01% 信達思公司 N/A 0.07 0.00%
波音公司 N/A 0.35 -0.01% 南方公司 N/A 0.03 0.00%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。