元大MSCI中國A股國際通ETF基金
基金持股分佈(依持有類股)
資料日期:2026/10/02
基金持股分佈
資料日期:2026/08/31
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2026/08/31
元大MSCI中國A股國際通ETF基金-持股明細
資料月份:2026/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
貴州茅臺 N/A 3.27 -0.31% 芯源微 N/A 0.15 N/A
寧德時代 N/A 3.22 -0.50% 山金國際 N/A 0.15 0.01%
中際旭創 N/A 1.90 -0.23% 芯聯集成 N/A 0.15 0.01%
招商銀行 N/A 1.67 -0.08% 麥格米特 N/A 0.15 0.02%
寒武紀 N/A 1.41 -0.14% 仕佳光子 N/A 0.15 0.07%
紫金礦業 N/A 1.40 -0.05% 分眾傳媒 N/A 0.14 -0.03%
長江電力 N/A 1.39 -0.13% 小商品城 N/A 0.14 -0.01%
工業富聯 N/A 1.24 0.08% 金鉬股份 N/A 0.14 0.01%
中國平安 N/A 1.20 -0.05% 東方證券 N/A 0.14 -0.01%
農業銀行 N/A 1.19 -0.07% 中國人保 N/A 0.14 -0.01%
海光信息 N/A 1.18 -0.19% 宏和科技 N/A 0.14 N/A
新易盛 N/A 1.12 -0.06% 圣邦股份 N/A 0.14 0.01%
工商銀行 N/A 1.02 -0.05% 雅克科技 N/A 0.14 N/A
北方華創 N/A 1.01 -0.08% 安克創新 N/A 0.14 0.00%
比亞迪 N/A 0.97 -0.14% 百利天�� N/A 0.14 -0.02%
立訊精密 N/A 0.85 -0.04% 興業銀錫 N/A 0.14 0.02%
交通銀行 N/A 0.78 -0.04% 鼎龍股份 N/A 0.14 N/A
藥明康德 N/A 0.77 0.09% 君正股份 N/A 0.14 N/A
生益科技 N/A 0.76 0.21% 中國稀土 N/A 0.13 0.02%
興業銀行 N/A 0.75 -0.10% 宇通客車 N/A 0.13 -0.02%
東山精密 N/A 0.73 0.05% 金風科技 N/A 0.13 -0.01%
中微公司 N/A 0.71 0.04% 科倫藥業 N/A 0.13 -0.02%
英維克 N/A 0.71 0.58% 中國西電 N/A 0.13 -0.02%
中信證券 N/A 0.68 -0.06% 桐昆股份 N/A 0.13 N/A
洛陽鉬業 N/A 0.67 -0.06% 國信證券 N/A 0.13 0.00%
東方財富 N/A 0.62 -0.06% 精測電子 N/A 0.13 N/A
浦發銀行 N/A 0.61 -0.07% 風華高科 N/A 0.13 N/A
�皕褅暵� N/A 0.59 -0.15% 三六零 N/A 0.13 -0.01%
天孚通信 N/A 0.58 0.18% �痗h石化 N/A 0.13 N/A
中國石油 N/A 0.57 -0.02% 浙商銀行 N/A 0.13 -0.01%
五 糧 液 N/A 0.56 -0.09% 康龍化成 N/A 0.13 0.01%
兆易創新 N/A 0.56 0.01% 傳音控股 N/A 0.13 -0.03%
中國神華 N/A 0.54 0.00% 邁為股份 N/A 0.13 0.04%
陜西煤業 N/A 0.54 0.03% 昊華科技 N/A 0.13 N/A
中國銀行 N/A 0.52 0.01% 華豐科技 N/A 0.13 0.00%
國泰海通 N/A 0.51 -0.04% 江豐電子 N/A 0.13 N/A
滬電股份 N/A 0.49 0.07% 富創精密 N/A 0.13 N/A
萬華化學 N/A 0.48 -0.02% 華能國際 N/A 0.12 -0.02%
瀾起科技 N/A 0.48 -0.03% 中國國航 N/A 0.12 -0.01%
京滬高鐵 N/A 0.48 -0.06% 長安汽車 N/A 0.12 -0.02%
建設銀行 N/A 0.47 -0.02% 神火股份 N/A 0.12 -0.01%
牧原股份 N/A 0.47 0.01% 錫業股份 N/A 0.12 0.00%
平安銀行 N/A 0.46 -0.02% 洋河股份 N/A 0.12 -0.02%
寧波銀行 N/A 0.45 0.00% 烽火通信 N/A 0.12 0.02%
江蘇銀行 N/A 0.45 -0.01% 光大證券 N/A 0.12 0.00%
三環集團 N/A 0.45 -0.01% 大唐發電 N/A 0.12 -0.01%
京東方A N/A 0.44 0.01% 海思科 N/A 0.12 0.00%
中國太保 N/A 0.44 -0.03% 興森科技 N/A 0.12 N/A
勝宏科技 N/A 0.43 0.08% 信維通信 N/A 0.12 0.00%
拓荊科技 N/A 0.41 0.01% 圓通速遞 N/A 0.12 -0.02%
邁瑞醫療 N/A 0.40 -0.01% 華魯�琱� N/A 0.12 -0.01%
中國石化 N/A 0.39 0.06% 深科技 N/A 0.12 N/A
藍思科技 N/A 0.39 0.05% 四川路橋 N/A 0.12 -0.01%
陽光電源 N/A 0.38 -0.08% 光啟技術 N/A 0.12 -0.02%
濰柴動力 N/A 0.37 -0.03% 渝農商行 N/A 0.12 -0.01%
國電南瑞 N/A 0.37 -0.05% 安集科技 N/A 0.12 0.00%
寶豐能源 N/A 0.37 0.01% 綠的諧波 N/A 0.12 N/A
中國建筑 N/A 0.36 -0.06% 華峰化學 N/A 0.12 0.00%
鵬鼎控股 N/A 0.36 0.02% 中國東航 N/A 0.12 -0.02%
同花順 N/A 0.35 -0.02% 天山鋁業 N/A 0.12 -0.01%
長川科技 N/A 0.35 -0.01% 云天化 N/A 0.12 0.00%
伊利股份 N/A 0.34 -0.03% 德福科技 N/A 0.12 N/A
三一重工 N/A 0.34 -0.03% 長光華芯 N/A 0.12 0.03%
亨通光電 N/A 0.34 0.09% 永鼎股份 N/A 0.12 0.02%
江波龍 N/A 0.33 0.01% 廣合科技 N/A 0.12 0.01%
郵儲銀行 N/A 0.32 -0.01% 長芯博創 N/A 0.12 0.04%
中國中車 N/A 0.31 -0.01% 杰華特 N/A 0.12 N/A
順豐控股 N/A 0.31 -0.05% 南方航空 N/A 0.11 -0.02%
招商輪船 N/A 0.31 0.02% 南山鋁業 N/A 0.11 -0.01%
鹽湖股份 N/A 0.30 -0.01% 潞安環能 N/A 0.11 0.01%
海天味業 N/A 0.30 -0.08% 環旭電子 N/A 0.11 0.02%
北方稀土 N/A 0.30 -0.01% 晶盛機電 N/A 0.11 0.00%
光迅科技 N/A 0.30 0.02% 華天科技 N/A 0.11 0.00%
中鎢高新 N/A 0.30 0.06% 方正科技 N/A 0.11 0.03%
南京銀行 N/A 0.29 -0.02% 正泰電器 N/A 0.11 -0.01%
華泰證券 N/A 0.29 -0.02% 海航控股 N/A 0.11 -0.02%
源杰科技 N/A 0.29 -0.06% 中油資本 N/A 0.11 -0.01%
中興通訊 N/A 0.28 -0.01% 凱萊英 N/A 0.11 N/A
山西汾酒 N/A 0.28 -0.05% 高德紅外 N/A 0.11 -0.01%
山東黃金 N/A 0.28 0.06% 深信服 N/A 0.11 0.00%
招商證券 N/A 0.28 0.00% 億聯網絡 N/A 0.11 0.01%
光大銀行 N/A 0.28 -0.03% 士蘭微 N/A 0.11 0.01%
�琤葀G壓 N/A 0.28 -0.03% 昆侖萬維 N/A 0.11 -0.01%
杰瑞股份 N/A 0.27 -0.02% 江海股份 N/A 0.11 N/A
長電科技 N/A 0.27 0.02% 天華新能 N/A 0.11 0.01%
上海銀行 N/A 0.27 -0.02% 華大九天 N/A 0.11 0.01%
長飛光纖 N/A 0.27 0.07% 指南針 N/A 0.11 0.00%
中國鋁業 N/A 0.26 -0.01% 普冉股份 N/A 0.11 N/A
廣發證券 N/A 0.26 -0.01% 湖南裕能 N/A 0.11 0.00%
兗礦能源 N/A 0.26 0.02% 東芯股份 N/A 0.11 0.02%
盛科通信 N/A 0.26 0.08% 金安國紀 N/A 0.11 N/A
協創數據 N/A 0.26 0.04% 中聯重科 N/A 0.10 -0.02%
中科飛測 N/A 0.26 0.01% 長江證券 N/A 0.10 0.00%
民生銀行 N/A 0.25 -0.02% 復星醫藥 N/A 0.10 -0.01%
中金黃金 N/A 0.25 0.01% 華域汽車 N/A 0.10 -0.01%
新華保險 N/A 0.25 -0.03% 興業證券 N/A 0.10 -0.01%
浪潮信息 N/A 0.25 0.02% 華東醫藥 N/A 0.10 -0.01%
金山辦公 N/A 0.25 -0.02% 豪邁科技 N/A 0.10 -0.03%
藏格礦業 N/A 0.25 -0.02% 藍色光標 N/A 0.10 -0.01%
華海清科 N/A 0.25 -0.04% 國軒高科 N/A 0.10 -0.01%
中天科技 N/A 0.24 0.03% 巨人網絡 N/A 0.10 -0.02%
杭州銀行 N/A 0.24 -0.01% 白銀有色 N/A 0.10 0.03%
榮盛石化 N/A 0.24 0.00% 通威股份 N/A 0.10 -0.01%
瀘州老窖 N/A 0.23 -0.06% 招商公路 N/A 0.10 -0.01%
福耀玻璃 N/A 0.23 -0.03% 恩捷股份 N/A 0.10 -0.01%
北京銀行 N/A 0.23 -0.01% 璞泰來 N/A 0.10 -0.01%
億緯鋰能 N/A 0.23 -0.01% 德賽西威 N/A 0.10 -0.02%
德業股份 N/A 0.23 0.01% 賽輪輪胎 N/A 0.10 0.00%
中信銀行 N/A 0.22 0.02% 科達利 N/A 0.10 -0.01%
巨化股份 N/A 0.22 -0.01% 菲利華 N/A 0.10 0.02%
中信建投 N/A 0.22 -0.02% 艾力斯 N/A 0.10 0.00%
�琱O石化 N/A 0.22 0.01% 國盾量子 N/A 0.10 0.00%
芯原股份 N/A 0.22 0.00% 石藥創新 N/A 0.10 N/A
潤澤科技 N/A 0.22 0.00% 燕東微 N/A 0.10 N/A
佰維存儲 N/A 0.22 -0.02% 上海醫藥 N/A 0.09 -0.01%
松發股份 N/A 0.22 N/A 中國化學 N/A 0.09 -0.01%
申萬宏源 N/A 0.21 -0.02% 中國中冶 N/A 0.09 -0.01%
世紀華通 N/A 0.21 0.00% 華電國際 N/A 0.09 -0.01%
中金公司 N/A 0.21 -0.01% 東吳證券 N/A 0.09 0.00%
華工科技 N/A 0.21 0.00% 江淮汽車 N/A 0.09 -0.04%
TCL科技 N/A 0.21 0.00% 浙能電力 N/A 0.09 -0.01%
中國中免 N/A 0.21 -0.03% 春秋航空 N/A 0.09 -0.01%
三峽能源 N/A 0.21 -0.03% 東興證券 N/A 0.09 -0.01%
江西銅業 N/A 0.20 0.01% 浙商證券 N/A 0.09 0.00%
特變電工 N/A 0.20 -0.03% 中國長城 N/A 0.09 0.00%
國投電力 N/A 0.20 -0.04% 臥龍電驅 N/A 0.09 -0.02%
科大訊飛 N/A 0.20 -0.01% 卓勝微 N/A 0.09 0.00%
通富微電 N/A 0.20 0.02% 中泰證券 N/A 0.09 0.00%
東陽光 N/A 0.20 0.02% 新奧股份 N/A 0.09 0.00%
盛美上海 N/A 0.20 0.02% 龍芯中科 N/A 0.09 -0.01%
德明利 N/A 0.20 0.02% 國聯民生 N/A 0.09 -0.01%
華勤技術 N/A 0.20 0.00% 信科移動 N/A 0.09 0.00%
豪威集團 N/A 0.20 -0.03% 廣鋼氣體 N/A 0.09 N/A
華虹宏力 N/A 0.20 -0.02% 古井貢酒 N/A 0.08 0.00%
中船特氣 N/A 0.20 N/A 華潤三九 N/A 0.08 -0.01%
徐工機械 N/A 0.19 -0.03% 浙江龍盛 N/A 0.08 -0.01%
國電電力 N/A 0.19 0.00% 申能股份 N/A 0.08 -0.01%
大秦鐵路 N/A 0.19 -0.02% 金發科技 N/A 0.08 -0.01%
西部礦業 N/A 0.19 0.00% 萬向錢潮 N/A 0.08 0.00%
上汽集團 N/A 0.19 -0.01% �琤芧q子 N/A 0.08 -0.01%
溫氏股份 N/A 0.19 -0.01% 上海電力 N/A 0.08 -0.01%
領益智造 N/A 0.19 0.00% 寶信軟件 N/A 0.08 -0.01%
景旺電子 N/A 0.19 0.04% 招商蛇口 N/A 0.08 -0.01%
東方盛虹 N/A 0.19 0.02% 君正集團 N/A 0.08 -0.01%
云鋁股份 N/A 0.19 -0.01% 三七互娛 N/A 0.08 -0.01%
衛星化學 N/A 0.19 0.01% 國投資本 N/A 0.08 -0.01%
鼎泰高科 N/A 0.19 N/A 太陽紙業 N/A 0.08 -0.01%
生益電子 N/A 0.19 0.05% 財通證券 N/A 0.08 0.00%
羅博特科 N/A 0.19 0.05% 天風證券 N/A 0.08 0.00%
銅陵有色 N/A 0.18 0.00% 福斯特 N/A 0.08 0.00%
中國中鐵 N/A 0.18 -0.02% 長沙銀行 N/A 0.08 0.00%
云南白藥 N/A 0.18 -0.02% 蘇州銀行 N/A 0.08 0.00%
贛鋒鋰業 N/A 0.18 0.01% 山西焦煤 N/A 0.08 0.00%
中國能建 N/A 0.18 -0.01% 晶晨股份 N/A 0.08 -0.01%
隆基綠能 N/A 0.18 -0.03% 龍佰集團 N/A 0.08 0.00%
中國人壽 N/A 0.17 -0.02% 保利發展 N/A 0.08 -0.01%
上海電氣 N/A 0.17 -0.02% 新產業 N/A 0.08 0.00%
廈門鎢業 N/A 0.17 0.01% 柏楚電子 N/A 0.08 -0.01%
新和成 N/A 0.17 -0.03% 晶科能源 N/A 0.08 -0.01%
匯川技術 N/A 0.17 -0.02% 中礦資源 N/A 0.08 0.01%
中國銀河 N/A 0.17 -0.01% TCL中環 N/A 0.08 0.00%
歌爾股份 N/A 0.17 0.00% 榮昌生物 N/A 0.08 -0.01%
光庫科技 N/A 0.17 0.06% 軟通動力 N/A 0.08 0.00%
瑞芯微 N/A 0.17 0.00% 千里科技 N/A 0.08 0.00%
睿創微納 N/A 0.17 0.02% 中偉新材 N/A 0.08 0.00%
滬硅產業 N/A 0.17 0.00% 青島啤酒 N/A 0.07 -0.01%
滬農商行 N/A 0.17 -0.01% 國元證券 N/A 0.07 N/A
聯影醫療 N/A 0.17 -0.03% 同仁堂 N/A 0.07 -0.01%
銅冠銅箔 N/A 0.17 N/A 張江高科 N/A 0.07 0.00%
南亞新材 N/A 0.17 N/A 信立泰 N/A 0.07 -0.01%
東方電氣 N/A 0.16 0.00% 永泰能源 N/A 0.07 0.00%
華夏銀行 N/A 0.16 -0.03% 長盈精密 N/A 0.07 -0.01%
中國電建 N/A 0.16 -0.02% 格林美 N/A 0.07 0.00%
拓普集團 N/A 0.16 -0.01% 用友網絡 N/A 0.07 -0.01%
成都銀行 N/A 0.16 -0.01% 欣旺達 N/A 0.07 -0.01%
中遠海能 N/A 0.16 0.01% 安琪酵母 N/A 0.07 N/A
赤峰黃金 N/A 0.16 0.02% 合盛硅業 N/A 0.07 0.01%
華潤微 N/A 0.16 0.00% 長城證券 N/A 0.07 0.00%
東鵬飲料 N/A 0.16 -0.04% 國瓷材料 N/A 0.07 N/A
賽力斯 N/A 0.16 -0.06% 中銀證券 N/A 0.07 N/A
華峰測控 N/A 0.16 N/A 愷英網絡 N/A 0.07 -0.01%
晶合集成 N/A 0.16 0.00% 阿特斯 N/A 0.07 -0.01%
香農芯創 N/A 0.16 0.02% 巖山科技 N/A 0.07 -0.01%
雙匯發展 N/A 0.15 -0.03% 國博電子 N/A 0.07 0.00%
川投能源 N/A 0.15 -0.02% 上海萊士 N/A 0.06 -0.01%
愛爾眼科 N/A 0.15 -0.03% 新 希 望 N/A 0.06 -0.01%
海大集團 N/A 0.15 -0.03% 惠泰醫療 N/A 0.06 N/A
華友鈷業 N/A 0.15 -0.01% 西部超導 N/A 0.06 -0.01%
天賜材料 N/A 0.15 -0.01% 時代電氣 N/A 0.06 -0.01%
天齊鋰業 N/A 0.15 0.01% 海南機場 N/A 0.04 -0.01%
片仔黃 N/A 0.15 -0.03% 大華股份 N/A 0.02 0.00%
電投能源 N/A 0.15 0.02% 三安光電 N/A 0.01 0.00%
中控技術 N/A 0.15 -0.01%        
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。