基金總表
下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購 FD01042 第一金全球eSports電競基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 6.85 10/07 23.1000
申購 FD01045 第一金全球eSports電競基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 2.76 10/07 21.2904
申購 FD01043 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2020/09/17 0.83 10/07 7.3900
申購 FD01046 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2020/09/17 0.66 10/07 6.8073
申購 FD01040 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 14.05 10/07 11.9600
申購 FD01041 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 5.71 10/07 11.3953
申購 FD01036 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 35.31 10/07 18.2000
申購 FD01038 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 9.04 10/07 18.3588
申購 FD01037 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 30.76 10/07 11.4600
申購 FD01039 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 6.19 10/07 11.5469
申購 FD01034 第一金全球AI_FinTech金融科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 高若慈 2016/11/28 5.04 10/07 18.0900
申購 FD01035 第一金全球AI_FinTech金融科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 高若慈 2016/11/28 0.87 10/07 18.2647
申購 FD01032 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2016/05/30 32.08 10/07 30.0900
申購 FD01033 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2016/05/30 8.02 10/07 30.9263
申購 FD01010 第一金創新趨勢基金A類型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 鄭國華 2010/10/21 58.08 10/08 170.75
申購 FD01017 第一金亞洲新興市場基金 跨國投資股票型區域型 方鈺璋 2010/03/18 3.33 10/07 17.9600
申購 FD01016 第一金中國世紀基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 方鈺璋 2009/10/22 6.58 09/30 15.7900
申購 FD01025 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 蔡維豪 2009/08/06 7.84 10/07 5.7636
申購 FD01024 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 蔡維豪 2009/05/21 3.44 10/07 16.3769
申購 FD01015 第一金全球大趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2008/09/05 9.79 10/07 70.9900
申購 FD01014 第一金亞洲科技基金 跨國投資股票型區域型 黃筱雲 2000/06/30 18.86 10/07 96.1200
申購 FD01002 第一金電子基金 國內股票開放型科技類 張正中 1999/07/19 57.31 10/08 282.11
申購 FD01004 第一金小型精選基金A類型(台幣) 國內股票開放型中小型 羅得佑 1998/08/13 21.70 10/08 260.03
申購 FD01001 第一金店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 黃筱雲 1997/07/23 7.10 10/08 43.01
申購 FD01021 第一金台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 鄭純淑 1997/03/07 610.65 10/08 16.4027
申購 FD01020 第一金全家福貨幣市場基金 國內貨幣市場型 鄭純淑 1994/04/12 201.30 10/08 190.6470
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。