基金總表
下單 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購 FD14025 元大印度基金 元大投信 張哲銘 2009/10/27 4.22 10/07 15.1400
申購 FD14015 元大亞太成長基金 元大投信 吳育瑄 2006/01/24 10.37 10/07 12.7800
申購 FD10040 台新中國成長基金(人民幣) 台新投信 簡秀君 2017/03/03 0.06 09/30 7.3900
申購 FD10009 台新中國成長基金(台幣) 台新投信 簡秀君 2009/04/20 4.12 09/30 7.8500
申購 FD10039 台新中國成長基金(美元) 台新投信 簡秀君 2017/03/03 0.07 09/30 7.6200
申購 FD12008 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 游欣穎 2010/08/05 1.90 09/30 13.7700
申購 FD12011 台新印度基金 台新投信 黃俊晏 2011/07/27 4.54 10/07 30.1700
申購 FD12010 台新新興市場機會股票基金 台新投信 孫光政 2011/03/30 0.62 10/07 8.2700
申購 FD25022 永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 許書豪 2015/07/06 0.64 10/07 8.4500
申購 FD25011 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 許書豪 2012/03/15 4.86 10/07 40.1000
申購 FD25008 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 羅嘉德 2009/08/05 1.92 10/07 12.6900
申購 FD13008 玉山大中華基金(台幣) 玉山投信 陳舜津 1998/12/11 22.36 09/30 48.4200
申購 FD67007 玉山中國品牌基金-N累積型(人民幣) 玉山投信 林哲宇 2021/06/24 0.24 09/30 6.9700
申購 FD67002 玉山中國品牌基金-N累積型(台幣) 玉山投信 林哲宇 2021/06/24 0.03 09/30 7.8200
申購 FD67008 玉山中國品牌基金-N累積型(美元) 玉山投信 林哲宇 2021/10/19 0.01 09/30 7.2000
申購 FD13055 玉山中國品牌基金-累積型(人民幣) 玉山投信 林哲宇 2015/09/01 2.19 09/30 12.6000
申購 FD13029 玉山中國品牌基金-累積型(台幣) 玉山投信 林哲宇 2011/03/08 25.05 09/30 14.9800
申購 FD13054 玉山中國品牌基金-累積型(美元) 玉山投信 林哲宇 2015/09/01 2.01 09/30 12.3300
申購 FD13003 玉山亞太基金 玉山投信 曾訓億 1996/01/23 14.20 10/07 48.5200
申購 FD13026 玉山拉丁美洲基金 玉山投信 張銀成 2010/04/16 4.76 10/07 11.6800
申購 FD21016 兆豐中國A股基金(台幣) 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 20.32 09/30 22.0300
申購 FD21021 兆豐中國A股基金(美元) 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 9.02 09/30 22.0600
申購 FD23017 安聯中國東協基金 安聯投信 蘇泰弘 2010/05/26 15.74 10/07 20.8300
申購 FD23085 安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2021/01/05 1.18 09/30 8.1900
申購 FD23015 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2009/05/18 51.63 09/30 27.1300
申購 FD23058 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2018/09/12 3.22 09/30 20.2900
申購 FD23047 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 3.81 09/30 37.2000
申購 FD23026 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 30.29 09/30 34.4100
申購 FD23048 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 1.50 09/30 35.4900
申購 FD23008 安聯全球新興市場基金 安聯投信 林孟洼 2005/03/24 23.97 10/07 32.4500
申購 FD16025 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 陳伯禎 2014/09/05 0.04 10/07 4.6365
申購 FD16008 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 陳伯禎 2010/04/08 2.61 10/07 21.9600
申購 FD16026 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 陳伯禎 2014/09/05 0.04 10/07 0.8404
申購 FD11095 柏瑞亞洲亮點股票基金A不配息(人民幣) 大都會投信 馬治雲 2016/08/11 0.10 10/07 22.2000
申購 FD11026 柏瑞亞洲亮點股票基金A不配息(台幣) 大都會投信 馬治雲 2014/07/29 4.50 10/07 24.9600
申購 FD11096 柏瑞亞洲亮點股票基金A不配息(美元) 大都會投信 馬治雲 2026/01/22 0.07 10/07 12.5000
申購 FD11007 柏瑞拉丁美洲基金 大都會投信 馬治雲 2006/10/27 6.62 10/07 13.9100
申購 FD05020 國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2011/06/23 62.81 09/30 31.5500
申購 FD05038 國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 翁智信 2014/07/02 9.51 09/30 1.0820
申購 FD05021 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 張聖鴻 2012/04/30 30.78 09/30 32.9500
申購 FD05041 國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 張聖鴻 2015/09/14 8.06 09/30 1.0258
申購 FD05016 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 張聖鴻 2009/11/30 14.33 09/30 16.9100
申購 FD05033 國泰中港台基金(美元) 國泰投信 張聖鴻 2014/12/01 0.12 09/30 0.5327
申購 FD05059 國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 黃世暐 2014/12/18 5.55 10/07 25.4800
申購 FD05072 國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 黃世暐 2014/12/18 7.22 10/07 0.8277
申購 FD05018 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 陳怡帆 2010/08/19 9.74 10/07 29.0900
申購 FD01016 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 方鈺璋 2009/10/22 6.58 09/30 15.7900
申購 FD01014 第一金亞洲科技基金 第一金投信 黃筱雲 2000/06/30 18.86 10/07 96.1200
申購 FD01017 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 方鈺璋 2010/03/18 3.33 10/07 17.9600
申購 FD30031 統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 林睿廷 2018/04/23 1.43 10/07 42.7800
申購 FD30015 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 林睿廷 2010/08/26 22.73 10/07 61.0600
申購 FD30030 統一大中華中小基金(美元) 統一投信 林睿廷 2018/04/23 0.94 10/07 40.0900
申購 FD30045 統一大東協高股息基金(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 統一投信 黃柏章 2018/05/28 0.09 10/07 22.6400
申購 FD30026 統一大東協高股息基金(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 統一投信 黃柏章 2018/05/28 5.27 10/07 22.9000
申購 FD30044 統一大東協高股息基金(美元)(本基金並無保證收益及配息) 統一投信 黃柏章 2018/05/28 0.41 10/07 21.5800
申購 FD30014 統一大龍印基金 統一投信 林文健 2010/01/26 29.88 10/07 92.7300
申購 FD30033 統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 蘇柏勳 2018/04/23 1.58 10/07 21.0300
申購 FD30020 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 蘇柏勳 2014/10/27 17.48 10/07 23.1100
申購 FD30032 統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 蘇柏勳 2018/04/23 0.86 10/07 19.7400
申購 FD30010 統一亞太基金 統一投信 黃柏章 2000/08/07 12.45 10/07 104.5800
申購 FD30017 統一亞洲大金磚基金 統一投信 黃柏章 2012/07/31 3.21 10/07 37.7000
申購 FD30029 統一強漢基金(人民幣) 統一投信 陳意婷 2018/04/23 3.21 10/07 55.0100
申購 FD30012 統一強漢基金(台幣) 統一投信 陳意婷 2007/04/17 116.11 10/07 137.7100
申購 FD30028 統一強漢基金(美元) 統一投信 陳意婷 2018/04/20 3.72 10/07 50.8000
申購 FD30016 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 郭智偉 2011/06/28 57.68 10/07 143.5100
申購 FD07039 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 劉尹璇 2009/04/22 18.79 09/30 18.9400
申購 FD07019 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 陳亭安 2007/10/01 0.26 10/07 17.3600
申購 FD07018 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 陳亭安 2006/05/09 20.16 10/07 26.9800
申購 FD27012 富邦中國內需動力基金 富邦投信 蔡宗和 2011/08/05 1.84 09/30 12.2800
申購 FD27031 富邦中國戰略A股基金(人民幣) 富邦投信 蔡宗和 2016/09/29 1.20 09/30 13.8300
申購 FD27017 富邦中國戰略A股基金(台幣) 富邦投信 蔡宗和 2016/09/29 3.28 09/30 14.4000
申購 FD27032 富邦中國戰略A股基金(美元) 富邦投信 蔡宗和 2016/09/29 0.30 09/30 13.4900
申購 FD27010 富邦亞洲機會基金 富邦投信 朱家玄 2007/08/09 2.39 09/30 14.7900
申購 FD06030 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 2.78 09/30 9.3300
申購 FD06019 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2014/07/02 22.45 09/30 11.0600
申購 FD06032 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 2.96 09/30 10.9500
申購 FD29012 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/04/12 0.68 09/30 12.0800
申購 FD29003 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/04/12 0.20 09/30 12.5100
申購 FD29013 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/09/02 0.42 09/30 14.0400
申購 FD29011 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/11/13 0.22 09/30 12.1500
申購 FD06029 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 邱泓瑞 2015/08/03 1.62 09/30 11.1300
申購 FD06011 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 邱泓瑞 2011/03/23 10.64 09/30 11.1000
申購 FD06069 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 邱泓瑞 2015/10/08 0.49 09/30 12.2300
申購 FD06006 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 陳宏毅 2009/03/24 3.93 09/30 16.7900
申購 FD15027 復華大中華中小策略基金 復華投信 楊書婷 2010/12/27 12.89 10/07 22.4200
申購 FD15017 復華亞太成長基金 復華投信 林光佑 2007/01/22 47.44 10/07 45.7000
申購 FD15108 復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 王萬里 2018/01/31 168.14 10/07 52.7600
申購 FD15109 復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 王萬里 2018/01/31 26.99 10/07 48.2800
申購 FD15031 復華東協世紀基金 復華投信 林光佑 2011/10/24 3.98 10/07 21.3400
申購 FD03025 華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 張瀚宇 2015/03/09 0.12 09/30 9.6200
申購 FD03017 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 張瀚宇 2014/06/12 3.53 09/30 14.4300
申購 FD03026 華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 張瀚宇 2015/03/09 0.02 09/30 9.7600
申購 FD08026 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 李忠翰 2011/12/14 3.46 10/07 24.0000
申購 FD62008 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2018/04/27 0.04 10/07 17.3000
申購 FD62036 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 蔡詠裕 2018/09/14 0.01 10/07 13.4108
申購 FD08015 群益印巴雙星基金 群益投信 張諺祺 2010/04/20 7.17 10/07 16.4100
申購 FD62002 群益印巴雙星基金N類型 群益投信 張諺祺 2020/06/01 0.04 10/07 14.7400
申購 FD08013 群益東方盛世基金(台幣) 群益投信 洪玉婷 2009/07/29 11.62 10/07 17.9500
申購 FD08017 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 張諺祺 2011/03/22 8.08 10/07 15.7100
申購 FD08014 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 李忠翰 2009/12/22 28.33 09/30 23.1200
申購 FD62033 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 李忠翰 2018/01/04 0.64 09/30 13.0472
申購 FD62001 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 李忠翰 2018/02/05 1.35 09/30 13.2400
申購 FD62032 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 李忠翰 2018/03/14 1.10 09/30 12.3183
申購 FD08012 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 李忠翰 2007/02/12 7.06 10/07 14.7400
申購 FD20010 摩根大歐洲基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 1998/06/01 60.65 10/07 31.5900
申購 FD20037 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2013/06/26 63.26 09/30 21.0500
申購 FD20060 摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 魏伯宇 2015/10/20 27.66 09/30 16.0000
申購 FD20028 摩根中國亮點基金 摩根投信 吳昱聰 2009/12/01 13.94 09/30 14.4400
申購 FD20006 摩根亞洲基金-一般型 摩根投信 魏伯宇 1995/10/18 53.39 10/07 109.3500
申購 FD20026 摩根東方內需機會基金 摩根投信 魏伯宇 2008/06/25 11.76 10/07 34.0900
申購 FD20009 摩根東方科技基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 1997/09/08 59.97 10/07 93.4400
申購 FD20048 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 黃銘功 2014/10/20 0.73 10/07 13.1900
申購 FD20039 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 黃銘功 2014/06/19 3.83 10/07 13.9900
申購 FD20047 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 黃銘功 2014/06/19 0.67 10/07 13.2100
申購 FD20038 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 摩根投信 黃銘功 2014/06/19 2.60 10/07 22.5600
申購 FD20027 摩根金龍收成基金 摩根投信 吳昱聰 2008/09/22 6.11 10/07 39.6600
申購 FD20030 摩根新金磚五國基金 摩根投信 魏伯宇 2010/07/20 6.78 10/07 13.5500
申購 FD20023 摩根新絲路基金 摩根投信 黃銘功 2008/01/25 6.23 10/07 13.7100
申購 FD20020 摩根新興35基金-累積型 摩根投信 魏伯宇 2006/07/25 62.79 10/07 24.5000
申購 FD04003 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 許智翔 2006/04/10 11.06 10/07 27.0800
申購 FD04019 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 林庭樟 2007/05/23 3.85 10/07 13.3500
申購 FD04020 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 林庭樟 2008/10/08 5.19 10/07 34.8400
申購 FD04030 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林庭樟 2014/01/13 0.04 10/07 11.6300
申購 FD04007 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 賴盈良 2000/06/13 19.22 10/07 18.0900
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。