基金總表
下單 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購 FD02001 元大二○○一基金 元大投信 林蕙清 1993/02/18 81.69 10/08 481.12
申購 FD14047 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 黃玉枝 2020/03/23 570.59 10/08 57.82
申購 FD14048 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 黃玉枝 2020/03/23 310.43 10/08 31.64
申購 FD14002 元大多多基金A不配息(台幣) 元大投信 鄧凱元 1994/10/11 116.06 10/08 152.58
申購 FD14003 元大多福基金A不配息(台幣) 元大投信 李振南 1994/03/16 105.94 10/08 364.01
申購 FD14006 元大卓越基金A不配息(台幣) 元大投信 李振南 1995/11/22 155.04 10/08 251.83
申購 FD14009 元大新主流基金A不配息(台幣) 元大投信 葉信良 1999/08/20 266.93 10/08 187.03
申購 FD14005 元大經貿基金A不配息(台幣) 元大投信 許至豪 1998/11/24 53.54 10/08 241.82
申購 FD10007 台新大三通基金 台新投信 曹智超 2002/05/10 14.72 10/08 164.49
申購 FD12002 台新主流基金 台新投信 黃千雲 2007/02/08 33.93 10/08 205.68
申購 FD10001 台新台灣富貴基金 台新投信 陳明瀚 1993/04/15 18.17 10/08 204.17
申購 FD10071 台新臺灣高股息基金A不配息(台幣) 台新投信 沈建宏 2022/06/24 1.96 10/08 30.13
申購 FD10072 台新臺灣高股息基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 台新投信 沈建宏 2022/06/24 0.77 10/08 24.08
申購 FD25001 永豐永豐基金-A類型 永豐投信 周力行 1998/04/14 35.23 10/08 187.73
申購 FD13002 玉山金滿意基金-A累積型 玉山投信 郭明玉 1995/05/02 254.67 10/08 297.44
申購 FD13001 玉山高成長基金-A類型 玉山投信 廖炳焜 1994/04/11 213.37 10/08 687.82
申購 FD13011 玉山新世紀基金-A累積型(本基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 廖炳焜 2000/03/04 14.49 10/08 32.01
申購 FD21035 兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 兆豐投信 王仲良 2021/09/30 2.82 10/08 21.63
申購 FD21002 兆豐國民基金-A類型(本基金之配息來源可能為收益平準金) 兆豐投信 王仲良 1988/05/02 12.44 10/08 126.40
申購 FD21003 兆豐第一基金 兆豐投信 王仲良 1986/01/04 2.66 10/08 72.09
申購 FD21008 兆豐豐台灣基金-A類型 兆豐投信 林祖延 2008/08/22 11.02 10/08 188.24
申購 FD18007 合庫台灣高科技基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 陳元漢 2020/07/31 10.95 10/08 71.27
申購 FD18001 合庫台灣基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 陳元漢 2011/06/21 8.52 10/08 86.46
申購 FD23001 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 蕭惠中 2000/04/10 994.85 10/08 346.38
申購 FD23013 安聯台灣智慧基金 安聯投信 陳思銘 2008/04/24 708.43 10/08 421.80
申購 FD16003 宏利台灣動力基金A類 宏利投信 陳伯禎 2000/02/23 9.61 10/08 205.73
申購 FD16001 宏利臺灣股息收益基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 宏利投信 周鉦凱 1998/07/20 16.79 10/08 163.63
申購 FD24009 貝萊德寶利基金 貝萊德投信 李友千 1999/05/10 18.19 10/08 194.26
申購 FD11001 柏瑞巨人基金 大都會投信 高豪志 1997/08/30 52.67 10/08 75.47
申購 FD05007 國泰小龍基金(台幣) 國泰投信 黃維泰 1994/03/09 347.73 10/08 127.37
申購 FD05078 國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 梁恩溢 2020/07/10 353.23 10/08 92.07
申購 FD05079 國泰台灣高股息基金-B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 梁恩溢 2020/07/10 203.00 10/08 60.93
申購 FD05002 國泰國泰基金-A類型(台幣) 國泰投信 林賢明 2000/06/23 151.74 10/08 193.67
申購 FD01010 第一金創新趨勢基金A類型(台幣) 第一金投信 鄭國華 2010/10/21 58.08 10/08 170.75
申購 FD30008 統一大滿貫基金-A類型 統一投信 張哲瑋 2000/04/10 288.45 10/08 264.84
申購 FD30049 統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 陳釧瑤 2023/09/12 87.25 10/08 28.57
申購 FD30048 統一台灣高息優選基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 陳釧瑤 2023/09/12 127.51 10/08 35.71
申購 FD30013 統一台灣動力基金-A類型 統一投信 張哲瑋 2007/09/13 104.93 10/08 212.16
申購 FD30002 統一全天候基金 統一投信 陳意婷 1994/02/18 182.97 10/08 1,025.44
申購 FD30001 統一統信基金 統一投信 楊雪幸 1993/01/30 47.56 10/08 309.74
申購 FD30003 統一黑馬基金 統一投信 尤文毅 1994/11/01 440.10 10/08 715.00
申購 FD30006 統一經建基金-A類型 統一投信 楊孟喬 1997/10/23 57.26 10/08 441.91
申購 FD30004 統一龍馬基金 統一投信 莊承憲 1995/04/08 114.82 10/08 695.66
申購 FD07002 野村台灣運籌基金 野村投信 姚郁如 1987/04/29 156.36 10/08 513.89
申購 FD07003 野村成長基金 野村投信 姚郁如 1999/11/16 108.95 10/08 466.43
申購 FD07004 野村積極成長基金 野村投信 葉穎娟 1994/01/12 64.18 10/08 173.30
申購 FD07001 野村優質基金-累積型(台幣) 野村投信 陳茹婷 1999/04/21 657.61 10/08 516.74
申購 FD07006 野村鴻運基金 野村投信 邱翠欣 1988/02/03 192.70 10/08 324.10
申購 FD27009 富邦MIT主流基金 富邦投信 陳柏因 2010/11/26 9.98 10/08 116.04
申購 FD27003 富邦上選基金-A類型 富邦投信 謝尚瑾 1997/12/27 78.33 10/08 274.09
申購 FD27002 富邦日盛基金 富邦投信 黃嘉閔 1997/04/07 20.79 10/08 30.57
申購 FD09007 富邦台灣心基金 富邦投信 陳柏因 1999/12/07 17.56 10/08 166.63
申購 FD09052 富邦台灣高股息基金A不配息(本基金並無保證收益及配息) 富邦投信 董士興 2020/08/24 17.90 10/08 38.21
申購 FD09053 富邦台灣高股息基金B配息(本基金並無保證收益及配息) 富邦投信 董士興 2020/08/24 10.70 10/08 26.83
申購 FD09002 富邦長紅基金 富邦投信 董士興 1995/02/27 51.26 10/08 507.06
申購 FD27008 富邦首選基金 富邦投信 黃嘉閔 2007/10/24 8.49 10/08 102.04
申購 FD09005 富邦高成長基金 富邦投信 蕭宸謙 1998/02/04 44.04 10/08 172.71
申購 FD09001 富邦精準基金 富邦投信 王俊穎 1994/11/01 73.62 10/08 455.82
申購 FD27005 富邦精選五虎基金 富邦投信 古漢斌 1999/11/17 24.06 10/08 252.40
申購 FD06001 富蘭克林華美第一富基金-A累積型(台幣) 富蘭克林華美投信 羅兆弘 2002/12/13 72.27 10/08 312.43
申購 FD15112 復華台灣好收益基金 復華投信 顧克勤 2021/01/11 46.01 10/08 17.82
申購 FD15014 復華全方位基金A類型 復華投信 戎宜蘋 2005/08/01 145.84 10/08 216.21
申購 FD15003 復華高成長基金 復華投信 呂宏宇 1998/10/17 198.36 10/08 491.67
申購 FD15001 復華復華基金 復華投信 呂宏宇 1998/01/23 146.36 10/08 137.65
申購 FD03001 華南永昌永昌基金-A類型 華南永昌投信 童士維 1993/02/16 21.63 10/08 122.84
申購 FD08004 群益長安基金 群益投信 陳朝政 1998/02/19 62.93 10/08 245.23
申購 FD08002 群益馬拉松基金 群益投信 陳沅易 1996/08/20 236.46 10/08 555.39
申購 FD62096 群益馬拉松基金N類型 群益投信 陳沅易 2021/10/19 0.83 10/08 555.57
申購 FD08006 群益奧斯卡基金 群益投信 陳沅易 2005/10/25 17.27 10/08 171.11
申購 FD08007 群益葛萊美基金 群益投信 許育誌 2006/05/25 30.75 10/08 128.80
申購 FD28052 路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃煜 2019/04/01 66.08 10/08 75.47
申購 FD28051 路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃煜 2019/04/01 99.76 10/08 81.58
申購 FD26002 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃煜 2017/09/13 82.07 10/08 61.80
申購 FD26001 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃煜 2017/09/13 315.27 10/08 101.51
申購 FD20029 摩根台灣金磚基金-累積型 摩根投信 葉鴻儒 2010/02/02 84.12 10/08 141.26
申購 FD20002 摩根台灣增長基金 摩根投信 葉鴻儒 1994/04/07 32.31 10/08 228.20
申購 FD19001 聯博大利基金A2類型 聯博投信 郭又語 1997/01/08 25.35 10/08 275.54
申購 FD04008 瀚亞外銷基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 姚宗宏 1995/03/27 163.15 10/08 321.47
申購 FD04006 瀚亞菁華基金 瀚亞投信 葉彥廷 1996/10/01 53.39 10/08 178.88
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。