基金總表
下單 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購 FD67014 玉山美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 鄭宇君 2021/06/18 1.03 10/07 7.4660
申購 FD67010 玉山美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 鄭宇君 2021/06/18 0.79 10/07 7.2344
申購 FD67003 玉山美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 鄭宇君 2021/06/18 0.11 10/07 10.9138
申購 FD67009 玉山美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 鄭宇君 2021/06/18 0.27 10/07 10.5813
申購 FD13079 玉山美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 鄭宇君 2021/06/18 0.13 10/07 6.6526
申購 FD13075 玉山美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 鄭宇君 2021/06/18 5.36 10/07 7.4659
申購 FD13077 玉山美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 鄭宇君 2021/06/18 0.52 10/07 7.2344
申購 FD13078 玉山美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 鄭宇君 2021/06/18 0.26 10/07 9.9286
申購 FD13074 玉山美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 鄭宇君 2021/06/18 9.99 10/07 10.9139
申購 FD13076 玉山美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 鄭宇君 2021/06/18 1.30 10/07 10.5818
申購 FD18002 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 楊嘉煒 2012/09/13 0.68 10/07 12.3790
申購 FD18003 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2012/09/13 4.33 10/07 6.0443
申購 FD23086 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 謝佳伶 2019/08/05 0.34 10/07 11.3119
申購 FD23059 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 5.07 10/07 10.2766
申購 FD23063 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 0.77 10/07 11.9330
申購 FD23061 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 1.72 10/07 6.7331
申購 FD23060 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 3.87 10/07 6.9678
申購 FD23062 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 3.38 10/07 6.9686
申購 FD63016 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 4.23 10/07 6.7403
申購 FD63005 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 4.87 10/07 6.9677
申購 FD63017 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 12.18 10/07 6.9700
申購 FD16043 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 0.48 10/07 9.3983
申購 FD16039 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 3.24 10/07 9.6704
申購 FD16045 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 0.00 10/07 14.1265
申購 FD16041 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 0.05 10/07 10.1464
申購 FD16047 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 0.01 10/07 9.8475
申購 FD16044 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 0.03 10/07 6.6893
申購 FD16040 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 0.15 10/07 7.2351
申購 FD16046 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 0.01 10/07 7.7497
申購 FD16042 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 0.18 10/07 7.4881
申購 FD16048 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 0.04 10/07 7.2343
申購 FD64027 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 0.22 10/07 9.4081
申購 FD64005 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 0.11 10/07 9.6082
申購 FD64029 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 0.02 10/07 12.6173
申購 FD64025 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 1.00 10/07 10.1466
申購 FD64031 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 0.13 10/07 9.6053
申購 FD64028 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 0.22 10/07 6.5944
申購 FD64006 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 0.19 10/07 7.1715
申購 FD64030 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 0.04 10/07 7.7989
申購 FD64026 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 1.85 10/07 7.4878
申購 FD64032 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 0.11 10/07 7.0659
申購 FD16027 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.33 10/07 3.2833
申購 FD16009 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 鍾美君 2010/09/29 7.74 10/07 13.5975
申購 FD16029 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.04 10/07 1.1445
申購 FD16010 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2010/09/29 0.67 10/07 4.7642
申購 FD16028 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.94 10/07 1.2163
申購 FD16030 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.22 10/07 0.1970
申購 FD17006 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2012/03/26 0.15 10/07 10.3025
申購 FD17009 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 1.82 10/07 1.2449
申購 FD17007 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2012/03/26 0.88 10/07 5.5490
申購 FD11022 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 大都會投信 劉文茵 2014/09/18 0.30 10/07 13.8434
申購 FD11012 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 大都會投信 劉文茵 2008/08/01 9.23 10/07 15.5215
申購 FD11023 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 大都會投信 劉文茵 2014/09/18 1.51 10/07 5.8271
申購 FD11013 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 大都會投信 劉文茵 2008/08/01 31.15 10/07 4.8201
申購 FD11021 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 大都會投信 劉文茵 2014/02/14 0.39 10/07 6.0647
申購 FD11020 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 大都會投信 劉文茵 2014/01/27 0.36 10/07 5.6999
申購 FD11041 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 大都會投信 施宜君 2015/11/05 0.04 10/07 11.8097
申購 FD11029 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) 大都會投信 施宜君 2015/11/05 2.34 10/07 10.5222
申購 FD11043 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) 大都會投信 施宜君 2015/11/05 0.92 10/07 11.7867
申購 FD11042 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 大都會投信 施宜君 2015/11/05 0.39 10/07 3.9415
申購 FD11030 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 大都會投信 施宜君 2015/11/05 3.12 10/07 3.7140
申購 FD11044 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 大都會投信 施宜君 2015/11/05 2.39 10/07 4.3937
申購 FD11053 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 大都會投信 許雅婷 2016/03/31 0.00 10/07 11.5669
申購 FD11014 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 大都會投信 許雅婷 2010/05/17 0.81 10/07 12.0827
申購 FD11057 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 大都會投信 許雅婷 2016/04/01 0.00 10/07 11.5465
申購 FD11054 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 大都會投信 許雅婷 2015/06/08 0.08 10/07 4.1066
申購 FD11015 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 大都會投信 許雅婷 2010/05/17 3.85 10/07 4.3332
申購 FD11058 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 大都會投信 許雅婷 2016/04/11 0.03 10/07 4.9900
申購 FD05055 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 16.75 10/07 12.5456
申購 FD05067 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 27.41 10/07 0.4229
申購 FD05056 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 3.01 10/07 7.8239
申購 FD05068 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 0.88 10/07 0.2635
申購 FD05034 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2015/01/05 0.05 10/07 2.6702
申購 FD05039 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2011/09/09 4.22 10/07 11.6216
申購 FD05036 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2015/01/05 0.01 10/07 0.4109
申購 FD05035 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2015/01/05 0.14 10/07 0.9792
申購 FD05040 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2011/09/09 4.56 10/07 4.1797
申購 FD05037 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2015/01/05 0.10 10/07 0.1522
申購 FD01024 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 蔡維豪 2009/05/21 3.44 10/07 16.3769
申購 FD01025 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 蔡維豪 2009/08/06 7.84 10/07 5.7636
申購 FD30037 統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.04 10/07 5.6999
申購 FD30022 統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.84 10/07 5.2078
申購 FD30035 統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.08 10/07 5.3253
申購 FD30036 統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.01 10/07 10.7428
申購 FD30021 統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 1.71 10/07 9.7399
申購 FD30034 統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.15 10/07 10.4129
申購 FD65016 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 王韋智 2019/06/03 0.31 10/07 4.9329
申購 FD65003 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 王韋智 2019/06/03 0.10 10/07 4.8383
申購 FD65015 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 王韋智 2019/06/03 0.20 10/07 4.5520
申購 FD07048 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 王韋智 2011/06/20 4.11 10/07 4.1422
申購 FD65002 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 王韋智 2019/06/03 0.07 10/07 8.7076
申購 FD07047 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 王韋智 2011/06/20 2.95 10/07 11.9476
申購 FD65032 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2022/03/01 0.03 10/07 8.3776
申購 FD07063 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 0.14 10/07 6.5368
申購 FD07061 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 1.40 10/07 6.2975
申購 FD07062 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 0.18 10/07 6.4000
申購 FD65031 野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2022/03/01 0.01 10/07 11.1276
申購 FD07060 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 1.88 10/07 12.8642
申購 FD65027 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.86 10/07 6.6690
申購 FD65011 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 7.55 10/07 6.9576
申購 FD65026 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 8.98 10/07 6.8615
申購 FD65028 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 1.90 10/07 6.8123
申購 FD07092 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 0.76 10/07 6.6680
申購 FD07088 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 11.37 10/07 6.9593
申購 FD07090 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 4.94 10/07 6.8611
申購 FD07093 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 5.48 10/07 6.8337
申購 FD65010 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.72 10/07 10.6373
申購 FD65025 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.36 10/07 10.5240
申購 FD07091 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 0.43 10/07 9.9088
申購 FD07087 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 7.68 10/07 10.6412
申購 FD07089 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.75 10/07 10.5233
申購 FD07051 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 3.03 10/07 5.8078
申購 FD07053 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 0.27 10/07 6.2228
申購 FD07050 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 0.82 10/07 11.6771
申購 FD07052 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 0.08 10/07 12.6303
申購 FD09031 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 黃詩紋 2013/06/28 0.44 10/07 8.4044
申購 FD09027 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 黃詩紋 2013/12/02 0.99 10/07 1.2627
申購 FD09032 富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 黃詩紋 2013/06/28 1.43 10/07 3.4651
申購 FD09028 富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 黃詩紋 2013/12/02 0.10 10/07 0.5555
申購 FD27023 富邦亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 黃詩紋 2015/09/10 0.02 10/07 2.1996
申購 FD27013 富邦亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 黃詩紋 2012/04/17 0.50 10/07 9.6646
申購 FD27025 富邦亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 黃詩紋 2015/09/10 0.05 10/07 0.3225
申購 FD27024 富邦亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 黃詩紋 2015/09/10 0.07 10/07 0.9346
申購 FD27014 富邦亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 黃詩紋 2012/04/17 1.25 10/07 4.0520
申購 FD27026 富邦亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 黃詩紋 2015/09/10 0.10 10/07 0.1381
申購 FD06026 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2014/10/01 1.29 10/07 13.2183
申購 FD06014 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2012/06/28 9.68 10/07 13.3123
申購 FD06041 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2015/10/02 0.05 10/07 21.9138
申購 FD06022 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2013/10/21 2.87 10/07 13.0741
申購 FD06024 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2013/10/21 0.10 10/07 11.8073
申購 FD06027 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2014/10/01 0.98 10/07 6.3835
申購 FD06015 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2012/06/28 16.68 10/07 6.0030
申購 FD06042 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2015/10/02 0.10 10/07 10.4624
申購 FD06023 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2013/10/21 1.12 10/07 6.3233
申購 FD06025 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2013/10/21 0.29 10/07 5.5770
申購 FD06050 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2017/03/02 0.79 10/07 5.0900
申購 FD06048 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2017/03/02 2.12 10/07 5.8792
申購 FD06049 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2017/03/02 0.66 10/07 6.1906
申購 FD29015 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/04/10 5.32 10/07 5.7155
申購 FD29004 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/04/15 26.29 10/07 6.6379
申購 FD29016 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/05/31 1.50 10/07 6.5529
申購 FD29014 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/05/03 4.18 10/07 6.8740
申購 FD06101 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 7.97 10/07 10.6770
申購 FD06103 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 0.97 10/07 10.9781
申購 FD06105 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 1.10 10/07 8.7567
申購 FD06102 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 3.46 10/07 9.2139
申購 FD06106 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 0.14 10/07 9.3857
申購 FD06104 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 0.79 10/07 9.4734
申購 FD29037 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 2.42 10/07 8.8209
申購 FD29035 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 3.35 10/07 9.2374
申購 FD29038 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 0.21 10/07 9.3909
申購 FD29036 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 1.36 10/07 9.4802
申購 FD15029 復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 復華投信 施尚文 2011/05/06 4.45 10/07 9.8600
申購 FD15030 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 施尚文 2011/05/06 2.31 10/07 3.9300
申購 FD08061 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.07 10/07 12.3681
申購 FD08057 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 6.37 10/07 11.6605
申購 FD08059 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.24 10/07 12.5583
申購 FD08062 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.38 10/07 6.8917
申購 FD08058 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 1.50 10/07 6.8655
申購 FD08060 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.36 10/07 7.3930
申購 FD62064 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 1.15 10/07 12.3695
申購 FD62023 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 4.95 10/07 11.6605
申購 FD62062 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 1.83 10/07 12.5581
申購 FD62065 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 3.36 10/07 6.8916
申購 FD62024 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 5.21 10/07 6.8654
申購 FD62063 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 2.94 10/07 7.3935
申購 FD08094 群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2024/03/14 2.81 10/07 10.6465
申購 FD08096 群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2024/03/14 0.47 10/07 10.9687
