基金總表
下單 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購 FD31015 中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 張晨瑋 2018/07/09 1.57 10/07 26.3000
申購 FD31016 中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 張晨瑋 2018/07/09 0.53 10/07 25.1400
申購 FD14068 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 陳品橋 2015/07/01 6.39 10/07 23.6800
申購 FD14069 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 陳品橋 2015/07/01 1.81 10/07 14.4100
申購 FD14070 元大全球股票入息基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 陳品橋 2015/07/01 0.19 10/07 13.3290
申購 FD14030 元大全球農業商機基金 元大投信 曾妙蓮 2008/09/09 3.97 10/07 25.5700
申購 FD14024 元大新中國基金(台幣) 元大投信 吳育瑄 2009/04/02 7.09 09/30 14.4100
申購 FD10051 台新全球AI新創產業基金(人民幣) 台新投信 孫光政 2018/12/04 0.22 10/07 33.4600
申購 FD10049 台新全球AI新創產業基金(台幣) 台新投信 孫光政 2018/12/04 9.15 10/07 35.3500
申購 FD10050 台新全球AI新創產業基金(美元) 台新投信 孫光政 2018/12/04 22.37 10/07 34.0900
申購 FD12055 台新全球AI電力基金-A不配息(台幣) 台新投信 林禹全 2026/08/20 42.60 10/07 10.2200
申購 FD12056 台新全球AI電力基金-A不配息(美元) 台新投信 林禹全 2026/08/20 12.44 10/07 10.2618
申購 FD10022 台新全球生技醫療基金(台幣) 台新投信 歐陽禎儀 2014/10/09 2.60 10/07 18.6600
申購 FD10032 台新全球生技醫療基金(美元) 台新投信 歐陽禎儀 2016/08/01 2.82 10/07 18.5700
申購 FD10052 台新全球特別股收益基金A不配息(台幣) 台新投信 高依暄 2019/07/11 0.14 10/07 10.3700
申購 FD10054 台新全球特別股收益基金A不配息(美元) 台新投信 高依暄 2019/07/11 0.61 10/07 10.1200
申購 FD10053 台新全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 高依暄 2019/07/11 0.27 10/07 6.9200
申購 FD12040 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2017/11/27 7.04 10/07 31.0700
申購 FD12041 台新智慧生活基金-A不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2017/11/27 5.23 10/07 29.3157
申購 FD25042 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 許書豪 2022/07/22 0.15 10/07 8.4229
申購 FD25038 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 許書豪 2022/07/22 0.53 10/07 9.2800
申購 FD25044 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 許書豪 2022/07/22 0.15 10/07 8.2690
申購 FD25040 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 許書豪 2022/07/22 0.39 10/07 8.8618
申購 FD25041 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 許書豪 2022/07/22 0.30 10/07 10.0839
申購 FD25037 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 許書豪 2022/07/22 1.07 10/07 11.1700
申購 FD25043 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 許書豪 2022/07/22 0.23 10/07 10.9736
申購 FD25039 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 許書豪 2022/07/22 0.49 10/07 10.5042
申購 FD25007 永豐主流品牌基金 永豐投信 羅嘉德 2007/06/04 2.30 10/07 29.6900
申購 FD13016 玉山全球中小基金(台幣) 玉山投信 王翔慧 2003/07/03 6.79 10/07 49.7200
申購 FD13024 玉山全球消費商機基金 玉山投信 張銀成 2008/06/13 6.97 10/07 35.8100
申購 FD13023 玉山全球基礎建設基金 玉山投信 王翔慧 2008/01/21 11.70 10/07 21.4600
申購 FD67004 玉山全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) 玉山投信 常李奕翰 2022/03/31 0.01 10/07 13.5100
申購 FD67011 玉山全球新供應鏈基金-N累積型(美元) 玉山投信 常李奕翰 2022/03/31 0.03 10/07 12.1400
申購 FD13082 玉山全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) 玉山投信 常李奕翰 2022/03/31 0.09 10/07 12.8400
申購 FD13080 玉山全球新供應鏈基金-累積型(台幣) 玉山投信 常李奕翰 2022/03/31 2.69 10/07 13.5000
申購 FD13081 玉山全球新供應鏈基金-累積型(美元) 玉山投信 常李奕翰 2022/03/31 0.35 10/07 12.1500
申購 FD13022 玉山全球資源基金 玉山投信 常李奕翰 2007/09/11 28.45 10/07 17.0300
申購 FD67001 玉山全球醫療生化基金-N累積型(台幣) 玉山投信 常李奕翰 2023/05/09 0.12 10/07 12.8200
申購 FD67006 玉山全球醫療生化基金-N累積型(美元) 玉山投信 常李奕翰 2023/05/09 0.08 10/07 12.7700
申購 FD13015 玉山全球醫療生化基金-累積型(台幣) 玉山投信 常李奕翰 2002/06/20 116.41 10/07 57.2800
申購 FD13053 玉山全球醫療生化基金-累積型(美元) 玉山投信 常李奕翰 2015/02/05 0.54 10/07 16.7500
申購 FD21007 兆豐生命科學基金 兆豐投信 林祖延 2002/06/25 2.04 10/07 22.0200
申購 FD21004 兆豐全球基金-A類型 兆豐投信 楊�悝� 1989/02/04 15.09 10/07 77.2500
申購 FD18008 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 張仲平 2019/03/19 8.42 10/07 31.2100
申購 FD18013 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 張仲平 2019/03/19 3.19 10/07 30.1000
申購 FD23004 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 林孟洼 2002/06/21 27.09 10/07 56.8200
申購 FD23031 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 林孟洼 2015/04/30 0.54 10/07 14.6500
申購 FD23016 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2009/12/01 7.11 10/07 15.0900
申購 FD23011 安聯全球股票多元投資風格基金-A累積型(台幣) 安聯投信 洪華珍 2007/09/27 24.07 10/07 21.7400
申購 FD23012 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2008/02/12 17.87 10/07 7.4500
申購 FD23010 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 洪華珍 2006/10/11 71.69 10/07 15.7900
申購 FD23084 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) 安聯投信 洪華珍 2024/06/05 0.10 10/07 15.3700
申購 FD16035 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.75 10/07 10.3600
申購 FD16031 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.84 10/07 9.8200
申購 FD16033 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.27 10/07 10.9400
申購 FD16036 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.22 10/07 6.1800
申購 FD16032 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.49 10/07 6.1700
申購 FD16038 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.02 10/07 7.5100
申購 FD16034 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.36 10/07 6.8100
申購 FD64021 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.05 10/07 10.3100
申購 FD64003 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.00 10/07 10.1100
申購 FD64019 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.10 10/07 10.3000
申購 FD64022 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.32 10/07 6.4400
申購 FD64004 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.39 10/07 6.8600
申購 FD64024 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.25 10/07 8.0100
申購 FD64020 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.30 10/07 7.1600
申購 FD16005 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2007/08/02 4.57 10/07 18.3400
申購 FD11074 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) 大都會投信 方定宇 2022/12/30 0.32 10/07 16.7300
申購 FD11073 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) 大都會投信 方定宇 2022/12/30 8.43 10/07 19.2300
申購 FD11075 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) 大都會投信 方定宇 2022/12/30 2.25 10/07 18.5700
申購 FD11069 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 大都會投信 方定宇 2021/09/24 0.33 10/07 14.8300
申購 FD11067 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 大都會投信 方定宇 2021/09/24 6.64 10/07 18.4000
申購 FD11071 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) 大都會投信 方定宇 2021/09/24 2.65 10/07 16.0500
申購 FD11070 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 大都會投信 方定宇 2021/09/24 0.15 10/07 12.4000
申購 FD11068 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 大都會投信 方定宇 2021/09/24 1.37 10/07 15.1700
申購 FD11072 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 大都會投信 方定宇 2021/09/24 0.28 10/07 13.2400
申購 FD11063 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 大都會投信 馬治雲 2017/01/23 1.37 10/07 11.7800
申購 FD11061 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 大都會投信 馬治雲 2017/01/23 7.11 10/07 10.9800
申購 FD11065 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 大都會投信 馬治雲 2017/01/23 5.40 10/07 12.0600
申購 FD11064 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 大都會投信 馬治雲 2017/01/23 7.51 10/07 5.5500
申購 FD11062 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 大都會投信 馬治雲 2017/01/23 37.73 10/07 5.5500
申購 FD11066 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 大都會投信 馬治雲 2017/01/23 30.86 10/07 6.2300
申購 FD05014 國泰全球基礎建設基金-A類型(台幣) 國泰投信 魏卉齊 2006/12/27 13.98 10/07 20.2700
申購 FD05031 國泰全球基礎建設基金-A類型(美元) 國泰投信 魏卉齊 2014/10/13 0.22 10/07 0.6772
申購 FD01034 第一金全球AI_FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 高若慈 2016/11/28 5.04 10/07 18.0900
申購 FD01035 第一金全球AI_FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 高若慈 2016/11/28 0.87 10/07 18.2647
申購 FD01040 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 郭諺雅 2018/05/31 14.05 10/07 11.9600
申購 FD01041 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 郭諺雅 2018/05/31 5.71 10/07 11.3953
申購 FD01032 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 黃筱雲 2016/05/30 32.08 10/07 30.0900
申購 FD01033 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 黃筱雲 2016/05/30 8.02 10/07 30.9263
申購 FD01042 第一金全球eSports電競基金(台幣) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 6.85 10/07 23.1000
申購 FD01045 第一金全球eSports電競基金(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 2.76 10/07 21.2904
申購 FD01043 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 第一金投信 郭諺雅 2020/09/17 0.83 10/07 7.3900
申購 FD01046 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 第一金投信 郭諺雅 2020/09/17 0.66 10/07 6.8073
申購 FD01015 第一金全球大趨勢基金(台幣) 第一金投信 黃筱雲 2008/09/05 9.79 10/07 70.9900
申購 FD01036 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 35.31 10/07 18.2000
申購 FD01038 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 9.04 10/07 18.3588
申購 FD01037 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 30.76 10/07 11.4600
申購 FD01039 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 6.19 10/07 11.5469
申購 FD30047 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 統一投信 蘇柏勳 2019/10/08 1.12 10/07 43.5000
申購 FD30027 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 蘇柏勳 2019/10/08 52.32 10/07 47.7300
申購 FD30046 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 蘇柏勳 2019/10/08 3.23 10/07 46.4100
申購 FD30039 統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 15.45 10/07 124.2500
申購 FD30023 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 216.92 10/07 118.4600
申購 FD30038 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 66.79 10/07 119.9100
申購 FD65013 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.08 10/07 8.9000
申購 FD65030 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.08 10/07 7.6400
申購 FD07095 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.46 10/07 8.9000
申購 FD07097 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.38 10/07 7.6400
申購 FD65012 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.16 10/07 10.0100
申購 FD65029 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.30 10/07 8.7200
申購 FD07094 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 3.55 10/07 10.0100
申購 FD07096 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 2.78 10/07 8.7200
申購 FD07032 野村全球生技醫療基金 野村投信 呂丹嵐 2007/01/18 14.10 10/07 26.5600
申購 FD07022 野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 呂丹嵐 2002/06/21 35.04 10/07 66.0000
申購 FD65001 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 野村投信 呂丹嵐 2021/01/04 0.39 10/07 17.5500
申購 FD65014 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 野村投信 呂丹嵐 2021/01/04 0.09 10/07 15.7400
申購 FD07015 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 劉佳奇 2007/10/01 1.57 10/07 24.7000
申購 FD07014 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 劉佳奇 2003/05/19 24.12 10/07 43.5900
申購 FD07086 野村環球基金(人民幣) 野村投信 高君逸 2015/10/05 3.97 10/07 33.8300
申購 FD07021 野村環球基金(台幣) 野村投信 高君逸 1988/11/28 50.44 10/07 42.1300
申購 FD07085 野村環球基金(美元) 野村投信 高君逸 2017/05/09 3.98 10/07 29.2400
申購 FD09012 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 朱家玄 2007/07/26 7.19 09/30 13.7400
申購 FD27011 富邦全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 富邦投信 鄭力瑋 2008/01/17 3.98 10/07 32.0300
申購 FD27022 富邦全球智能車基金(台幣) 富邦投信 蕭智偉 2018/11/29 4.75 10/07 30.5500
申購 FD27038 富邦全球智能車基金(美元) 富邦投信 蕭智偉 2018/11/29 1.03 10/07 29.6400
申購 FD27047 富邦全球關鍵半導體基金(台幣) 富邦投信 王威傑 2024/07/08 14.74 10/07 24.4300
申購 FD27048 富邦全球關鍵半導體基金(美元) 富邦投信 王威傑 2024/07/08 1.63 10/07 24.9800
申購 FD06089 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 8.21 10/07 25.6900
申購 FD06087 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 79.55 10/07 27.7800
申購 FD06090 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 3.72 10/07 27.4500
申購 FD06088 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 28.37 10/07 25.0400
申購 FD29022 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 3.62 10/07 25.6900
申購 FD29017 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 6.70 10/07 27.7800
申購 FD29023 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 1.33 10/07 27.4700
申購 FD29021 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 5.78 10/07 25.0400
申購 FD06093 富蘭克林華美生技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 程涵毅 2022/05/19 0.16 10/07 18.5800
申購 FD06091 富蘭克林華美生技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 程涵毅 2022/05/19 2.48 10/07 19.9200
申購 FD06094 富蘭克林華美生技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 程涵毅 2022/05/19 0.10 10/07 19.6200
申購 FD06092 富蘭克林華美生技基金(美元) 富蘭克林華美投信 程涵毅 2022/05/19 0.50 10/07 18.6700
申購 FD29029 富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 程涵毅 2022/05/19 0.15 10/07 18.5800
申購 FD29027 富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 程涵毅 2022/05/19 0.17 10/07 19.9200
申購 FD29030 富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 程涵毅 2022/05/19 0.02 10/07 19.6400
申購 FD29028 富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 程涵毅 2022/05/19 0.15 10/07 18.6700
申購 FD06021 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 劉曉如 2014/12/29 4.28 10/07 25.5000
申購 FD06028 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 劉曉如 2014/12/29 1.65 10/07 25.4800
申購 FD06095 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2024/01/31 8.82 10/07 13.2900
申購 FD06097 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2024/01/31 1.39 10/07 13.1500
申購 FD06099 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2024/01/31 0.70 10/07 11.2000
申購 FD06096 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2024/01/31 1.08 10/07 12.1500
申購 FD06100 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2024/01/31 0.21 10/07 12.4500
申購 FD06098 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2024/01/31 0.27 10/07 12.0100
申購 FD29033 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2024/01/31 0.31 10/07 11.1800
申購 FD29031 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2024/01/31 1.50 10/07 12.1500
申購 FD29034 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2024/01/31 0.09 10/07 12.4600
申購 FD29032 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2024/01/31 0.35 10/07 12.0100
申購 FD06055 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2017/11/22 5.66 10/07 9.2500
申購 FD06056 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2017/11/22 1.16 10/07 8.7400
申購 FD29020 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2020/11/11 0.08 10/07 9.1600
申購 FD29026 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2020/11/11 0.09 10/07 8.3300
申購 FD06057 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 1.03 10/07 10.9100
申購 FD06059 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 1.26 10/07 10.6700
申購 FD06061 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 1.03 10/07 5.0700
申購 FD06058 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 4.31 10/07 6.4000
申購 FD06062 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 0.23 10/07 5.9800
申購 FD06060 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 1.38 10/07 6.2500
申購 FD29009 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 1.50 10/07 5.0700
申購 FD29002 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 1.82 10/07 6.4000
申購 FD29010 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 0.47 10/07 5.9700
申購 FD29008 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 2.50 10/07 6.2500
申購 FD06072 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2015/11/06 1.59 10/07 48.3600
申購 FD06005 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2008/04/28 21.29 10/07 55.2100
申購 FD06071 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2015/11/06 3.39 10/07 46.2200
申購 FD29018 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2020/11/11 0.13 10/07 25.9100
申購 FD29024 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2020/11/13 0.01 10/07 23.5800
申購 FD15021 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 王萬里 2008/04/30 127.50 10/07 80.9700
申購 FD15105 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 黃俊瑞 2016/07/04 314.19 10/07 87.3400
申購 FD15106 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 黃俊瑞 2016/07/04 56.89 10/07 88.8200
申購 FD15025 復華全球原物料基金 復華投信 蔡盛宇 2010/03/30 9.01 10/07 14.1800
申購 FD15032 復華全球消費基金(台幣) 復華投信 張正宇 2013/11/13 3.47 10/07 24.8300
申購 FD15022 復華華人世紀基金 復華投信 胡家菱 2009/01/05 188.22 10/07 75.2000
申購 FD33004 景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 蕭若梅 2023/10/27 5.86 10/07 18.7300
申購 FD33008 景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 蕭若梅 2023/10/27 2.16 10/07 19.0700
申購 FD33002 景順全球科技基金-年配型(台幣) 景順投信 蕭若梅 1996/11/18 36.23 10/07 94.1200
申購 FD33003 景順全球科技基金-累積型(台幣) 景順投信 蕭若梅 2023/10/27 4.30 10/07 22.5600
申購 FD33007 景順全球科技基金-累積型(美元) 景順投信 蕭若梅 2023/10/27 1.02 10/07 22.9600
申購 FD03018 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 華南永昌投信 林彥豪 2015/11/27 2.81 10/07 49.3000
申購 FD03019 華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 華南永昌投信 林彥豪 2015/11/27 0.18 10/07 51.3100
申購 FD03007 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 申暉弘 2006/11/23 4.28 10/07 22.1100
申購 FD62042 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 楊慈珍 2018/03/21 0.08 10/07 13.3926
申購 FD62011 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 楊慈珍 2018/02/02 0.07 10/07 13.5200
申購 FD62040 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 楊慈珍 2018/02/02 0.28 10/07 14.2509
申購 FD62043 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 楊慈珍 2018/02/05 0.09 10/07 12.8403
申購 FD62012 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 楊慈珍 2025/02/14 0.02 10/07 12.9100
申購 FD62041 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 楊慈珍 2018/02/05 0.00 06/29 8.1620
申購 FD08032 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 謝天翎 2014/03/26 28.45 09/30 9.7200
申購 FD08033 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 謝天翎 2014/03/26 6.60 09/30 9.8687
申購 FD62039 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 謝天翎 2018/03/22 0.75 09/30 9.7992
