基金總表
下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購 ET23004 安聯亞洲半導體主動式ETF基金 跨國主動式股票型 蕭惠中 2026/09/23 N/A 10/07 9.9900
申購 FD23083 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 陳信逢 2025/08/29 0.05 10/07 11.0400
申購 FD23087 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 莊凱倫 2024/08/28 53.09 10/07 14.8800
申購 FD23088 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 莊凱倫 2024/08/28 79.72 10/07 12.7400
申購 FD63022 安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 莊凱倫 2024/08/28 23.85 10/07 12.7400
申購 FD23089 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 莊凱倫 2024/08/28 11.96 10/07 14.1200
申購 FD23090 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 莊凱倫 2024/08/28 26.27 10/07 12.0900
申購 FD63023 安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 莊凱倫 2024/08/28 6.92 10/07 12.0900
申購 FD23091 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 莊凱倫 2024/08/28 2.82 10/07 14.1200
申購 FD23092 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 莊凱倫 2024/08/28 4.65 10/07 12.0900
申購 FD63024 安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 莊凱倫 2024/08/28 5.50 10/07 12.0900
申購 FD23093 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 莊凱倫 2024/08/28 10.16 10/07 14.9600
申購 FD23094 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 莊凱倫 2024/08/28 34.43 10/07 12.8400
申購 FD63025 安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 莊凱倫 2024/08/28 21.61 10/07 12.8400
申購 FD23084 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 洪華珍 2024/06/05 0.10 10/07 15.3700
申購 FD23082 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 陳信逢 2023/06/06 1.31 10/07 12.3700
申購 FD63015 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2021/03/04 2.64 10/07 13.1300
申購 FD63004 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2021/03/03 3.37 10/07 11.4900
申購 FD23085 安聯中國策略基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2021/01/05 1.18 09/30 8.1900
申購 FD23074 安聯新興債券收益組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 劉�^睿 2020/09/02 57.82 10/07 11.6979
申購 FD23075 安聯新興債券收益組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 劉�^睿 2020/09/02 0.71 10/07 8.1517
申購 FD63008 安聯新興債券收益組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 劉�^睿 2020/09/02 0.23 10/07 8.1515
申購 FD23076 安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 劉�^睿 2020/09/02 46.30 10/07 9.4185
申購 FD23077 安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 劉�^睿 2020/09/02 0.22 10/07 6.7710
申購 FD63009 安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 劉�^睿 2020/09/02 0.15 10/07 6.7690
申購 FD23078 安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 劉�^睿 2020/09/02 0.10 10/07 10.2583
申購 FD23079 安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 劉�^睿 2020/09/02 0.10 10/07 6.7299
申購 FD63020 安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 劉�^睿 2020/09/02 0.11 10/07 6.7274
申購 FD23080 安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 劉�^睿 2020/09/02 0.36 10/07 11.0423
申購 FD23081 安聯新興債券收益組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 劉�^睿 2020/09/02 0.38 10/07 7.6967
申購 FD63021 安聯新興債券收益組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 劉�^睿 2020/09/02 0.30 10/07 7.6966
申購 FD23066 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 林素萍 2020/07/21 2.14 10/07 11.2000
申購 FD23067 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 林素萍 2020/07/21 1.29 10/07 8.3200
申購 FD63006 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 林素萍 2020/07/21 0.35 10/07 8.3200
申購 FD23068 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 林素萍 2020/07/21 0.91 10/07 9.3300
申購 FD23069 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 林素萍 2020/07/21 0.24 10/07 7.2200
申購 FD63007 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 林素萍 2020/07/21 0.20 10/07 7.2200
申購 FD23070 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 林素萍 2020/07/21 0.15 10/07 10.0900
申購 FD23071 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 林素萍 2020/07/21 0.35 10/07 7.0600
申購 FD63018 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 林素萍 2020/07/21 0.47 10/07 7.0500
申購 FD23072 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 林素萍 2020/07/21 0.71 10/07 10.5600
申購 FD23073 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 林素萍 2020/07/21 1.18 10/07 7.1700
申購 FD63019 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 林素萍 2020/07/21 1.32 10/07 7.1700
申購 FD23064 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2020/01/03 7.39 10/07 16.0100
申購 FD23065 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2020/01/03 35.10 10/07 8.6100
申購 FD63014 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2020/01/03 85.39 10/07 8.6500
申購 FD63011 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2019/10/08 0.54 10/07 8.1264
申購 FD23086 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/08/05 0.34 10/07 11.3119
申購 FD63010 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2019/05/07 0.75 10/07 7.5696
申購 FD23059 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 5.07 10/07 10.2766
申購 FD23060 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 3.87 10/07 6.9678
申購 FD63005 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 4.87 10/07 6.9677
申購 FD23061 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 1.72 10/07 6.7331
申購 FD63016 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 4.23 10/07 6.7403
申購 FD23062 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 3.38 10/07 6.9686
申購 FD63017 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 12.18 10/07 6.9700
申購 FD23063 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 0.77 10/07 11.9330
申購 FD63012 安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2019/04/17 0.23 10/07 6.8392
申購 FD63001 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2019/03/12 1.64 10/07 7.5455
申購 FD63002 安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2019/02/11 0.04 10/07 6.6976
申購 FD63013 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2019/01/07 33.04 10/07 9.2300
申購 FD63003 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2019/01/04 51.91 10/07 9.7900
申購 FD23058 安聯中國策略基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2018/09/12 3.22 09/30 20.2900
申購 FD23054 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2018/04/23 48.04 10/07 15.4800
申購 FD23055 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2018/04/23 266.74 10/07 8.2200
申購 FD23056 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2018/04/23 11.83 10/07 17.3800
申購 FD23057 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2018/04/23 67.83 10/07 7.8600
申購 FD23053 安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2018/01/09 0.26 10/07 8.2233
申購 FD23032 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2016/10/28 0.43 10/07 12.1939
申購 FD23033 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2016/10/19 1.32 10/07 12.7625
申購 FD23034 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2016/08/24 0.53 10/07 7.7942
申購 FD23026 安聯中華新思路基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2015/09/14 30.29 09/30 34.4100
申購 FD23047 安聯中華新思路基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2015/09/14 3.81 09/30 37.2000
申購 FD23048 安聯中華新思路基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2015/09/14 1.50 09/30 35.4900
申購 FD23039 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/06/09 0.48 10/07 16.1200
申購 FD23031 安聯全球生技趨勢基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 林孟洼 2015/04/30 0.54 10/07 14.6500
申購 FD23023 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 43.85 10/07 11.6944
申購 FD23024 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 2.27 10/07 5.5518
申購 FD23041 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 0.33 10/07 13.6383
申購 FD23042 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 0.68 10/07 6.5368
申購 FD23043 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 0.28 10/07 14.0230
申購 FD23044 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 1.75 10/07 5.7519
申購 FD23035 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2014/11/04 0.85 10/07 14.7931
申購 FD23036 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2014/10/16 4.83 10/07 7.1149
申購 FD23037 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 陳信逢 2014/09/19 0.57 10/07 20.6400
申購 FD23038 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 陳信逢 2014/09/19 0.39 10/07 15.3300
申購 FD23022 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 全球組合型股票型 林季潔 2014/08/13 79.85 10/07 27.0600
申購 FD23040 安聯四季成長組合基金(美元) 全球組合型股票型 林季潔 2014/08/13 1.16 10/07 25.5800
申購 FD23020 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 陳信逢 2013/12/04 55.89 10/07 21.1300
申購 FD23021 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 陳信逢 2013/12/04 5.33 10/07 14.7800
申購 FD23018 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2012/01/02 129.21 10/07 13.7368
申購 FD23019 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2012/01/02 56.11 10/07 6.6609
申購 FD23017 安聯中國東協基金 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2010/05/26 15.74 10/07 20.8300
申購 FD23016 安聯全球油礦金趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 林孟洼 2009/12/01 7.11 10/07 15.0900
申購 FD23015 安聯中國策略基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2009/05/18 51.63 09/30 27.1300
申購 FD23014 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2008/10/17 84.33 10/07 16.4163
申購 FD23013 安聯台灣智慧基金 國內股票開放型一般股票型 陳思銘 2008/04/24 708.43 10/08 421.80
申購 FD23012 安聯全球農金趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 林孟洼 2008/02/12 17.87 10/07 7.4500
申購 FD23011 安聯全球股票多元投資風格基金-A累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪華珍 2007/09/27 24.07 10/07 21.7400
申購 FD23010 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪華珍 2006/10/11 71.69 10/07 15.7900
申購 FD23008 安聯全球新興市場基金 跨國投資股票型區域型 林孟洼 2005/03/24 23.97 10/07 32.4500
申購 FD23004 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 林孟洼 2002/06/21 27.09 10/07 56.8200
申購 FD23003 安聯台灣科技基金 國內股票開放型科技類 蕭惠中 2001/04/03 3,090.50 10/08 855.59
申購 FD23002 安聯台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 林素萍 2000/07/31 279.46 10/08 13.4214
申購 FD23001 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 蕭惠中 2000/04/10 994.85 10/08 346.38
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。