基金總表
下單 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購 FD31032 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 李盈樺 2023/01/17 1.97 10/07 12.0497
申購 FD31034 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 李盈樺 2023/01/17 1.18 10/07 11.5110
申購 FD31033 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 李盈樺 2023/01/17 2.92 10/07 9.4297
申購 FD31035 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 李盈樺 2023/01/17 0.79 10/07 9.2695
申購 FD66012 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 李盈樺 2023/01/17 2.86 10/07 9.4297
申購 FD66013 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 李盈樺 2023/01/17 0.77 10/07 9.2697
申購 FD31028 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 羅世明 2022/05/05 0.90 10/07 14.5400
申購 FD31030 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 羅世明 2022/05/05 0.59 10/07 13.4900
申購 FD31029 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 羅世明 2022/05/05 0.46 10/07 11.6500
申購 FD31031 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 羅世明 2022/05/05 0.27 10/07 10.6400
申購 FD31036 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2023/08/15 4.91 10/07 17.1542
申購 FD31038 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2023/08/15 1.96 10/07 17.4814
申購 FD31037 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2023/08/15 3.24 10/07 14.2262
申購 FD31039 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2023/08/15 0.97 10/07 14.8155
申購 FD66014 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2023/08/15 8.12 10/07 14.2309
申購 FD66015 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2023/08/15 2.24 10/07 14.8152
申購 FD31017 中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 鄭博森 2020/04/30 0.19 10/07 10.2100
申購 FD31019 中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 鄭博森 2020/04/30 0.09 10/07 9.5800
申購 FD31018 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 鄭博森 2020/04/30 0.16 10/07 7.4900
申購 FD31020 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(美元)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 鄭博森 2020/04/30 0.08 10/07 7.0300
申購 FD31021 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 鄭博森 2020/04/30 0.26 10/07 6.5600
申購 FD66003 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 鄭博森 2020/04/30 0.13 10/07 7.4900
申購 FD66004 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 鄭博森 2020/04/30 0.04 10/07 7.0300
申購 FD66005 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 鄭博森 2020/04/30 0.11 10/07 6.5600
申購 FD31024 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 6.55 10/07 17.3420
申購 FD31026 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 4.33 10/07 15.1157
申購 FD31025 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 23.49 10/07 12.9606
申購 FD31027 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 3.65 10/07 11.3115
申購 FD66006 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 10.45 10/07 12.9834
申購 FD66007 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 4.20 10/07 11.3220
申購 FD31046 中國信託策略優利多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 羅世明 2025/11/10 3.51 10/07 11.2317
申購 FD31048 中國信託策略優利多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 羅世明 2025/11/10 2.87 10/07 10.9537
申購 FD31047 中國信託策略優利多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 羅世明 2025/11/10 2.14 10/07 10.8555
申購 FD31049 中國信託策略優利多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 羅世明 2025/11/10 2.04 10/07 10.5772
申購 FD66022 中國信託策略優利多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 羅世明 2025/11/10 3.16 10/07 10.8556
申購 FD66023 中國信託策略優利多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 羅世明 2025/11/10 2.88 10/07 10.5772
申購 FD14075 元大優質收益成長多重資產基金A不配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2026/07/16 4.74 10/07 9.7800
申購 FD14071 元大優質收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2026/07/16 50.52 10/07 9.9100
申購 FD14073 元大優質收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2026/07/16 12.46 10/07 10.0480
申購 FD14076 元大優質收益成長多重資產基金B配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2026/07/16 1.21 10/07 9.7800
申購 FD14072 元大優質收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2026/07/16 13.02 10/07 9.9100
申購 FD14074 元大優質收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2026/07/16 3.55 10/07 10.0480
申購 FD10075 台新全球多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 台新投信 謝夢蘭 2023/05/01 2.52 10/07 13.8502
申購 FD10077 台新全球多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 台新投信 謝夢蘭 2023/05/01 1.90 10/07 13.4301
申購 FD10076 台新全球多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 謝夢蘭 2023/05/01 0.05 10/07 13.8501
申購 FD10078 台新全球多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 謝夢蘭 2023/05/01 0.01 10/07 13.3972
申購 FD12047 台新收益領航多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 謝夢蘭 2025/05/19 1.36 10/07 12.8819
申購 FD12049 台新收益領航多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 謝夢蘭 2025/05/19 2.01 10/07 15.0218
申購 FD12043 台新收益領航多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 謝夢蘭 2025/05/19 5.54 10/07 14.6400
申購 FD12045 台新收益領航多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 謝夢蘭 2025/05/19 1.98 10/07 13.7997
申購 FD12048 台新收益領航多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 謝夢蘭 2025/05/19 0.49 10/07 12.0483
申購 FD12050 台新收益領航多重資產基金-B配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 謝夢蘭 2025/05/19 0.34 10/07 13.9213
申購 FD12044 台新收益領航多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 謝夢蘭 2025/05/19 1.49 10/07 13.7200
申購 FD12046 台新收益領航多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 謝夢蘭 2025/05/19 0.97 10/07 12.9845
申購 FD25050 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.03 10/07 9.1494
申購 FD25046 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.29 10/07 9.7132
申購 FD25052 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.00 10/07 10.0239
申購 FD25048 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.10 10/07 9.8787
申購 FD25049 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.75 10/07 9.5360
申購 FD25045 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 2.45 10/07 10.0691
申購 FD25051 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.13 10/07 10.5251
申購 FD25047 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.69 10/07 10.2335
申購 FD67015 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 曾訓億 2022/08/31 0.12 10/07 12.9963
申購 FD67013 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 曾訓億 2022/08/31 0.34 10/07 12.5475
申購 FD67005 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 曾訓億 2022/08/31 0.14 10/07 15.5574
申購 FD67012 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 曾訓億 2022/08/31 0.05 10/07 15.3984
申購 FD13088 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 曾訓億 2022/08/31 0.22 10/07 11.9639
申購 FD13084 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 曾訓億 2022/08/31 2.43 10/07 12.9979
申購 FD13090 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 曾訓億 2022/08/31 0.10 10/07 12.1788
申購 FD13086 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 曾訓億 2022/08/31 0.26 10/07 12.5475
申購 FD13087 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 曾訓億 2022/08/31 0.40 10/07 14.3952
申購 FD13083 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 曾訓億 2022/08/31 3.70 10/07 15.5580
申購 FD13089 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 曾訓億 2022/08/31 0.15 10/07 16.3202
申購 FD13085 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 曾訓億 2022/08/31 0.54 10/07 15.3985
申購 FD21040 兆豐收益增長多重資產基金A累積型(台幣) 兆豐投信 高銘輝 2024/03/27 1.63 10/07 13.9300
申購 FD21042 兆豐收益增長多重資產基金A累積型(美元) 兆豐投信 高銘輝 2024/03/27 0.62 10/07 14.1400
申購 FD21041 兆豐收益增長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 高銘輝 2024/03/27 1.76 10/07 11.5200
申購 FD21043 兆豐收益增長多重資產基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 高銘輝 2024/03/27 0.67 10/07 11.7000
申購 FD23087 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 莊凱倫 2024/08/28 53.09 10/07 14.8800
申購 FD23093 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 莊凱倫 2024/08/28 10.16 10/07 14.9600
申購 FD23088 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 莊凱倫 2024/08/28 79.72 10/07 12.7400
申購 FD23094 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 莊凱倫 2024/08/28 34.43 10/07 12.8400
申購 FD23091 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 莊凱倫 2024/08/28 2.82 10/07 14.1200
申購 FD23089 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 莊凱倫 2024/08/28 11.96 10/07 14.1200
申購 FD23092 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 莊凱倫 2024/08/28 4.65 10/07 12.0900
申購 FD23090 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 莊凱倫 2024/08/28 26.27 10/07 12.0900
申購 FD63024 安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 莊凱倫 2024/08/28 5.50 10/07 12.0900
申購 FD63023 安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 莊凱倫 2024/08/28 6.92 10/07 12.0900
申購 FD63022 安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 莊凱倫 2024/08/28 23.85 10/07 12.7400
申購 FD63025 安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 莊凱倫 2024/08/28 21.61 10/07 12.8400
申購 FD23056 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 11.83 10/07 17.3800
申購 FD23054 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 48.04 10/07 15.4800
申購 FD23064 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2020/01/03 7.39 10/07 16.0100
申購 FD23057 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 67.83 10/07 7.8600
申購 FD23055 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 266.74 10/07 8.2200
申購 FD23065 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2020/01/03 35.10 10/07 8.6100
申購 FD63004 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2021/03/03 3.37 10/07 11.4900
申購 FD63015 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2021/03/04 2.64 10/07 13.1300
申購 FD63013 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/01/07 33.04 10/07 9.2300
申購 FD63003 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/01/04 51.91 10/07 9.7900
申購 FD63014 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2020/01/03 85.39 10/07 8.6500
申購 FD23066 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 林素萍 2020/07/21 2.14 10/07 11.2000
申購 FD23072 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 林素萍 2020/07/21 0.71 10/07 10.5600
申購 FD23067 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 林素萍 2020/07/21 1.29 10/07 8.3200
申購 FD23073 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 林素萍 2020/07/21 1.18 10/07 7.1700
申購 FD23070 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 林素萍 2020/07/21 0.15 10/07 10.0900
申購 FD23068 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 林素萍 2020/07/21 0.91 10/07 9.3300
申購 FD23071 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 林素萍 2020/07/21 0.35 10/07 7.0600
申購 FD23069 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 林素萍 2020/07/21 0.24 10/07 7.2200
申購 FD63018 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 林素萍 2020/07/21 0.47 10/07 7.0500
申購 FD63007 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 林素萍 2020/07/21 0.20 10/07 7.2200
申購 FD63006 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 林素萍 2020/07/21 0.35 10/07 8.3200
申購 FD63019 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 林素萍 2020/07/21 1.32 10/07 7.1700
申購 FD64035 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.09 10/07 9.5476
申購 FD64043 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.09 10/07 9.5476
申購 FD64007 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.02 10/07 9.8537
申購 FD64037 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.01 10/07 11.7181
申購 FD64045 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.01 10/07 11.7181
申購 FD64033 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.30 10/07 10.3428
申購 FD64041 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.30 10/07 10.3428
申購 FD64039 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.11 10/07 10.2115
申購 FD64047 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.11 10/07 10.2115
申購 FD64036 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.16 10/07 7.9187
申購 FD64044 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.16 10/07 7.9187
申購 FD64008 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.16 10/07 8.4724
申購 FD64038 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.04 10/07 9.6568
申購 FD64046 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.04 10/07 9.6568
申購 FD64034 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.77 10/07 8.7791
申購 FD64042 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.77 10/07 8.7791
申購 FD64040 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.08 10/07 8.6171
申購 FD64048 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.08 10/07 8.6171
申購 FD64009 宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 0.18 10/07 10.0028
申購 FD64010 宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 0.36 10/07 7.4858
申購 FD11087 柏瑞日本多重資產基金AH不配息(日圓) 大都會投信 方定宇 2025/08/20 1.24 10/07 11.4462
申購 FD11088 柏瑞日本多重資產基金AH不配息(美元) 大都會投信 方定宇 2025/08/20 2.27 10/07 11.7382
申購 FD11085 柏瑞日本多重資產基金A不配息(日圓) 大都會投信 方定宇 2025/08/20 3.31 10/07 11.8738
申購 FD11083 柏瑞日本多重資產基金A不配息(台幣) 大都會投信 方定宇 2025/08/20 5.01 10/07 11.6325
申購 FD11089 柏瑞日本多重資產基金BH月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 大都會投信 方定宇 2025/08/20 2.11 10/07 10.8045
申購 FD11086 柏瑞日本多重資產基金B月配息(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 大都會投信 方定宇 2025/08/20 3.54 10/07 11.1504
申購 FD11084 柏瑞日本多重資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 大都會投信 方定宇 2025/08/20 1.59 10/07 10.9256
申購 FD11078 柏瑞科技多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 大都會投信 邱紹驊 2023/12/07 0.48 10/07 12.3130
申購 FD11076 柏瑞科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 大都會投信 邱紹驊 2023/12/07 7.62 10/07 13.0331
申購 FD11080 柏瑞科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 大都會投信 邱紹驊 2023/12/07 0.82 10/07 13.2652
申購 FD11079 柏瑞科技多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大都會投信 邱紹驊 2023/12/07 0.41 10/07 10.1826
