基金總表
下單 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購 FD31022 中國信託越南機會基金(台幣) 中國信託投信 張晨瑋 2020/08/25 77.35 10/07 13.5800
申購 FD31023 中國信託越南機會基金(美元) 中國信託投信 張晨瑋 2020/08/25 54.81 10/07 12.6000
申購 FD66018 中國信託越南機會基金-N類型(台幣) 中國信託投信 張晨瑋 2024/10/23 0.17 10/07 9.9100
申購 FD66019 中國信託越南機會基金-N類型(美元) 中國信託投信 張晨瑋 2025/01/08 0.09 10/07 10.0800
申購 FD14063 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) 元大投信 林宗賢 2024/01/15 42.66 10/07 18.2600
申購 FD14061 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 元大投信 林宗賢 2023/07/07 172.37 10/07 17.7300
申購 FD14062 元大日本龍頭企業基金A不配息(美元) 元大投信 林宗賢 2024/01/15 3.02 10/07 17.1560
申購 FD13057 玉山中國中小基金(人民幣) 玉山投信 陳舜津 2016/09/05 0.41 09/30 11.8700
申購 FD13038 玉山中國中小基金(台幣) 玉山投信 陳舜津 2014/10/14 14.15 09/30 11.6800
申購 FD13056 玉山中國中小基金(美元) 玉山投信 陳舜津 2016/09/05 0.38 09/30 11.7100
申購 FD05080 國泰美國ESG基金(台幣) 國泰投信 林楷潔 2022/01/13 14.24 10/07 19.8200
申購 FD05081 國泰美國ESG基金(美元) 國泰投信 林楷潔 2022/01/13 12.48 10/07 17.2382
申購 FD07042 野村巴西基金 野村投信 高君逸 2010/04/01 6.54 10/07 9.0600
申購 FD07045 野村印度潛力基金 野村投信 陳亭安 2011/01/14 9.26 10/07 21.8600
申購 FD07028 野村泰國基金 野村投信 陳亭安 1997/06/03 8.14 10/07 41.6200
申購 FD27039 富邦越南機會基金(台幣) 富邦投信 蔡宗和 2022/01/21 11.73 10/07 9.3600
申購 FD27040 富邦越南機會基金(美元) 富邦投信 蔡宗和 2022/01/21 7.62 10/07 8.1500
申購 FD15104 復華中國新經濟A股基金(人民幣) 復華投信 楊書婷 2015/05/26 7.33 09/30 13.1500
申購 FD15036 復華中國新經濟A股基金(台幣) 復華投信 楊書婷 2015/05/26 26.48 09/30 12.4000
申購 FD15033 復華美國新星基金(台幣) 復華投信 黃俊瑞 2013/11/13 37.04 10/07 40.2600
申購 FD08038 群益大印度基金(人民幣) 群益投信 陳威佑 2016/03/22 0.79 10/07 20.6625
申購 FD08036 群益大印度基金(台幣) 群益投信 陳威佑 2016/03/22 7.60 10/07 19.4900
申購 FD08037 群益大印度基金(美元) 群益投信 陳威佑 2016/03/22 0.65 10/07 19.9433
申購 FD62049 群益大印度基金N類型(人民幣) 群益投信 陳威佑 2020/06/29 0.04 10/07 11.0748
申購 FD62016 群益大印度基金N類型(台幣) 群益投信 陳威佑 2019/03/15 0.09 10/07 16.4500
申購 FD62048 群益大印度基金N類型(美元) 群益投信 陳威佑 2020/05/27 0.03 10/07 19.9536
申購 FD08018 群益印度中小基金(台幣) 群益投信 向思穎 2011/06/08 84.83 10/07 30.3100
申購 FD62035 群益印度中小基金N類型(人民幣) 群益投信 向思穎 2018/10/17 0.49 10/07 20.6407
申購 FD62003 群益印度中小基金N類型(台幣) 群益投信 向思穎 2018/01/23 2.60 10/07 17.3400
申購 FD62034 群益印度中小基金N類型(美元) 群益投信 向思穎 2018/03/05 1.99 10/07 17.7903
申購 FD62009 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 群益投信 吳承恕 2020/08/13 0.33 10/07 22.6700
申購 FD62037 群益美國新創亮點基金N類型(美元) 群益投信 吳承恕 2018/08/06 0.53 10/07 24.6943
申購 FD20019 摩根絕對日本基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 2006/04/04 12.92 10/07 24.6500
申購 FD20003 摩根新興日本基金 摩根投信 蓋欣聖 1995/01/21 9.06 10/07 47.1300
申購 FD19027 聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 9.06 10/07 19.3100
申購 FD19031 聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 5.65 10/07 25.8600
申購 FD19032 聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 8.20 10/07 14.8700
申購 FD19028 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 76.18 10/07 11.7400
申購 FD19033 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 38.71 10/07 15.6400
申購 FD68003 聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 郭又語 2021/05/06 62.79 10/07 11.2600
申購 FD68009 聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 郭又語 2021/05/06 27.35 10/07 14.7500
申購 FD04033 瀚亞中國A股基金(人民幣) 瀚亞投信 林庭樟 2015/10/01 1.47 09/30 15.9600
申購 FD04025 瀚亞中國A股基金(台幣) 瀚亞投信 林庭樟 2011/10/11 6.18 09/30 17.5800
申購 FD04021 瀚亞巴西基金 瀚亞投信 賴盈良 2010/01/06 6.67 10/07 8.4600
申購 FD04013 瀚亞印度基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 林庭樟 2005/06/06 130.55 10/07 54.4500
申購 FD04017 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 瀚亞投信 林元平 2002/06/17 163.58 10/07 170.3400
申購 FD04042 瀚亞美國高科技基金不配息(美元) 瀚亞投信 林元平 2021/05/24 13.35 10/07 31.2000
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。