基金總表
下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購 FD67001 玉山全球醫療生化基金-N累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2023/05/09 0.12 10/07 12.8200
申購 FD67006 玉山全球醫療生化基金-N累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2023/05/09 0.08 10/07 12.7700
申購 FD13083 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 曾訓億 2022/08/31 3.70 10/07 15.5580
申購 FD13084 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 曾訓億 2022/08/31 2.43 10/07 12.9979
申購 FD67005 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 曾訓億 2022/08/31 0.14 10/07 15.5574
申購 FD67015 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 曾訓億 2022/08/31 0.12 10/07 12.9963
申購 FD13085 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 曾訓億 2022/08/31 0.54 10/07 15.3985
申購 FD13086 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 曾訓億 2022/08/31 0.26 10/07 12.5475
申購 FD67012 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 曾訓億 2022/08/31 0.05 10/07 15.3984
申購 FD67013 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 曾訓億 2022/08/31 0.34 10/07 12.5475
申購 FD13087 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 曾訓億 2022/08/31 0.40 10/07 14.3952
申購 FD13088 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 曾訓億 2022/08/31 0.22 10/07 11.9639
申購 FD13089 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 曾訓億 2022/08/31 0.15 10/07 16.3202
申購 FD13090 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 曾訓億 2022/08/31 0.10 10/07 12.1788
申購 FD13080 玉山全球新供應鏈基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2022/03/31 2.69 10/07 13.5000
申購 FD67004 玉山全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2022/03/31 0.01 10/07 13.5100
申購 FD13081 玉山全球新供應鏈基金-累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2022/03/31 0.35 10/07 12.1500
申購 FD67011 玉山全球新供應鏈基金-N累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2022/03/31 0.03 10/07 12.1400
申購 FD13082 玉山全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2022/03/31 0.09 10/07 12.8400
申購 FD67008 玉山中國品牌基金-N累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 林哲宇 2021/10/19 0.01 09/30 7.2000
申購 FD67002 玉山中國品牌基金-N累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 林哲宇 2021/06/24 0.03 09/30 7.8200
申購 FD67007 玉山中國品牌基金-N累積型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 林哲宇 2021/06/24 0.24 09/30 6.9700
申購 FD13074 玉山美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭宇君 2021/06/18 9.99 10/07 10.9139
申購 FD67003 玉山美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭宇君 2021/06/18 0.11 10/07 10.9138
申購 FD13075 玉山美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭宇君 2021/06/18 5.36 10/07 7.4659
申購 FD67014 玉山美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭宇君 2021/06/18 1.03 10/07 7.4660
申購 FD13076 玉山美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭宇君 2021/06/18 1.30 10/07 10.5818
申購 FD67009 玉山美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭宇君 2021/06/18 0.27 10/07 10.5813
申購 FD13077 玉山美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭宇君 2021/06/18 0.52 10/07 7.2344
申購 FD67010 玉山美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭宇君 2021/06/18 0.79 10/07 7.2344
申購 FD13078 玉山美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭宇君 2021/06/18 0.26 10/07 9.9286
申購 FD13079 玉山美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭宇君 2021/06/18 0.13 10/07 6.6526
申購 FD13062 玉山美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 謝淑鳳 2019/10/14 7.62 10/07 9.6648
申購 FD13063 玉山美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 謝淑鳳 2019/10/14 0.78 10/07 7.1407
申購 FD13064 玉山美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 謝淑鳳 2019/10/14 0.75 10/07 10.2634
申購 FD13065 玉山美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 謝淑鳳 2019/10/14 0.06 10/07 7.5909
申購 FD13066 玉山美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 謝淑鳳 2019/10/14 0.32 10/07 9.5612
申購 FD13052 玉山策略成長ETF組合基金(美元) 全球組合型其他 曾訓億 2017/04/25 1.04 10/07 21.1352
申購 FD13051 玉山策略成長ETF組合基金(台幣) 全球組合型其他 曾訓億 2017/04/25 10.26 10/07 22.1680
申購 FD13057 玉山中國中小基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 陳舜津 2016/09/05 0.41 09/30 11.8700
申購 FD13056 玉山中國中小基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 陳舜津 2016/09/05 0.38 09/30 11.7100
申購 FD13045 玉山多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭啟宏 2016/06/27 2.35 10/07 14.0123
申購 FD13046 玉山多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭啟宏 2016/06/27 0.24 10/07 10.3592
申購 FD13047 玉山多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭啟宏 2016/06/27 0.52 10/07 15.1508
申購 FD13048 玉山多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭啟宏 2016/06/27 0.01 10/07 11.1925
申購 FD13041 玉山中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 張世東 2015/11/16 0.31 09/30 12.5858
申購 FD13042 玉山中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 張世東 2015/11/16 0.18 09/30 10.0879
申購 FD13043 玉山中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 張世東 2015/11/16 0.09 09/30 9.1301
申購 FD13055 玉山中國品牌基金-累積型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 林哲宇 2015/09/01 2.19 09/30 12.6000
申購 FD13054 玉山中國品牌基金-累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 林哲宇 2015/09/01 2.01 09/30 12.3300
申購 FD13053 玉山全球醫療生化基金-累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2015/02/05 0.54 10/07 16.7500
申購 FD13038 玉山中國中小基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 陳舜津 2014/10/14 14.15 09/30 11.6800
申購 FD13036 玉山新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鄭宇君 2013/06/06 7.00 10/07 12.3241
申購 FD13037 玉山新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鄭宇君 2013/06/06 2.35 10/07 5.8596
申購 FD13029 玉山中國品牌基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 林哲宇 2011/03/08 25.05 09/30 14.9800
申購 FD13026 玉山拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 張銀成 2010/04/16 4.76 10/07 11.6800
申購 FD13024 玉山全球消費商機基金 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2008/06/13 6.97 10/07 35.8100
申購 FD13023 玉山全球基礎建設基金 跨國投資股票型全球市場 王翔慧 2008/01/21 11.70 10/07 21.4600
申購 FD13022 玉山全球資源基金 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2007/09/11 28.45 10/07 17.0300
申購 FD13020 玉山新興趨勢組合基金 全球組合型平衡型 曾訓億 2006/10/11 7.90 10/07 20.0500
申購 FD13016 玉山全球中小基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 王翔慧 2003/07/03 6.79 10/07 49.7200
申購 FD13015 玉山全球醫療生化基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2002/06/20 116.41 10/07 57.2800
申購 FD13013 玉山金平衡基金-A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型價值型股票型 陳詩晴 2000/12/16 18.89 10/08 105.6600
申購 FD13011 玉山新世紀基金-A累積型(本基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 廖炳焜 2000/03/04 14.49 10/08 32.01
申購 FD13009 玉山中小型股基金-A類型 國內股票開放型中小型 杜欣霈 1999/01/22 44.26 10/08 347.07
申購 FD13008 玉山大中華基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 陳舜津 1998/12/11 22.36 09/30 48.4200
申購 FD13007 玉山科技島基金-A累積型 國內股票開放型科技類 林哲宇 1998/08/25 76.92 10/08 220.17
申購 FD13005 玉山店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 郭明玉 1996/09/16 20.94 10/08 201.76
申購 FD13004 玉山貨幣市場基金 國內貨幣市場型 鄭宇君 1996/05/17 195.00 10/08 16.9352
申購 FD13003 玉山亞太基金 跨國投資股票型區域型 曾訓億 1996/01/23 14.20 10/07 48.5200
申購 FD13002 玉山金滿意基金-A累積型 國內股票開放型一般股票型 郭明玉 1995/05/02 254.67 10/08 297.44
申購 FD13001 玉山高成長基金-A類型 國內股票開放型一般股票型 廖炳焜 1994/04/11 213.37 10/08 687.82
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。