基金總表
下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購 ET08012 群益台灣核心50主動式ETF基金 國內主動式股票型 許育誌 2026/10/06 N/A 10/08 10.00
申購 FD08098 群益印美戰略多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2025/05/22 2.92 10/07 9.8802
申購 FD08099 群益印美戰略多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2025/05/22 0.46 10/07 9.3672
申購 FD62097 群益印美戰略多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2025/05/22 0.24 10/07 9.8798
申購 FD62098 群益印美戰略多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2025/05/22 0.85 10/07 9.3673
申購 FD08100 群益印美戰略多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2025/05/22 1.63 10/07 9.3438
申購 FD08101 群益印美戰略多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2025/05/22 0.41 10/07 8.8728
申購 FD62099 群益印美戰略多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2025/05/22 0.47 10/07 9.3440
申購 FD62100 群益印美戰略多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2025/05/22 0.78 10/07 8.8731
申購 FD62012 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 楊慈珍 2025/02/14 0.02 10/07 12.9100
申購 FD62056 群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2024/08/19 0.00 10/07 10.1053
申購 FD08094 群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李運婷 2024/03/14 2.81 10/07 10.6465
申購 FD08095 群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李運婷 2024/03/14 2.26 10/07 9.1433
申購 FD62090 群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李運婷 2024/03/14 1.21 10/07 10.6465
申購 FD62091 群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李運婷 2024/03/14 3.47 10/07 9.1435
申購 FD08096 群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李運婷 2024/03/14 0.47 10/07 10.9687
申購 FD08097 群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李運婷 2024/03/14 0.58 10/07 9.4205
申購 FD62092 群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李運婷 2024/03/14 0.36 10/07 10.9688
申購 FD62093 群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李運婷 2024/03/14 1.28 10/07 9.4213
申購 FD08090 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 13.30 10/07 14.9270
申購 FD08091 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 9.46 10/07 11.8132
申購 FD62086 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 1.29 10/07 14.9265
申購 FD62087 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 8.79 10/07 11.8132
申購 FD08092 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 1.56 10/07 15.0799
申購 FD08093 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 1.56 10/07 11.9344
申購 FD62088 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 0.57 10/07 15.0780
申購 FD62089 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 2.31 10/07 11.9348
申購 FD08087 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 18.47 10/07 25.7300
申購 FD62083 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 1.00 10/07 25.7300
申購 FD08088 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 2.86 10/07 24.6451
申購 FD62084 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 0.77 10/07 24.6470
申購 FD08089 群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 1.07 10/07 23.7538
申購 FD62085 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 0.33 10/07 23.7538
申購 FD62094 群益店頭市場基金N類型 國內股票開放型上櫃股票型 許育誌 2022/02/21 0.01 10/08 359.50
申購 FD62095 群益創新科技基金N類型 國內股票開放型科技類 陳朝政 2021/12/01 1.27 10/08 200.97
申購 FD62096 群益馬拉松基金N類型 國內股票開放型一般股票型 陳沅易 2021/10/19 0.83 10/08 555.57
申購 FD62081 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/06/10 0.04 10/07 10.9455
申購 FD62053 群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 不動產證券化型 楊慈珍 2021/04/22 0.02 10/07 7.1580
申購 FD62080 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/04/01 0.28 10/07 8.3483
申購 FD62079 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/03/19 0.07 10/07 13.6957
申購 FD62078 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/03/16 0.10 10/07 7.4044
申購 FD62077 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/03/10 0.00 10/07 11.3247
申購 FD62014 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2020/12/10 0.01 10/07 13.0500
申購 FD62050 群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 不動產證券化型 楊慈珍 2020/11/05 0.01 10/07 10.2787
申購 FD62051 群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 不動產證券化型 楊慈珍 2020/10/29 0.00 10/07 7.9701
申購 FD62018 群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 不動產證券化型 楊慈珍 2020/08/31 0.02 10/07 8.4800
申購 FD62015 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2020/08/13 0.34 10/07 9.5600
申購 FD62009 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 吳承恕 2020/08/13 0.33 10/07 22.6700
申購 FD62017 群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 不動產證券化型 楊慈珍 2020/08/12 0.00 10/07 10.9100
申購 FD62049 群益大印度基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 陳威佑 2020/06/29 0.04 10/07 11.0748
申購 FD62002 群益印巴雙星基金N類型 跨國投資股票型區域型 張諺祺 2020/06/01 0.04 10/07 14.7400
申購 FD62048 群益大印度基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 陳威佑 2020/05/27 0.03 10/07 19.9536
申購 FD62075 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 1.10 10/07 11.1462
申購 FD62076 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 3.79 10/07 8.0462
申購 FD08081 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 8.96 10/07 10.4939
申購 FD08082 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 11.61 10/07 7.5744
申購 FD62030 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 2.37 10/07 10.4935
申購 FD62031 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 4.56 10/07 7.5745
申購 FD08083 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.81 10/07 11.4214
申購 FD08084 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.63 10/07 8.2455
申購 FD62073 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 3.13 10/07 11.4200
申購 FD62074 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 3.11 10/07 8.2447
申購 FD08085 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.29 10/07 11.1457
申購 FD08086 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.44 10/07 8.0461
申購 FD62025 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2019/09/06 20.93 10/07 14.5086
申購 FD62052 群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 不動產證券化型 楊慈珍 2019/08/02 0.01 10/07 10.3241
申購 FD62026 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2019/07/23 190.07 10/07 8.8196
申購 FD08069 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 12.86 10/07 20.0261
申購 FD08075 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 1.63 10/07 19.5867
申購 FD08070 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 10.46 10/07 13.0348
申購 FD08076 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 1.78 10/07 12.7506
申購 FD62027 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 14.97 10/07 13.0349
申購 FD62070 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 4.81 10/07 12.7500
申購 FD08071 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 12.52 10/07 16.8064
申購 FD08077 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 0.39 10/07 16.4402
申購 FD08072 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 3.19 10/07 12.6254
申購 FD08078 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 0.30 10/07 12.3487
申購 FD62028 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 1.75 10/07 12.6262
申購 FD62071 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 0.73 10/07 12.3483
申購 FD08073 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 6.05 10/07 11.2427
申購 FD08079 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.05 10/07 11.1698
申購 FD08074 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.32 10/07 9.7460
申購 FD08080 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.02 10/07 9.6816
申購 FD62029 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.18 10/07 9.7452
申購 FD62072 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.09 10/07 9.6824
申購 FD62016 群益大印度基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 陳威佑 2019/03/15 0.09 10/07 16.4500
申購 FD62019 群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/12/14 0.00 03/16 15.1194
申購 FD08063 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2018/12/05 10.47 10/07 16.4328
申購 FD08064 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2018/12/05 18.76 10/07 9.5094
申購 FD08065 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2018/12/05 3.21 10/07 15.9518
申購 FD08066 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2018/12/05 6.36 10/07 9.2311
申購 FD08067 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2018/12/05 1.32 10/07 15.7639
申購 FD08068 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2018/12/05 3.69 10/07 9.1225
申購 FD62066 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2018/12/05 12.03 10/07 15.9492
申購 FD62067 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2018/12/05 79.98 10/07 9.2301
申購 FD62068 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2018/12/05 7.18 10/07 15.7637
申購 FD62069 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2018/12/05 34.27 10/07 9.1225
申購 FD62035 群益印度中小基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2018/10/17 0.49 10/07 20.6407
申購 FD62047 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2018/09/21 0.46 10/07 10.2107
申購 FD62036 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2018/09/14 0.01 10/07 13.4108
申購 FD62037 群益美國新創亮點基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 吳承恕 2018/08/06 0.53 10/07 24.6943
申購 FD62046 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2018/07/06 0.60 10/07 13.3091
申購 FD62021 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 徐煒庠 2018/05/15 0.03 10/07 8.6500
申購 FD62059 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 徐煒庠 2018/05/14 0.13 10/07 5.8497
申購 FD08057 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 6.37 10/07 11.6605
申購 FD62023 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 4.95 10/07 11.6605
申購 FD08058 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 1.50 10/07 6.8655
申購 FD62024 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 5.21 10/07 6.8654
申購 FD08059 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.24 10/07 12.5583
申購 FD62062 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 1.83 10/07 12.5581
申購 FD08060 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.36 10/07 7.3930
申購 FD62063 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 2.94 10/07 7.3935
申購 FD08061 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.07 10/07 12.3681
申購 FD62064 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 1.15 10/07 12.3695
申購 FD08062 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.38 10/07 6.8917
申購 FD62065 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 3.36 10/07 6.8916
申購 FD62008 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2018/04/27 0.04 10/07 17.3000
申購 FD62054 群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/04/09 0.00 10/31 11.0185
申購 FD62039 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2018/03/22 0.75 09/30 9.7992
申購 FD62042 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 楊慈珍 2018/03/21 0.08 10/07 13.3926
申購 FD62032 群益華夏盛世基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2018/03/14 1.10 09/30 12.3183
申購 FD62057 群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/03/12 0.13 10/07 8.3985
申購 FD62020 群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/03/08 0.04 10/07 8.8464
申購 FD62034 群益印度中小基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2018/03/05 1.99 10/07 17.7903
申購 FD62060 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 徐煒庠 2018/02/27 0.10 10/07 8.3959
申購 FD62055 群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/02/26 0.02 10/07 8.5364
申購 FD62058 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 徐煒庠 2018/02/12 0.01 10/07 8.9825
申購 FD62010 群益中國新機會基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2018/02/06 0.82 09/30 10.1800
申購 FD62041 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 楊慈珍 2018/02/05 0.00 06/29 8.1620
申購 FD62001 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2018/02/05 1.35 09/30 13.2400
申購 FD62043 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 楊慈珍 2018/02/05 0.09 10/07 12.8403
申購 FD62011 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 楊慈珍 2018/02/02 0.07 10/07 13.5200
申購 FD62040 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 楊慈珍 2018/02/02 0.28 10/07 14.2509
申購 FD62022 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 徐煒庠 2018/01/31 0.19 10/07 5.6900
申購 FD62003 群益印度中小基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2018/01/23 2.60 10/07 17.3400
申購 FD62038 群益中國新機會基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2018/01/16 0.94 09/30 9.2318
申購 FD62033 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2018/01/04 0.64 09/30 13.0472
申購 FD62061 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 徐煒庠 2017/12/20 0.22 10/07 4.8594
申購 FD08052 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 徐煒庠 2017/06/21 0.77 10/07 5.1900
申購 FD08053 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 徐煒庠 2017/06/21 0.13 10/07 8.7050
申購 FD08054 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 徐煒庠 2017/06/21 0.24 10/07 5.4668
申購 FD08055 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 徐煒庠 2017/06/21 0.08 10/07 8.3468
申購 FD08056 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 徐煒庠 2017/06/21 0.17 10/07 4.7752
申購 FD08051 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 徐煒庠 2017/06/21 1.11 10/07 8.2600
申購 FD08045 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.44 10/07 16.0499
申購 FD08046 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 1.03 10/07 7.9174
申購 FD08047 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.01 10/07 16.9913
申購 FD08048 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.15 10/07 8.3862
申購 FD08049 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.06 10/07 17.3950
申購 FD08050 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.06 10/07 8.5817
申購 FD08039 群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 1.87 10/07 10.2600
