基金總表
下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購 FD27049 富邦台灣優質多重資產基金 多重資產型 賴致瑋 2024/10/28 1.09 10/08 11.6200
申購 FD27047 富邦全球關鍵半導體基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 王威傑 2024/07/08 14.74 10/07 24.4300
申購 FD27048 富邦全球關鍵半導體基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 王威傑 2024/07/08 1.63 10/07 24.9800
申購 FD09058 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 薛博升 2022/12/07 16.69 10/07 23.0938
申購 FD09059 富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 薛博升 2022/12/07 37.53 10/07 16.9217
申購 FD09060 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 薛博升 2022/12/07 1.80 10/07 21.3674
申購 FD09062 富邦台美雙星多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 薛博升 2022/12/07 3.10 10/07 15.6584
申購 FD09061 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 薛博升 2022/12/07 6.67 10/07 22.2535
申購 FD09063 富邦台美雙星多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 薛博升 2022/12/07 12.24 10/07 16.3439
申購 FD27039 富邦越南機會基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 蔡宗和 2022/01/21 11.73 10/07 9.3600
申購 FD27040 富邦越南機會基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 蔡宗和 2022/01/21 7.62 10/07 8.1500
申購 FD09052 富邦台灣高股息基金A不配息(本基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型一般股票型 董士興 2020/08/24 17.90 10/08 38.21
申購 FD09053 富邦台灣高股息基金B配息(本基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型一般股票型 董士興 2020/08/24 10.70 10/08 26.83
申購 FD09049 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 高�萿Y 2019/01/30 72.46 10/07 68.2401
申購 FD09051 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 高�萿Y 2019/01/30 34.70 10/07 66.0133
申購 FD09050 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 高�萿Y 2019/01/30 6.35 10/07 65.8608
申購 FD27022 富邦全球智能車基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蕭智偉 2018/11/29 4.75 10/07 30.5500
申購 FD27038 富邦全球智能車基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 蕭智偉 2018/11/29 1.03 10/07 29.6400
申購 FD09035 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 張庭豪 2017/04/17 1.32 10/07 21.8799
申購 FD09036 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 張庭豪 2017/04/17 0.60 10/07 19.3024
申購 FD09043 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 張庭豪 2017/04/17 0.61 10/07 18.6164
申購 FD09044 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 張庭豪 2017/04/17 0.46 10/07 16.4951
申購 FD09045 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 張庭豪 2017/04/17 0.43 10/07 23.7270
申購 FD09046 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 張庭豪 2017/04/17 0.26 10/07 20.7847
申購 FD27017 富邦中國戰略A股基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蔡宗和 2016/09/29 3.28 09/30 14.4000
申購 FD27032 富邦中國戰略A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蔡宗和 2016/09/29 0.30 09/30 13.4900
申購 FD27031 富邦中國戰略A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蔡宗和 2016/09/29 1.20 09/30 13.8300
申購 FD27023 富邦亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2015/09/10 0.02 10/07 2.1996
申購 FD27024 富邦亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2015/09/10 0.07 10/07 0.9346
申購 FD27025 富邦亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2015/09/10 0.05 10/07 0.3225
申購 FD27026 富邦亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2015/09/10 0.10 10/07 0.1381
申購 FD09025 富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林建璋 2013/12/02 2.76 10/07 1.8712
申購 FD09026 富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林建璋 2013/12/02 0.01 10/07 1.2084
申購 FD09027 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2013/12/02 0.99 10/07 1.2627
申購 FD09028 富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2013/12/02 0.10 10/07 0.5555
申購 FD09031 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2013/06/28 0.44 10/07 8.4044
申購 FD09032 富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2013/06/28 1.43 10/07 3.4651
申購 FD09029 富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林建璋 2013/06/28 0.41 10/07 12.8048
申購 FD09030 富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林建璋 2013/06/28 0.32 10/07 8.2883
申購 FD27013 富邦亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2012/04/17 0.50 10/07 9.6646
申購 FD27014 富邦亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2012/04/17 1.25 10/07 4.0520
申購 FD27012 富邦中國內需動力基金 跨國投資股票型區域型 蔡宗和 2011/08/05 1.84 09/30 12.2800
申購 FD27009 富邦MIT主流基金 國內股票開放型一般股票型 陳柏因 2010/11/26 9.98 10/08 116.04
申購 FD27011 富邦全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 鄭力瑋 2008/01/17 3.98 10/07 32.0300
申購 FD27008 富邦首選基金 國內股票開放型一般股票型 黃嘉閔 2007/10/24 8.49 10/08 102.04
申購 FD27010 富邦亞洲機會基金 跨國投資股票型區域型 朱家玄 2007/08/09 2.39 09/30 14.7900
申購 FD09012 富邦大中華成長基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 朱家玄 2007/07/26 7.19 09/30 13.7400
申購 FD27007 富邦新台商基金-A類型 國內股票開放型中概股型 謝尚瑾 2003/05/12 86.76 10/08 431.37
申購 FD27006 富邦高科技基金 國內股票開放型科技類 林志邦 2000/04/25 22.53 10/08 102.05
申購 FD09007 富邦台灣心基金 國內股票開放型一般股票型 陳柏因 1999/12/07 17.56 10/08 166.63
申購 FD27005 富邦精選五虎基金 國內股票開放型一般股票型 古漢斌 1999/11/17 24.06 10/08 252.40
申購 FD09006 富邦科技基金 國內股票開放型科技類 林志邦 1999/01/20 17.35 10/08 194.82
申購 FD27004 富邦小而美基金 國內股票開放型中小型 古漢斌 1998/07/30 17.53 10/08 131.39
申購 FD09005 富邦高成長基金 國內股票開放型一般股票型 蕭宸謙 1998/02/04 44.04 10/08 172.71
申購 FD27003 富邦上選基金-A類型 國內股票開放型一般股票型 謝尚瑾 1997/12/27 78.33 10/08 274.09
申購 FD27001 富邦貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊子慶 1997/10/03 632.69 10/08 15.8988
申購 FD09004 富邦精銳中小基金-A類型 國內股票開放型中小型 王俊穎 1997/06/16 46.36 10/08 125.02
申購 FD27002 富邦日盛基金 國內股票開放型一般股票型 黃嘉閔 1997/04/07 20.79 10/08 30.57
申購 FD09013 富邦吉祥貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊珮汝 1996/06/14 618.70 10/08 16.7770
申購 FD09002 富邦長紅基金 國內股票開放型一般股票型 董士興 1995/02/27 51.26 10/08 507.06
申購 FD09001 富邦精準基金 國內股票開放型一般股票型 王俊穎 1994/11/01 73.62 10/08 455.82
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。