基金總表
下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購 FD07114 野村全天候環球債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林詩孟 2025/03/03 2.05 10/07 8.8116
申購 FD65041 野村全天候環球債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林詩孟 2025/03/03 2.22 10/07 9.6880
申購 FD65042 野村全天候環球債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林詩孟 2025/03/03 5.40 10/07 8.8146
申購 FD07115 野村全天候環球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林詩孟 2025/03/03 0.29 10/07 10.1276
申購 FD07116 野村全天候環球債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林詩孟 2025/03/03 0.26 10/07 9.2016
申購 FD65043 野村全天候環球債券基金-累積N類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林詩孟 2025/03/03 0.73 10/07 10.1220
申購 FD65044 野村全天候環球債券基金-月配N類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林詩孟 2025/03/03 0.88 10/07 9.2003
申購 FD07117 野村全天候環球債券基金-月配型(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林詩孟 2025/03/03 1.04 10/07 8.8535
申購 FD65045 野村全天候環球債券基金-月配N類型(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林詩孟 2025/03/03 1.31 10/07 8.8506
申購 FD07113 野村全天候環球債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林詩孟 2025/03/03 4.54 10/07 9.6847
申購 FD07108 野村全天候組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李雅婷 2024/11/14 3.80 10/07 11.8095
申購 FD07109 野村全天候組合基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李雅婷 2024/11/14 2.87 10/07 10.3521
申購 FD65037 野村全天候組合基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李雅婷 2024/11/14 0.50 10/07 11.7987
申購 FD65038 野村全天候組合基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李雅婷 2024/11/14 2.58 10/07 10.3511
申購 FD07110 野村全天候組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李雅婷 2024/11/14 0.71 10/07 12.1952
申購 FD07111 野村全天候組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李雅婷 2024/11/14 0.47 10/07 10.7261
申購 FD65039 野村全天候組合基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李雅婷 2024/11/14 0.14 10/07 12.1689
申購 FD65040 野村全天候組合基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李雅婷 2024/11/14 0.77 10/07 10.7195
申購 FD07112 野村全天候組合基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李雅婷 2024/11/14 0.40 10/07 10.3219
申購 FD07098 野村環球時機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 高君逸 2023/01/11 2.22 10/07 13.5459
申購 FD07099 野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 高君逸 2023/01/11 1.79 10/07 10.4503
申購 FD65033 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 高君逸 2023/01/11 0.24 10/07 13.5552
申購 FD65034 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 高君逸 2023/01/11 1.17 10/07 10.4512
申購 FD07100 野村環球時機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 高君逸 2023/01/11 1.67 10/07 13.4867
申購 FD07101 野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 高君逸 2023/01/11 0.32 10/07 10.3660
申購 FD65035 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 高君逸 2023/01/11 0.00 10/07 13.5380
申購 FD65036 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 高君逸 2023/01/11 0.38 10/07 10.3641
申購 FD65031 野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2022/03/01 0.01 10/07 11.1276
申購 FD65032 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2022/03/01 0.03 10/07 8.3776
申購 FD07094 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 3.55 10/07 10.0100
申購 FD65012 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 0.16 10/07 10.0100
申購 FD07095 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 0.46 10/07 8.9000
申購 FD65013 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 0.08 10/07 8.9000
申購 FD07096 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 2.78 10/07 8.7200
申購 FD65029 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 0.30 10/07 8.7200
申購 FD07097 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 0.38 10/07 7.6400
申購 FD65030 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 0.08 10/07 7.6400
申購 FD65022 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 黃奕捷 2021/09/13 0.36 10/07 12.5840
申購 FD07087 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 7.68 10/07 10.6412
申購 FD07088 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 11.37 10/07 6.9593
申購 FD65010 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 2.72 10/07 10.6373
申購 FD65011 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 7.55 10/07 6.9576
申購 FD07089 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 2.75 10/07 10.5233
申購 FD07090 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 4.94 10/07 6.8611
申購 FD65025 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 2.36 10/07 10.5240
申購 FD65026 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 8.98 10/07 6.8615
申購 FD07091 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 0.43 10/07 9.9088
申購 FD07092 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 0.76 10/07 6.6680
申購 FD65027 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 2.86 10/07 6.6690
申購 FD07093 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 5.48 10/07 6.8337
申購 FD65028 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 1.90 10/07 6.8123
申購 FD65001 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2021/01/04 0.39 10/07 17.5500
申購 FD65014 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2021/01/04 0.09 10/07 15.7400
申購 FD65017 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2020/08/24 9.77 10/07 9.7063
申購 FD65008 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 1.62 10/07 18.5864
申購 FD65009 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 13.90 10/07 10.9253
申購 FD65023 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 3.64 10/07 10.6654
申購 FD65024 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 4.77 10/07 9.9986
申購 FD65004 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 9.78 10/07 10.0201
申購 FD65005 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 35.99 10/07 6.6555
申購 FD65018 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 16.87 10/07 7.0714
申購 FD65019 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 9.49 10/07 6.8748
申購 FD65002 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王韋智 2019/06/03 0.07 10/07 8.7076
申購 FD65003 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王韋智 2019/06/03 0.10 10/07 4.8383
申購 FD65015 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王韋智 2019/06/03 0.20 10/07 4.5520
申購 FD65016 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王韋智 2019/06/03 0.31 10/07 4.9329
申購 FD07079 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 14.44 10/07 10.4655
申購 FD07081 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 3.29 10/07 11.1420
申購 FD07083 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 0.93 10/07 10.7396
申購 FD07080 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 17.25 10/07 6.7804
申購 FD07082 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 3.13 10/07 7.2090
申購 FD07084 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 1.55 10/07 7.0275
申購 FD07085 野村環球基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2017/05/09 3.98 10/07 29.2400
申購 FD07102 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 2.55 10/07 15.9430
申購 FD07104 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 0.52 10/07 16.7612
申購 FD07105 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 0.52 10/07 16.3688
申購 FD07103 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 11.59 10/07 6.9410
申購 FD07106 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 2.99 10/07 7.3360
申購 FD07107 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 2.14 10/07 7.0145
申購 FD07060 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2015/11/09 1.88 10/07 12.8642
申購 FD07061 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2015/11/09 1.40 10/07 6.2975
申購 FD07062 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2015/11/09 0.18 10/07 6.4000
申購 FD07063 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2015/11/09 0.14 10/07 6.5368
申購 FD07086 野村環球基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2015/10/05 3.97 10/07 33.8300
申購 FD07053 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2013/11/26 0.27 10/07 6.2228
申購 FD07050 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2013/11/26 0.82 10/07 11.6771
申購 FD07051 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2013/11/26 3.03 10/07 5.8078
申購 FD07052 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2013/11/26 0.08 10/07 12.6303
申購 FD07047 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王韋智 2011/06/20 2.95 10/07 11.9476
申購 FD07048 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王韋智 2011/06/20 4.11 10/07 4.1422
申購 FD07045 野村印度潛力基金 跨國投資股票型單一國家 陳亭安 2011/01/14 9.26 10/07 21.8600
申購 FD07042 野村巴西基金 跨國投資股票型單一國家 高君逸 2010/04/01 6.54 10/07 9.0600
申購 FD07039 野村中國機會基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 劉尹璇 2009/04/22 18.79 09/30 18.9400
申購 FD07024 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 黃鈺文 2007/10/05 0.44 10/07 8.7500
申購 FD07015 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2007/10/01 1.57 10/07 24.7000
申購 FD07019 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2007/10/01 0.26 10/07 17.3600
申購 FD07032 野村全球生技醫療基金 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2007/01/18 14.10 10/07 26.5600
申購 FD07018 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2006/05/09 20.16 10/07 26.9800
申購 FD07023 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 黃鈺文 2005/07/29 4.72 10/07 16.3200
申購 FD07020 野村台灣高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型價值型 姜柏全 2005/03/18 35.22 10/08 147.30
申購 FD07011 野村鑫平衡組合基金-累積型(台幣) 全球組合型平衡型 李雅婷 2004/04/05 8.48 10/07 30.9200
申購 FD07014 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2003/05/19 24.12 10/07 43.5900
申購 FD07022 野村全球品牌基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2002/06/21 35.04 10/07 66.0000
申購 FD07005 野村中小基金-累積型(台幣) 國內股票開放型中小型 邱翠欣 2001/04/11 297.71 10/08 680.27
申購 FD07007 野村e科技基金 國內股票開放型科技類 謝文雄 2000/09/16 173.33 10/08 248.44
申購 FD07009 野村平衡基金-累積型(台幣) 股票債券平衡型一般股票型 黃新迪 2000/02/22 41.80 10/08 149.8200
申購 FD07008 野村高科技基金-累積型(台幣) 國內股票開放型科技類 謝文雄 2000/01/31 231.85 10/08 136.83
申購 FD07003 野村成長基金 國內股票開放型一般股票型 姚郁如 1999/11/16 108.95 10/08 466.43
申購 FD07001 野村優質基金-累積型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 陳茹婷 1999/04/21 657.61 10/08 516.74
申購 FD07028 野村泰國基金 跨國投資股票型單一國家 陳亭安 1997/06/03 8.14 10/07 41.6200
申購 FD07030 野村貨幣市場基金 國內貨幣市場型 郭臻臻 1995/10/21 63.12 10/08 17.4010
申購 FD07004 野村積極成長基金 國內股票開放型一般股票型 葉穎娟 1994/01/12 64.18 10/08 173.30
申購 FD07010 野村鴻利基金 股票債券平衡型一般股票型 姚郁如 1989/12/23 52.92 10/08 167.8800
申購 FD07021 野村環球基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 1988/11/28 50.44 10/07 42.1300
申購 FD07006 野村鴻運基金 國內股票開放型一般股票型 邱翠欣 1988/02/03 192.70 10/08 324.10
申購 FD07002 野村台灣運籌基金 國內股票開放型一般股票型 姚郁如 1987/04/29 156.36 10/08 513.89
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。