基金總表
下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購 FD29041 富蘭克林華美美國收益多重資產基金-NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 劉曉如 2026/07/01 1.48 10/07 10.0100
申購 FD29042 富蘭克林華美美國收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 劉曉如 2026/07/01 1.57 10/07 10.0100
申購 FD06111 富蘭克林華美美國收益多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 劉曉如 2026/07/01 1.40 10/07 9.8700
申購 FD06112 富蘭克林華美美國收益多重資產基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 劉曉如 2026/07/01 0.35 10/07 9.8700
申購 FD29043 富蘭克林華美美國收益多重資產基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 劉曉如 2026/07/01 0.40 10/07 9.8700
申購 FD06113 富蘭克林華美美國收益多重資產基金-A累積型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 劉曉如 2026/07/01 2.27 10/07 9.7300
申購 FD06114 富蘭克林華美美國收益多重資產基金-B分配型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 劉曉如 2026/07/01 0.65 10/07 9.7300
申購 FD29044 富蘭克林華美美國收益多重資產基金-NB分配型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 劉曉如 2026/07/01 0.47 10/07 9.7300
申購 FD06107 富蘭克林華美美國收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 劉曉如 2026/07/01 31.70 10/07 9.9800
申購 FD06108 富蘭克林華美美國收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 劉曉如 2026/07/01 5.81 10/07 9.9800
申購 FD29039 富蘭克林華美美國收益多重資產基金-NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 劉曉如 2026/07/01 0.91 10/07 9.9800
申購 FD29040 富蘭克林華美美國收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 劉曉如 2026/07/01 1.84 10/07 9.9800
申購 FD06109 富蘭克林華美美國收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 劉曉如 2026/07/01 11.88 10/07 10.0100
申購 FD06110 富蘭克林華美美國收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 劉曉如 2026/07/01 2.62 10/07 10.0100
申購 FD06101 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 7.97 10/07 10.6770
申購 FD06102 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 3.46 10/07 9.2139
申購 FD29035 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 3.35 10/07 9.2374
申購 FD06103 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 0.97 10/07 10.9781
申購 FD06104 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 0.79 10/07 9.4734
申購 FD29036 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 1.36 10/07 9.4802
申購 FD06105 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 1.10 10/07 8.7567
申購 FD29037 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 2.42 10/07 8.8209
申購 FD06106 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 0.14 10/07 9.3857
申購 FD29038 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 0.21 10/07 9.3909
申購 FD06097 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 楊佩諭 2024/01/31 1.39 10/07 13.1500
申購 FD06098 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 楊佩諭 2024/01/31 0.27 10/07 12.0100
申購 FD29032 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 楊佩諭 2024/01/31 0.35 10/07 12.0100
申購 FD06099 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 楊佩諭 2024/01/31 0.70 10/07 11.2000
申購 FD29033 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 楊佩諭 2024/01/31 0.31 10/07 11.1800
申購 FD06100 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 楊佩諭 2024/01/31 0.21 10/07 12.4500
申購 FD29034 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 楊佩諭 2024/01/31 0.09 10/07 12.4600
申購 FD06095 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 楊佩諭 2024/01/31 8.82 10/07 13.2900
申購 FD06096 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 楊佩諭 2024/01/31 1.08 10/07 12.1500
申購 FD29031 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 楊佩諭 2024/01/31 1.50 10/07 12.1500
申購 FD06091 富蘭克林華美生技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 程涵毅 2022/05/19 2.48 10/07 19.9200
申購 FD29027 富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 程涵毅 2022/05/19 0.17 10/07 19.9200
申購 FD06092 富蘭克林華美生技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 程涵毅 2022/05/19 0.50 10/07 18.6700
申購 FD29028 富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 程涵毅 2022/05/19 0.15 10/07 18.6700
申購 FD06093 富蘭克林華美生技基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 程涵毅 2022/05/19 0.16 10/07 18.5800
申購 FD29029 富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 程涵毅 2022/05/19 0.15 10/07 18.5800
申購 FD06094 富蘭克林華美生技基金(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 程涵毅 2022/05/19 0.10 10/07 19.6200
申購 FD29030 富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 程涵毅 2022/05/19 0.02 10/07 19.6400
申購 FD06087 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 79.55 10/07 27.7800
申購 FD29017 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 6.70 10/07 27.7800
申購 FD06088 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 28.37 10/07 25.0400
申購 FD29021 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 5.78 10/07 25.0400
申購 FD06089 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 8.21 10/07 25.6900
申購 FD29022 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 3.62 10/07 25.6900
申購 FD06090 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 3.72 10/07 27.4500
申購 FD29023 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 1.33 10/07 27.4700
申購 FD29024 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2020/11/13 0.01 10/07 23.5800
申購 FD29025 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 余冠廷 2020/11/12 0.31 10/07 7.5905
申購 FD29020 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2020/11/11 0.08 10/07 9.1600
申購 FD29026 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2020/11/11 0.09 10/07 8.3300
申購 FD29018 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2020/11/11 0.13 10/07 25.9100
申購 FD29019 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 余冠廷 2020/11/09 0.57 10/07 7.7005
申購 FD29011 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2019/11/13 0.22 09/30 12.1500
申購 FD29013 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2019/09/02 0.42 09/30 14.0400
申購 FD29016 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳柏翰 2019/05/31 1.50 10/07 6.5529
申購 FD29014 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳柏翰 2019/05/03 4.18 10/07 6.8740
申購 FD29004 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳柏翰 2019/04/15 26.29 10/07 6.6379
申購 FD29012 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2019/04/12 0.68 09/30 12.0800
申購 FD29003 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2019/04/12 0.20 09/30 12.5100
申購 FD29015 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳柏翰 2019/04/10 5.32 10/07 5.7155
申購 FD06081 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 4.68 10/07 9.4908
申購 FD06082 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 21.44 10/07 3.2437
申購 FD29001 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 12.09 10/07 3.2438
申購 FD06083 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 0.86 10/07 9.9329
申購 FD06084 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 3.75 10/07 3.4188
申購 FD29005 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 4.45 10/07 3.4193
申購 FD06085 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 2.08 10/07 2.8757
申購 FD29006 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 1.48 10/07 2.8753
申購 FD06086 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 0.66 10/07 3.3990
申購 FD29007 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 1.33 10/07 3.3990
申購 FD06057 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳佩玟 2018/04/09 1.03 10/07 10.9100
申購 FD06058 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳佩玟 2018/04/09 4.31 10/07 6.4000
申購 FD29002 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳佩玟 2018/04/09 1.82 10/07 6.4000
申購 FD06059 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳佩玟 2018/04/09 1.26 10/07 10.6700
申購 FD06060 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳佩玟 2018/04/09 1.38 10/07 6.2500
申購 FD29008 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳佩玟 2018/04/09 2.50 10/07 6.2500
申購 FD06061 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳佩玟 2018/04/09 1.03 10/07 5.0700
申購 FD29009 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳佩玟 2018/04/09 1.50 10/07 5.0700
申購 FD06062 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳佩玟 2018/04/09 0.23 10/07 5.9800
申購 FD29010 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳佩玟 2018/04/09 0.47 10/07 5.9700
申購 FD06055 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2017/11/22 5.66 10/07 9.2500
申購 FD06056 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2017/11/22 1.16 10/07 8.7400
申購 FD06063 富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) 全球組合型債券型 褚國廷 2017/09/20 1.32 10/07 15.4700
申購 FD06066 富蘭克林華美目標2027組合基金(美元) 全球組合型債券型 褚國廷 2017/09/20 0.17 10/07 14.6600
申購 FD06065 富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣) 全球組合型股票型 林育弘 2017/09/20 3.02 10/07 15.3700
申購 FD06068 富蘭克林華美目標2047組合基金(美元) 全球組合型股票型 林育弘 2017/09/20 1.29 10/07 14.5600
申購 FD06048 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳柏翰 2017/03/02 2.12 10/07 5.8792
申購 FD06049 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳柏翰 2017/03/02 0.66 10/07 6.1906
申購 FD06050 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳柏翰 2017/03/02 0.79 10/07 5.0900
申購 FD06043 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊佩諭 2016/08/29 5.14 10/07 18.8700
申購 FD06044 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊佩諭 2016/08/29 5.85 10/07 11.8300
申購 FD06045 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊佩諭 2016/08/29 4.82 10/07 19.3800
申購 FD06046 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊佩諭 2016/08/29 2.48 10/07 11.8500
申購 FD06047 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊佩諭 2016/08/29 1.39 10/07 10.9000
申購 FD06033 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 25.08 10/07 18.3400
申購 FD06034 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 63.98 10/07 8.8500
申購 FD06035 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 6.60 10/07 18.8900
申購 FD06036 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 12.86 10/07 9.1300
申購 FD06037 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 0.26 10/07 18.9400
申購 FD06038 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 6.40 10/07 8.5300
申購 FD06039 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 0.30 10/07 24.7600
申購 FD06040 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 3.20 10/07 5.1300
申購 FD06080 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 余冠廷 2015/11/06 0.04 10/07 6.9106
申購 FD06079 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 余冠廷 2015/11/06 2.52 10/07 9.8067
申購 FD06078 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳怡均 2015/11/06 0.02 10/07 7.1242
申購 FD06077 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳怡均 2015/11/06 0.01 10/07 11.1384
申購 FD06071 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2015/11/06 3.39 10/07 46.2200
申購 FD06072 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2015/11/06 1.59 10/07 48.3600
申購 FD06032 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015/10/08 2.96 09/30 10.9500
申購 FD06069 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 跨國投資股票型區域型 邱泓瑞 2015/10/08 0.49 09/30 12.2300
申購 FD06041 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳柏翰 2015/10/02 0.05 10/07 21.9138
申購 FD06042 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳柏翰 2015/10/02 0.10 10/07 10.4624
申購 FD06029 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 邱泓瑞 2015/08/03 1.62 09/30 11.1300
申購 FD06030 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015/08/03 2.78 09/30 9.3300
申購 FD06021 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉曉如 2014/12/29 4.28 10/07 25.5000
申購 FD06028 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉曉如 2014/12/29 1.65 10/07 25.4800
申購 FD06026 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳柏翰 2014/10/01 1.29 10/07 13.2183
申購 FD06027 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳柏翰 2014/10/01 0.98 10/07 6.3835
申購 FD06019 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2014/07/02 22.45 09/30 11.0600
申購 FD06022 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳柏翰 2013/10/21 2.87 10/07 13.0741
申購 FD06023 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳柏翰 2013/10/21 1.12 10/07 6.3233
申購 FD06024 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳柏翰 2013/10/21 0.10 10/07 11.8073
申購 FD06025 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳柏翰 2013/10/21 0.29 10/07 5.5770
申購 FD06018 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 余冠廷 2013/03/28 1.60 10/07 5.7798
申購 FD06017 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 余冠廷 2013/03/28 4.28 10/07 8.8930
申購 FD06016 富蘭克林華美貨幣市場基金 國內貨幣市場型 王銘祥 2012/10/24 296.54 10/08 11.0811
申購 FD06015 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳柏翰 2012/06/28 16.68 10/07 6.0030
申購 FD06014 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳柏翰 2012/06/28 9.68 10/07 13.3123
申購 FD06012 富蘭克林華美高科技基金 國內股票開放型科技類 林美如 2011/05/16 57.78 10/08 214.22
申購 FD06011 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 邱泓瑞 2011/03/23 10.64 09/30 11.1000
申購 FD06007 富蘭克林華美天然資源組合基金 全球組合型其他 褚國廷 2010/06/29 3.57 10/07 11.5391
申購 FD06006 富蘭克林華美中華基金 跨國投資股票型區域型 陳宏毅 2009/03/24 3.93 09/30 16.7900
申購 FD06005 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2008/04/28 21.29 10/07 55.2100
申購 FD06003 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳怡均 2007/05/15 2.67 10/07 6.1509
申購 FD06004 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 全球組合型股票型 林育弘 2007/02/12 7.22 10/07 25.2739
申購 FD06002 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳怡均 2005/06/29 7.51 10/07 13.6470
申購 FD06001 富蘭克林華美第一富基金-A累積型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 羅兆弘 2002/12/13 72.27 10/08 312.43
申購 ET06004 富蘭克林華美核心AI電力算力ETF基金 跨國投資指數型 江明鴻 N/A 10/07 N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。